Ranking tenisa stołowego
Siłę gry liczymy z prawdziwych wyników meczów, modelem Bradleya-Terry'ego. Jedna skala dla ligi i dla amatorów, więc wyniki da się porównać między rozgrywkami. W rankingu jest 83640 zawodników.
To pełny spis wszystkich pozycji, po 250 na stronę — taki, żeby dało się go przeczytać i zacytować w całości. Szukasz swojego wyniku? Wpisz nazwisko w szukajce.
Pozycje od 38251. Strona 154 z 335.
Rating to siła gry, nie punkty za starty. Przy każdym zawodniku jest pewność wyniku: po trzech meczach model wie mało i to widać. Zawodnicy, których wyników nie da się powiązać ścieżką meczów z resztą bazy, nie mają pozycji — zamiast zmyślonej liczby nie mają żadnej. Deble nie wchodzą do ratingu, liczymy pojedynki.
To moja pozycja i nie chcę jej tu widzieć — zgłoś sprzeciw
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Klub | Rating | Pewność | Meczów | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38251 | Rohde Luca | GER | 2610 | srednia | 10 | 6-4 | |
| 38252 | Allegre Pierre | FRA | 2610 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38253 | Ponremcke Sarah | GER | 2610 | srednia | 15 | 7-8 | |
| 38254 | Ganty Laeticia | BEL | 2610 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38255 | Pagli Antoine | FRA | 2610 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38256 | Velasco Domingo | FRA | 2610 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38257 | Simon Arthur | FRA | 2610 | srednia | 12 | 6-6 | |
| 38258 | Guan Anton | GER | 2610 | niska | 6 | 4-2 | |
| 38259 | Bringuet Roméo | FRA | 2610 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38260 | Schuddinck Len | BEL | 2610 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 38261 | Resing Rainer | GER | 2610 | srednia | 13 | 7-6 | |
| 38262 | Araujo Alexandre | FRA | 2610 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38263 | Seysen Cyril | FRA | 2610 | srednia | 5 | 3-2 | |
| 38264 | Dünzelmann Markus | GER | 2610 | wysoka | 33 | 16-17 | |
| 38265 | Lescot Florian | FRA | 2610 | niska | 2 | 1-1 | |
| 38266 | Roux David | FRA | 2610 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 38267 | Bernard Tom | FRA | 2610 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38268 | Blanchard Ylann | FRA | 2610 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38269 | Gabriac Pierre | FRA | 2610 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38270 | Siebert Jens | GER | 2610 | wysoka | 44 | 22-22 | |
| 38271 | Lheraux Elyne | FRA | 2610 | srednia | 13 | 7-6 | |
| 38272 | Hais Gauthier | FRA | 2610 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38273 | Kaiser Bernd | GER | 2610 | srednia | 24 | 11-13 | |
| 38274 | Piron Marius | FRA | 2609 | srednia | 9 | 4-5 | |
| 38275 | Bregen Lea | GER | 2609 | srednia | 19 | 11-8 | |
| 38276 | Flauder Martin | FRA | 2609 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 38277 | Bu Junu | GER | 2609 | srednia | 23 | 12-11 | |
| 38278 | Poye Michael | FRA | 2609 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38279 | Meyer Philippe | FRA | 2609 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38280 | Bohlmann Nils | GER | 2609 | wysoka | 38 | 18-20 | |
| 38281 | Kazlou Arseni | GER | 2609 | wysoka | 33 | 16-17 | |
| 38282 | Thomas Jean-Philippe | FRA | 2609 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38283 | Marin Laurine | FRA | 2609 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38284 | Coulombeau Florian | FRA | 2609 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38285 | Havard Thomas | FRA | 2609 | srednia | 11 | 5-6 | |
| 38286 | Matheu Mahe | FRA | 2609 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38287 | Sainte Marie Fabien | FRA | 2609 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38288 | Görlich Martin | GER | 2609 | srednia | 12 | 8-4 | |
| 38289 | Goux Daniel | BEL | 2609 | srednia | 10 | 6-4 | |
| 38290 | Trampnau Miena | GER | 2609 | wysoka | 44 | 27-17 | |
| 38291 | Kühling Frank | GER | 2609 | wysoka | 31 | 18-13 | |
| 38292 | Möckel Rico | GER | 2609 | wysoka | 36 | 18-18 | |
| 38293 | Minisini Romain | FRA | 2609 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38294 | Boutot Yoann | FRA | 2609 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38295 | Wienhöft Hans-Helmut | GER | 2609 | srednia | 26 | 14-12 | |
| 38296 | Deschamps Cyril | FRA | 2609 | srednia | 14 | 6-8 | |
| 38297 | Krecker Henning | GER | 2609 | srednia | 28 | 14-14 | |
| 38298 | Nintemann Mario | GER | 2609 | niska | 5 | 3-2 | |
| 38299 | Krüder Frank | GER | 2609 | srednia | 28 | 15-13 | |
| 38300 | Hinrichs Hans-Georg | GER | 2609 | srednia | 8 | 5-3 | |
| 38301 | Porlon Benoit | FRA | 2609 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 38302 | Tozzi Liam | FRA | 2609 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38303 | Warrelmann Jonas | GER | 2609 | srednia | 14 | 8-6 | |
| 38304 | Tönjes Patrick | GER | 2609 | wysoka | 38 | 20-18 | |
| 38305 | Schmitke Artur | GER | 2609 | srednia | 21 | 11-10 | |
| 38306 | Gerdes Hermann-Josef | GER | 2609 | niska | 2 | 1-1 | |
| 38307 | Lendzian Dieter | GER | 2609 | srednia | 27 | 15-12 | |
| 38308 | Mews Sven | GER | 2609 | srednia | 20 | 10-10 | |
| 38309 | Badenhop Tobias | GER | 2609 | srednia | 17 | 8-9 | |
| 38310 | Kremling Ferdinand | GER | 2609 | srednia | 24 | 13-11 | |
| 38311 | Wienke Martin | GER | 2609 | srednia | 24 | 12-12 | |
| 38312 | Latten Stephan | GER | 2609 | wysoka | 47 | 22-25 | |
| 38313 | Gress Antoine | FRA | 2609 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38314 | Schmidt Andreas | GER | 2609 | wysoka | 105 | 55-50 | |
| 38315 | Jezequel Dominique | FRA | 2609 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38316 | Wolff Andreas | GER | 2609 | srednia | 12 | 7-5 | |
| 38317 | KRÓL Patryk | POL | KS STELLA Gniezno | 2609 | niska | 48 | 33-15 |
| 38318 | Schröder Hauke | GER | 2609 | niska | 2 | 2-0 | |
| 38319 | Marlow Paul | FRA | 2609 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38320 | Boutsen Désiré | BEL | 2609 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38321 | Bujauskienė Nijolė | LTU | 2609 | srednia | 28 | 19-9 | |
| 38322 | Brunet Franck | FRA | 2609 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38323 | Juin Jérémy | FRA | 2609 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38324 | Röttger Lars | GER | 2609 | srednia | 25 | 12-13 | |
| 38325 | Holtappels Lyo | BEL | 2609 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 38326 | Remle Didier | FRA | 2609 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38327 | Titze Tino | GER | 2609 | srednia | 10 | 6-4 | |
| 38328 | Hildebrandt Rene | GER | 2609 | srednia | 14 | 7-7 | |
| 38329 | Berthier Cyril | FRA | 2609 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38330 | Allegre-Guillaume Baptiste | FRA | 2608 | srednia | 11 | 6-5 | |
| 38331 | Strukov Ilya | GER | 2608 | wysoka | 39 | 20-19 | |
| 38332 | Bruns Emilia Maria | GER | 2608 | srednia | 24 | 13-11 | |
| 38333 | Huart Eric | FRA | 2608 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38334 | Loyeck Rainer | GER | 2608 | srednia | 12 | 6-6 | |
| 38335 | Wölk Julian | GER | 2608 | srednia | 15 | 7-8 | |
| 38336 | Peris Anastasia | GER | 2608 | srednia | 24 | 13-11 | |
| 38337 | Geisler Andreas | GER | 2608 | srednia | 16 | 9-7 | |
| 38338 | Rizov Demir | GER | 2608 | wysoka | 33 | 19-14 | |
| 38339 | Prelgauskaitė Paula | LTU | 2608 | wysoka | 30 | 14-16 | |
| 38340 | Balkhoff Achim | GER | 2608 | srednia | 28 | 15-13 | |
| 38341 | Vercauteren Robin | BEL | 2608 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38342 | Pichal Bart | BEL | 2608 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38343 | Kreyenborg Uwe | GER | 2608 | wysoka | 46 | 22-24 | |
| 38344 | Taillieu Julien | FRA | 2608 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38345 | Becquelin Christian | FRA | 2608 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38346 | Cabourg Othilie | FRA | 2608 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38347 | Tiffert Marcel | GER | 2608 | wysoka | 60 | 30-30 | |
| 38348 | Gerdes Michael | GER | 2608 | srednia | 26 | 13-13 | |
| 38349 | Videau Jean | FRA | 2608 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38350 | Le Corvic Louisa | FRA | 2608 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38351 | Marcelli Marie Pacôme | FRA | 2608 | srednia | 17 | 9-8 | |
| 38352 | Mentcho Kadri | GER | 2608 | wysoka | 41 | 20-21 | |
| 38353 | Davids Jonas | GER | 2608 | srednia | 21 | 10-11 | |
| 38354 | Gleiß Dietke | GER | 2608 | wysoka | 31 | 17-14 | |
| 38355 | Brand Thomas | GER | 2608 | srednia | 14 | 8-6 | |
| 38356 | Figat Krzysztof | POL | ISKRA Kotuń | 2608 | wysoka | 32 | 13-19 |
| 38357 | Hische Gregor | GER | 2608 | srednia | 20 | 12-8 | |
| 38358 | Benke Valeri | GER | 2608 | srednia | 15 | 9-6 | |
| 38359 | Alken Hans-Jürgen | GER | 2608 | wysoka | 34 | 20-14 | |
| 38360 | Maffrand Noah | FRA | 2608 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38361 | Crespo Thomas | FRA | 2608 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38362 | Müller Matthias | GER | 2608 | wysoka | 40 | 19-21 | |
| 38363 | Teutsch Rainer | GER | 2608 | srednia | 22 | 12-10 | |
| 38364 | Bornemann Axel | GER | 2608 | wysoka | 38 | 19-19 | |
| 38365 | Teigeler Carsten | GER | 2608 | wysoka | 30 | 16-14 | |
| 38366 | Salomovici Catherine | FRA | 2608 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38367 | Lopes Silva Benoit | FRA | 2608 | srednia | 9 | 5-4 | |
| 38368 | Hillmann Henning | GER | 2608 | wysoka | 39 | 20-19 | |
| 38369 | Gattermann-Buder Frank | GER | 2608 | srednia | 16 | 8-8 | |
| 38370 | Burmester Harald | GER | 2608 | niska | 1 | 1-0 | |
| 38371 | Richter Marie Claire | GER | 2608 | srednia | 12 | 6-6 | |
| 38372 | Häfker Romy | GER | 2608 | srednia | 20 | 13-7 | |
| 38373 | Knoop Jens | GER | 2608 | wysoka | 30 | 15-15 | |
| 38374 | Jamar Saskia | BEL | 2608 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 38375 | Ziegelmeyer Joël | FRA | 2608 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38376 | Dörrheide Björn | GER | 2608 | wysoka | 44 | 20-24 | |
| 38377 | Gautie Spireanu Daniel | FRA | 2608 | srednia | 8 | 3-5 | |
| 38378 | Schwarze Peter | GER | 2608 | wysoka | 32 | 18-14 | |
| 38379 | Noel Alexandre | FRA | 2608 | srednia | 17 | 8-9 | |
| 38380 | Gaillard Maxime | FRA | 2607 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38381 | Guerlet Gaël | FRA | 2607 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38382 | Pióro Artur | POL | LZS Tęcza Pisarzowice | 2607 | srednia | 102 | 59-43 |
| 38383 | Cendrier Chloé | FRA | 2607 | niska | 3 | 1-2 | |
| 38384 | Tonke Carsten | GER | 2607 | srednia | 24 | 12-12 | |
| 38385 | Ekruth Jonte Magnus | GER | 2607 | srednia | 31 | 17-14 | |
| 38386 | Billiau Geoffrey | FRA | 2607 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38387 | Breukers Bram | BEL | 2607 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38388 | Empart Ethan | FRA | 2607 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38389 | Majkusiak Sylwester | POL | UKS RETURN IV Piaseczno | 2607 | srednia | 35 | 16-19 |
| 38390 | Gouvion Thomas | FRA | 2607 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38391 | Dębicki Tomasz | POL | GLKS Cis Hylmet Cekcyn | 2607 | srednia | 7 | 2-5 |
| 38392 | Kausche Heinz-Peter | GER | 2607 | srednia | 14 | 7-7 | |
| 38393 | Borgmann Joshua | GER | 2607 | wysoka | 38 | 17-21 | |
| 38394 | Grovejahn Dennis | GER | 2607 | wysoka | 32 | 15-17 | |
| 38395 | Geiger Alexander | GER | 2607 | srednia | 25 | 14-11 | |
| 38396 | Cocheteux Isabelle | FRA | 2607 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38397 | Vorbrod Klaus-Dieter | GER | 2607 | srednia | 24 | 14-10 | |
| 38398 | Wittkowski Malte | GER | 2607 | srednia | 24 | 13-11 | |
| 38399 | Devue Dieter | BEL | 2607 | srednia | 10 | 5-5 | |
| 38400 | Chaput Laurent | FRA | 2607 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 38401 | Mertens Peter | BEL | 2607 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 38402 | Neumann Arne | GER | 2607 | srednia | 22 | 13-9 | |
| 38403 | Teismann Christian | GER | 2607 | wysoka | 31 | 15-16 | |
| 38404 | Tuynman Gijsbert | FRA | 2607 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38405 | Aiyelumo Mathew | BEL | 2607 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38406 | Mouden Gwendal | FRA | 2607 | srednia | 9 | 5-4 | |
| 38407 | Beck Eduard | GER | 2607 | srednia | 26 | 13-13 | |
| 38408 | Descamps Benoit | BEL | 2607 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 38409 | Jungenkrüger Jonas | GER | 2607 | srednia | 14 | 7-7 | |
| 38410 | Nowack Oliver Maximilian | GER | 2607 | niska | 4 | 3-1 | |
| 38411 | Salha-Ojima Issa | FRA | 2607 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38412 | Chung Il-Ryun | GER | 2607 | niska | 1 | 1-0 | |
| 38413 | Harutyunyan Ashot | GER | 2607 | wysoka | 38 | 20-18 | |
| 38414 | Koß Sebastian Lars | GER | 2607 | srednia | 26 | 13-13 | |
| 38415 | Schulz Michael | GER | 2607 | wysoka | 60 | 31-29 | |
| 38416 | Steuernagel Philipp | GER | 2607 | wysoka | 35 | 19-16 | |
| 38417 | Weber Christoph | GER | 2607 | wysoka | 30 | 15-15 | |
| 38418 | Engel Flores Lorenzo | FRA | 2607 | srednia | 10 | 6-4 | |
| 38419 | Kmiecik Karin2 | POL | 2607 | niska | 2 | 2-0 | |
| 38420 | Wandas Tadeusz | POL | ULKS Tajfun Ligota Łabędzka | 2607 | wysoka | 32 | 16-16 |
| 38421 | Brzozowski Augustin | FRA | 2607 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38422 | Delande Mathieu | FRA | 2607 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38423 | Prevot Benjamin | FRA | 2607 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38424 | Baran Antoine | FRA | 2606 | wysoka | 26 | 12-14 | |
| 38425 | Patzelt Mika | GER | 2606 | wysoka | 31 | 15-16 | |
| 38426 | Langlet Nathan | FRA | 2606 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38427 | Moreau Joel | FRA | 2606 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 38428 | Okrój Mateusz | POL | Słowian Katowice | 2606 | wysoka | 50 | 26-24 |
| 38429 | Vlasenko Dmitri | POL | 2606 | niska | 6 | 5-1 | |
| 38430 | Aime Laurent | FRA | 2606 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38431 | Meinshausen Erik | GER | 2606 | srednia | 18 | 10-8 | |
| 38432 | Bösenberg Torsten | GER | 2606 | niska | 4 | 2-2 | |
| 38433 | Duscha Eckart | GER | 2606 | wysoka | 40 | 18-22 | |
| 38434 | Gußahn Alexander | GER | 2606 | srednia | 16 | 10-6 | |
| 38435 | Morcillo Raphael | FRA | 2606 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38436 | Schrodt Torsten | GER | 2606 | srednia | 28 | 12-16 | |
| 38437 | Sommer Lasse | GER | 2606 | srednia | 29 | 16-13 | |
| 38438 | Lange Henrik | GER | 2606 | wysoka | 32 | 16-16 | |
| 38439 | Schmitz Manfred | GER | 2606 | wysoka | 40 | 19-21 | |
| 38440 | Beyer Matthias | GER | 2606 | wysoka | 34 | 15-19 | |
| 38441 | Ziółkowski Sławomir | POL | 2606 | srednia | 8 | 7-1 | |
| 38442 | Ehlers Manfred | GER | 2606 | niska | 4 | 2-2 | |
| 38443 | Pietzsch Günther | GER | 2606 | wysoka | 34 | 17-17 | |
| 38444 | Coupe Julien | FRA | 2606 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38445 | Morin Nathan | FRA | 2606 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38446 | Prochaska Alexander | GER | 2606 | wysoka | 31 | 15-16 | |
| 38447 | Piette Alice | BEL | 2606 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 38448 | Vander Heyden Dimitri | BEL | 2606 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38449 | Stein Henrik | GER | 2606 | wysoka | 30 | 14-16 | |
| 38450 | Barbe Daniel | FRA | 2606 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38451 | Burszka Michał | POL | LKS Strażak II Mikołów | 2606 | wysoka | 45 | 22-23 |
| 38452 | Le Grognec Philippe | FRA | 2606 | srednia | 8 | 4-4 | |
| 38453 | Croissant Thierry | FRA | 2606 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38454 | Cervera Louis | FRA | 2606 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 38455 | Hermans Arthur | BEL | 2606 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 38456 | Polke Zoey Luna | GER | 2606 | niska | 2 | 1-1 | |
| 38457 | Sevilla Fabrice | FRA | 2606 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38458 | Mercier Philippe | FRA | 2606 | srednia | 11 | 6-5 | |
| 38459 | Ubersfeld Guillaume | FRA | 2606 | srednia | 18 | 10-8 | |
| 38460 | Roß Andreas | GER | 2606 | wysoka | 33 | 15-18 | |
| 38461 | Miszczak Matylda | POL | 2606 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 38462 | Morvan Killian | FRA | 2606 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38463 | Rosa Barbara | POL | KS ATS Stargard | 2606 | wysoka | 170 | 97-73 |
| 38464 | Dutkiewicz Rafał | POL | UKS GROT Mała Wieś | 2606 | srednia | 14 | 7-7 |
| 38465 | Brennig Siegfried | GER | 2606 | srednia | 20 | 12-8 | |
| 38466 | Kloss Arne | GER | 2606 | wysoka | 32 | 15-17 | |
| 38467 | Monier Arnaud | FRA | 2605 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38468 | Roßdeutscher Sven | GER | 2605 | wysoka | 34 | 16-18 | |
| 38469 | Verroken Davy | BEL | 2605 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38470 | Faucher Nicolas | FRA | 2605 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38471 | Wünderlich Elisa | GER | 2605 | srednia | 18 | 10-8 | |
| 38472 | Kaatz Gerhard | GER | 2605 | wysoka | 38 | 21-17 | |
| 38473 | Haschke Matthias | GER | 2605 | srednia | 27 | 16-11 | |
| 38474 | Meyer Lotta | GER | 2605 | wysoka | 31 | 14-17 | |
| 38475 | Wernstedt Marco | GER | 2605 | wysoka | 31 | 16-15 | |
| 38476 | Wilkemeyer Stefan | GER | 2605 | srednia | 16 | 7-9 | |
| 38477 | Jolly Marc | FRA | 2605 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38478 | Schoppe Rainer | GER | 2605 | srednia | 14 | 7-7 | |
| 38479 | Daniel Marcin | POL | Galux LUKS Skrzyszów | 2605 | niska | 5 | 4-1 |
| 38480 | Hubert Evan | FRA | 2605 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38481 | Nehme Christian | FRA | 2605 | wysoka | 18 | 9-9 | |
| 38482 | Okopnyi Volodymyr | POL | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice | 2605 | niska | 2 | 2-0 |
| 38483 | Belder Mats | GER | 2605 | srednia | 14 | 8-6 | |
| 38484 | Vidoni Celine | FRA | 2605 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 38485 | Bielawski Szymon | POL | KS ATS Stargard | 2605 | niska | 10 | 7-3 |
| 38486 | Hernandez Kevin | FRA | 2605 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38487 | Taguet Dany | FRA | 2605 | wysoka | 26 | 13-13 | |
| 38488 | Krumme Thorsten | GER | 2605 | srednia | 24 | 13-11 | |
| 38489 | Persiel Sophia | GER | 2605 | wysoka | 31 | 15-16 | |
| 38490 | Dauer Jürgen | GER | 2605 | wysoka | 42 | 23-19 | |
| 38491 | Etienne Hugo | FRA | 2605 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38492 | Brilland Laurent | FRA | 2605 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38493 | Preising Noah | GER | 2605 | wysoka | 41 | 19-22 | |
| 38494 | Grabowski Jérôme | GER | 2605 | srednia | 14 | 9-5 | |
| 38495 | Vaz Almeida Rui | FRA | 2605 | srednia | 11 | 5-6 | |
| 38496 | Beck Ethann | FRA | 2605 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38497 | Couturier Lucas | FRA | 2605 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38498 | Dussart Gaëtan | BEL | 2605 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 38499 | Hohmann Hauke | GER | 2605 | srednia | 20 | 10-10 | |
| 38500 | Sintive Clery | FRA | 2605 | niska | 3 | 2-1 |
Masz wyniki albo salę, których u nas nie ma?
Wklej link do tabeli albo dołącz plik — arkusz, PDF, CSV, może być zdjęcie drabinki. Przyjmuję też sam adres hali, w której się gra, i stronę klubu. Reszta jest po mojej stronie. Konto niepotrzebne.