Ranking tenisa stołowego
Siłę gry liczymy z prawdziwych wyników meczów, modelem Bradleya-Terry'ego. Jedna skala dla ligi i dla amatorów, więc wyniki da się porównać między rozgrywkami. W rankingu jest 83640 zawodników.
To pełny spis wszystkich pozycji, po 250 na stronę — taki, żeby dało się go przeczytać i zacytować w całości. Szukasz swojego wyniku? Wpisz nazwisko w szukajce.
Pozycje od 38001. Strona 153 z 335.
Rating to siła gry, nie punkty za starty. Przy każdym zawodniku jest pewność wyniku: po trzech meczach model wie mało i to widać. Zawodnicy, których wyników nie da się powiązać ścieżką meczów z resztą bazy, nie mają pozycji — zamiast zmyślonej liczby nie mają żadnej. Deble nie wchodzą do ratingu, liczymy pojedynki.
To moja pozycja i nie chcę jej tu widzieć — zgłoś sprzeciw
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Klub | Rating | Pewność | Meczów | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38001 | Friboulet Renaud | FRA | 2615 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38002 | Legras Julien | FRA | 2615 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 38003 | Majerowicz Michał | POL | TTS Trzemeszno | 2615 | niska | 15 | 7-8 |
| 38004 | Titz Maximilian | GER | 2615 | srednia | 12 | 7-5 | |
| 38005 | Schmitt Daniel | GER | 2615 | niska | 2 | 2-0 | |
| 38006 | Janssen Alexander | GER | 2615 | wysoka | 33 | 15-18 | |
| 38007 | Kuzior Sławomir | POL | KTS PIRANIA II Radzymin | 2615 | srednia | 48 | 17-31 |
| 38008 | Koecher Rafael Roman | GER | 2615 | srednia | 19 | 10-9 | |
| 38009 | Marteau Sebastien | FRA | 2615 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 38010 | Kröncke Marco | GER | 2615 | srednia | 31 | 19-12 | |
| 38011 | Suire Benoit | FRA | 2615 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38012 | Muller Maxime | FRA | 2615 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 38013 | Benhadji Hugo | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38014 | Pigot Gaby | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38015 | Martin Garice | FRA | 2614 | srednia | 14 | 8-6 | |
| 38016 | Guebhard Jean-Marc | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38017 | Lucas Nathan | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38018 | Werner Jens | GER | 2614 | wysoka | 35 | 18-17 | |
| 38019 | Elmerich Bruno | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38020 | Krebs Marcel | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38021 | Jackstien Thomas | GER | 2614 | wysoka | 34 | 16-18 | |
| 38022 | Schank Holger | GER | 2614 | srednia | 25 | 13-12 | |
| 38023 | Lanners David | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38024 | Köhnecke Holger | GER | 2614 | wysoka | 36 | 17-19 | |
| 38025 | Hauser Leonas | GER | 2614 | srednia | 10 | 5-5 | |
| 38026 | Keen David | GER | 2614 | niska | 2 | 2-0 | |
| 38027 | Klindworth Nico | GER | 2614 | wysoka | 32 | 18-14 | |
| 38028 | San Martin Herve | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38029 | Giraud Kevin | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38030 | Brault Yannick | FRA | 2614 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 38031 | Bostelmann Lukas | GER | 2614 | niska | 6 | 4-2 | |
| 38032 | Richter Jalel | GER | 2614 | wysoka | 40 | 21-19 | |
| 38033 | Schnittker Tyler Joel | GER | 2614 | niska | 2 | 2-0 | |
| 38034 | Morbiducci Arnold | GER | 2614 | niska | 4 | 3-1 | |
| 38035 | Ribeiro Stephane | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38036 | Huchette Benoit | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38037 | Castel Sacha | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38038 | Portejoie Kalin Vassili | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38039 | Paillereau Cécil | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38040 | Hamel Julius | GER | 2614 | wysoka | 46 | 21-25 | |
| 38041 | Skworzec Zbigniew | POL | 2614 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 38042 | Grux Damien | FRA | 2614 | srednia | 14 | 7-7 | |
| 38043 | Munoz Franck | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38044 | Wedmann Heiko | GER | 2614 | srednia | 14 | 8-6 | |
| 38045 | Kempka Helmut | GER | 2614 | niska | 2 | 2-0 | |
| 38046 | Voron Maxence | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38047 | Pattiniez Gabin | FRA | 2614 | srednia | 11 | 5-6 | |
| 38048 | Cerdan Pablo | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38049 | Beyer Timo | GER | 2614 | wysoka | 34 | 18-16 | |
| 38050 | Breneliere Serge | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38051 | Thies Thorge | GER | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38052 | Fay-Fürst Markus | GER | 2614 | srednia | 28 | 15-13 | |
| 38053 | Brunner Marian | POL | KS Unia Kalety | 2614 | wysoka | 51 | 21-30 |
| 38054 | Rannou Sebastien | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38055 | Tonne Felix | GER | 2614 | srednia | 12 | 7-5 | |
| 38056 | Simons Jorne | BEL | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38057 | Boulanger Michel | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38058 | Schröder Gudrun | GER | 2614 | wysoka | 60 | 30-30 | |
| 38059 | Rodiek Karsten | GER | 2614 | wysoka | 30 | 15-15 | |
| 38060 | Montag Andreas | GER | 2614 | srednia | 19 | 10-9 | |
| 38061 | Paszczeniuk Dawid | POL | ŻSTS Żagań | 2614 | srednia | 40 | 11-29 |
| 38062 | Buhr Théo | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38063 | Block Heinfried | GER | 2614 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 38064 | Salazar Leon Carlos | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38065 | Zingel Thomas | GER | 2614 | wysoka | 32 | 18-14 | |
| 38066 | Heise Joris | GER | 2614 | srednia | 18 | 9-9 | |
| 38067 | Kück Mario | GER | 2614 | srednia | 22 | 13-9 | |
| 38068 | Seibt Angela | GER | 2614 | srednia | 25 | 13-12 | |
| 38069 | Denizot Doan | FRA | 2614 | srednia | 8 | 4-4 | |
| 38070 | Gully Gautier | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38071 | Louveau Noah | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38072 | Bello David | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38073 | Quercioli-Olivares Nathan | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38074 | Lallart Mathieu | FRA | 2614 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38075 | Bertinchamps Yves | BEL | 2614 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 38076 | Niermann Karin | GER | 2614 | niska | 5 | 3-2 | |
| 38077 | Francois Dominique | BEL | 2614 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38078 | Burel Andrianirina Hery | FRA | 2613 | srednia | 5 | 3-2 | |
| 38079 | Chabot Vincent | BEL | 2613 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38080 | Luong Duc | GER | 2613 | wysoka | 33 | 15-18 | |
| 38081 | Wiggers Rica | GER | 2613 | wysoka | 37 | 23-14 | |
| 38082 | Mozdyniewicz Marek | POL | KS Gorce Nowy Targ | 2613 | srednia | 9 | 2-7 |
| 38083 | Lange Matthis | GER | 2613 | niska | 4 | 3-1 | |
| 38084 | Föst Andreas | GER | 2613 | srednia | 18 | 9-9 | |
| 38085 | Donath Hannes | GER | 2613 | wysoka | 33 | 17-16 | |
| 38086 | Boudou Nicolas | FRA | 2613 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38087 | Frie Laura | GER | 2613 | srednia | 14 | 8-6 | |
| 38088 | Lesniewski Rafael | GER | 2613 | srednia | 28 | 14-14 | |
| 38089 | Heurtault Tom | FRA | 2613 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38090 | Bellefroid Marie | BEL | 2613 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 38091 | Begot Michael | FRA | 2613 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38092 | Ornaghi Clement | FRA | 2613 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38093 | Stegen Hans-Peter | GER | 2613 | srednia | 22 | 11-11 | |
| 38094 | Cebula Rafał | POL | UKS Maków | 2613 | srednia | 12 | 7-5 |
| 38095 | Jaworska Sylwia | POL | 2613 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 38096 | Barre Robin | FRA | 2613 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38097 | Alloul Samir | FRA | 2613 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38098 | Hestermeyer Aron | GER | 2613 | srednia | 20 | 11-9 | |
| 38099 | Janzen Torsten | GER | 2613 | srednia | 8 | 4-4 | |
| 38100 | Guyot Damien | FRA | 2613 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38101 | Jurkiewiecz Arnaud | BEL | 2613 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38102 | Pfüller Yannik | GER | 2613 | wysoka | 36 | 16-20 | |
| 38103 | Hassepaß Karsten | GER | 2613 | wysoka | 29 | 14-15 | |
| 38104 | Brugiere Jean-Luc | FRA | 2613 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38105 | Lacaule Cyril | FRA | 2613 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38106 | Bouyer Elouan | FRA | 2613 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38107 | Niedzielak Krzysztof | POL | MUKS II Gąbin | 2613 | wysoka | 39 | 15-24 |
| 38108 | Miller Dennis | GER | 2613 | srednia | 29 | 14-15 | |
| 38109 | Catalot Nino | FRA | 2613 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38110 | Fleury Julie | FRA | 2613 | srednia | 9 | 5-4 | |
| 38111 | Kanne Sonja | GER | 2613 | niska | 2 | 2-0 | |
| 38112 | Bohlmann Torben | GER | 2613 | srednia | 12 | 7-5 | |
| 38113 | Desforges Yoann | FRA | 2613 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38114 | Hiltscher Markus | GER | 2613 | niska | 4 | 3-1 | |
| 38115 | Ludwig Axel | GER | 2613 | srednia | 25 | 13-12 | |
| 38116 | Schramm Raphael | FRA | 2613 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38117 | Nivelet Sebastien | FRA | 2613 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38118 | Kolle Tim | GER | 2613 | wysoka | 33 | 17-16 | |
| 38119 | Diermann Onno | GER | 2613 | wysoka | 30 | 15-15 | |
| 38120 | Conreaux Sebastien | FRA | 2613 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38121 | Schmull Kilian | GER | 2613 | srednia | 13 | 7-6 | |
| 38122 | Maniere Nathanael | FRA | 2613 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 38123 | Gabillet Raphaël | FRA | 2613 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 38124 | Plasschaert Jean-Pierre | BEL | 2613 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 38125 | Trevel Alexi | FRA | 2613 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38126 | Rostkowski Mikołaj | POL | LKS RYŚ I Laski | 2613 | wysoka | 75 | 31-44 |
| 38127 | Lemetayer Enzo | FRA | 2613 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38128 | Tauscher Siemen | BEL | 2613 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38129 | Pollart Gilles | BEL | 2613 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 38130 | Mercier Frederic | FRA | 2612 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38131 | Tytgat Jerome | FRA | 2612 | srednia | 16 | 8-8 | |
| 38132 | Lüken Jaro | GER | 2612 | srednia | 13 | 7-6 | |
| 38133 | Perrot Roland | FRA | 2612 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38134 | Frindel Bernard | FRA | 2612 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38135 | Taffaneau Bruno | FRA | 2612 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38136 | Schmiedl Lena | GER | 2612 | niska | 4 | 3-1 | |
| 38137 | Gauche Patrick | FRA | 2612 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38138 | Hardy Daniel | FRA | 2612 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38139 | Ballester Jean Guillaume | FRA | 2612 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38140 | Vasse Paillier Eric | FRA | 2612 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38141 | Operto Gregory | FRA | 2612 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38142 | Gölzer Marc | GER | 2612 | wysoka | 34 | 15-19 | |
| 38143 | Reinecke Cliff | GER | 2612 | wysoka | 32 | 15-17 | |
| 38144 | Meulien Vincent | FRA | 2612 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38145 | Jensen Kai | GER | 2612 | srednia | 24 | 12-12 | |
| 38146 | Schönfeld Thomas | GER | 2612 | wysoka | 52 | 28-24 | |
| 38147 | Ortega Benjamin | FRA | 2612 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38148 | Hoyer Rabea | GER | 2612 | wysoka | 35 | 18-17 | |
| 38149 | Mispelaere Christophe | FRA | 2612 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38150 | Even Vincent | FRA | 2612 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38151 | Schmidt Rainer | GER | 2612 | wysoka | 34 | 16-18 | |
| 38152 | Villiers Christophe | FRA | 2612 | srednia | 12 | 5-7 | |
| 38153 | Lücking Daniel | GER | 2612 | srednia | 8 | 3-5 | |
| 38154 | Daviet Lisandre | FRA | 2612 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38155 | Paulus Jürgen | GER | 2612 | srednia | 22 | 12-10 | |
| 38156 | Zimmermann Marius | GER | 2612 | wysoka | 32 | 15-17 | |
| 38157 | Kreibohm Ulf | GER | 2612 | wysoka | 34 | 16-18 | |
| 38158 | Pawłowski Wojciech | POL | 2612 | wysoka | 36 | 20-16 | |
| 38159 | Behnsen Adolf | GER | 2612 | niska | 4 | 2-2 | |
| 38160 | Parcellier Nathan | FRA | 2612 | srednia | 8 | 4-4 | |
| 38161 | Gordet Clement | FRA | 2612 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38162 | Polis Axel | FRA | 2612 | srednia | 12 | 6-6 | |
| 38163 | Chabert Jean | FRA | 2612 | srednia | 12 | 7-5 | |
| 38164 | Delmote Pascal | BEL | 2612 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38165 | Ciftci Tuncer | GER | 2612 | srednia | 13 | 6-7 | |
| 38166 | Krone Michael | GER | 2612 | wysoka | 61 | 26-35 | |
| 38167 | Kaminski Jeremi | GER | 2612 | srednia | 18 | 8-10 | |
| 38168 | Steffens Ralf | GER | 2612 | wysoka | 38 | 21-17 | |
| 38169 | Sabini Madeline | FRA | 2612 | srednia | 13 | 7-6 | |
| 38170 | Krause-John Stefan | GER | 2612 | srednia | 8 | 5-3 | |
| 38171 | Papin Clément | FRA | 2612 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 38172 | Deeben Markus | GER | 2612 | srednia | 28 | 13-15 | |
| 38173 | Kahnert Wolfgang | GER | 2612 | srednia | 24 | 14-10 | |
| 38174 | Zielińska Edyta | POL | 2612 | niska | 4 | 2-2 | |
| 38175 | Kłos Kamila | POL | IKTS Noteć Inowrocław | 2612 | wysoka | 25 | 13-12 |
| 38176 | Gabryś Dariusz | POL | LKS Rój Żory | 2612 | wysoka | 35 | 21-14 |
| 38177 | Dufour Coline | FRA | 2611 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38178 | Buchmann Josef | GER | 2611 | srednia | 24 | 14-10 | |
| 38179 | Taburet Corentin | FRA | 2611 | srednia | 9 | 5-4 | |
| 38180 | Couvet Jérémy | FRA | 2611 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38181 | Bührig Christian | GER | 2611 | wysoka | 51 | 23-28 | |
| 38182 | Degwart Kai | GER | 2611 | niska | 2 | 2-0 | |
| 38183 | Martens Finot Arthur | FRA | 2611 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38184 | Zaza Nolhan | FRA | 2611 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38185 | Jouteux Xavier | FRA | 2611 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38186 | Pachoud Beyer Malo | FRA | 2611 | srednia | 14 | 8-6 | |
| 38187 | Richard Corentin | FRA | 2611 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 38188 | Le Gat Pierre | FRA | 2611 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38189 | Busse Robin | GER | 2611 | srednia | 28 | 14-14 | |
| 38190 | Czyszczoń Ewa | POL | KS Gorce Nowy Targ | 2611 | wysoka | 43 | 20-23 |
| 38191 | Ligeika Dominykas | LTU | 2611 | srednia | 13 | 7-6 | |
| 38192 | Saury Christophe | FRA | 2611 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38193 | Loisy Yann | FRA | 2611 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 38194 | Legrand Edouard | FRA | 2611 | srednia | 5 | 3-2 | |
| 38195 | Grolet Melissia | BEL | 2611 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38196 | Deniau Tony | FRA | 2611 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38197 | Berger Frank | GER | 2611 | wysoka | 42 | 21-21 | |
| 38198 | Voß Jürgen | GER | 2611 | niska | 6 | 4-2 | |
| 38199 | Bruhn Jens | GER | 2611 | wysoka | 32 | 17-15 | |
| 38200 | Cuenot Romain | FRA | 2611 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38201 | Waldera Jörg | GER | 2611 | wysoka | 36 | 18-18 | |
| 38202 | Delventhal Noah | GER | 2611 | srednia | 11 | 6-5 | |
| 38203 | Kitsch Volker | GER | 2611 | srednia | 12 | 8-4 | |
| 38204 | Laini Anais | BEL | 2611 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38205 | Martyka Kamil | POL | TG Sokół Brzesko | 2611 | wysoka | 32 | 16-16 |
| 38206 | Meydard Erwan | FRA | 2611 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38207 | Thinon Jerome | FRA | 2611 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38208 | Migas Jacek | POL | UKS Dąbrowiak I Dąbrowa Górnicza | 2611 | wysoka | 69 | 33-36 |
| 38209 | Fortemps Antoine | BEL | 2611 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38210 | Eilts Marten | GER | 2611 | wysoka | 30 | 16-14 | |
| 38211 | Chromińska Maria | POL | Hutnik Huta-Dąbrowa | 2611 | srednia | 14 | 11-3 |
| 38212 | Mecif Ellya | FRA | 2611 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38213 | Tebbouche Maïssa | FRA | 2611 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38214 | Brünner Chris | GER | 2611 | srednia | 10 | 5-5 | |
| 38215 | Coster Ludivine | BEL | 2611 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 38216 | Basha Adithya | FRA | 2611 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38217 | Hartmann Wilhelm | GER | 2611 | wysoka | 34 | 19-15 | |
| 38218 | Ogońska Iwona | POL | UKS Wolej Solver IV Ruda Śląska | 2611 | wysoka | 65 | 34-31 |
| 38219 | Chaurin Olivier | FRA | 2611 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38220 | ZELEK DAWID | POL | Technik Świdwin | 2611 | wysoka | 56 | 36-20 |
| 38221 | Bitterkleit Horst | GER | 2611 | niska | 2 | 2-0 | |
| 38222 | Noll Elmar | GER | 2611 | wysoka | 42 | 23-19 | |
| 38223 | Drapier Tassein Robin | FRA | 2611 | srednia | 7 | 3-4 | |
| 38224 | Wiroński Piotr | POL | KS Jordan Kraków | 2611 | srednia | 24 | 11-13 |
| 38225 | Raguet Herve | FRA | 2611 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38226 | Sennepin Olivier | FRA | 2610 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38227 | Kahlo Thomas | GER | 2610 | srednia | 24 | 13-11 | |
| 38228 | Fick Klaus | GER | 2610 | wysoka | 36 | 19-17 | |
| 38229 | Meinke Kevin | GER | 2610 | wysoka | 37 | 18-19 | |
| 38230 | Kalinsky Lea | GER | 2610 | wysoka | 30 | 17-13 | |
| 38231 | Hequet Clémence | FRA | 2610 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38232 | Miossec Alban | FRA | 2610 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38233 | Cespedes Pierre | FRA | 2610 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38234 | Coly Kenza | FRA | 2610 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 38235 | Vagnier Eloise | BEL | 2610 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 38236 | Boutet Michel | FRA | 2610 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38237 | Moreau Soan | FRA | 2610 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38238 | Hoffmeister Susanne | GER | 2610 | srednia | 24 | 10-14 | |
| 38239 | Krauth Christian | GER | 2610 | wysoka | 37 | 20-17 | |
| 38240 | Ramesh Ritish | GER | 2610 | srednia | 28 | 14-14 | |
| 38241 | Lüschen Jannis | GER | 2610 | niska | 6 | 4-2 | |
| 38242 | Esselborn Axel | GER | 2610 | wysoka | 37 | 22-15 | |
| 38243 | Počiuipa Dovydas | LTU | 2610 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 38244 | Genart Julien | BEL | 2610 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 38245 | Yehven Kibka | POL | 2610 | niska | 4 | 3-1 | |
| 38246 | Dulais Bruno | FRA | 2610 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38247 | Geenens Dimitri | BEL | 2610 | niska | 3 | 2-1 | |
| 38248 | Schomacker Reik | GER | 2610 | wysoka | 31 | 16-15 | |
| 38249 | Grangeon Sami | FRA | 2610 | wysoka | 37 | 21-16 | |
| 38250 | Audiger Celine | FRA | 2610 | niska | 3 | 2-1 |
Masz wyniki albo salę, których u nas nie ma?
Wklej link do tabeli albo dołącz plik — arkusz, PDF, CSV, może być zdjęcie drabinki. Przyjmuję też sam adres hali, w której się gra, i stronę klubu. Reszta jest po mojej stronie. Konto niepotrzebne.