Ranking tenisa stołowego
Siłę gry liczymy z prawdziwych wyników meczów, modelem Bradleya-Terry'ego. Jedna skala dla ligi i dla amatorów, więc wyniki da się porównać między rozgrywkami. W rankingu jest 83633 zawodników.
To pełny spis wszystkich pozycji, po 250 na stronę — taki, żeby dało się go przeczytać i zacytować w całości. Szukasz swojego wyniku? Wpisz nazwisko w szukajce.
Pozycje od 21001. Strona 85 z 335.
Rating to siła gry, nie punkty za starty. Przy każdym zawodniku jest pewność wyniku: po trzech meczach model wie mało i to widać. Zawodnicy, których wyników nie da się powiązać ścieżką meczów z resztą bazy, nie mają pozycji — zamiast zmyślonej liczby nie mają żadnej. Deble nie wchodzą do ratingu, liczymy pojedynki.
To moja pozycja i nie chcę jej tu widzieć — zgłoś sprzeciw
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Klub | Rating | Pewność | Meczów | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21001 | Plantec Ewen | FRA | 3017 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21002 | Stańko Bartosz | POL | PUKS Arka Łętownia | 3017 | srednia | 10 | 8-2 |
| 21003 | Artiom Hrytsenko | POL | 3017 | srednia | 10 | 7-3 | |
| 21004 | Bonhagen Felix | GER | 3017 | srednia | 20 | 17-3 | |
| 21005 | Nastase Gigi | FRA | 3017 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21006 | Haack Mika | GER | 3017 | srednia | 30 | 20-10 | |
| 21007 | Bitschene Emmanuel | FRA | 3017 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21008 | Rutkauskas Justas | LTU | 3017 | wysoka | 348 | 210-138 | |
| 21009 | Loviat Maxime | FRA | 3017 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21010 | Vaišvilas Šarūnas | LTU | 3017 | wysoka | 73 | 41-32 | |
| 21011 | Garbe Maria | GER | 3017 | wysoka | 47 | 31-16 | |
| 21012 | Guillot Cédric | FRA | 3017 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21013 | Coster Bernard | BEL | 3017 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21014 | Lemarchand Michel | FRA | 3017 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21015 | Herfort-Botel Camille | FRA | 3017 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21016 | Rus Jacek | POL | ULKTS III Pszczyna | 3017 | wysoka | 43 | 23-20 |
| 21017 | Gauvrit Jerome | FRA | 3017 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21018 | Rimeikis Stasys | LTU | 3017 | srednia | 18 | 13-5 | |
| 21019 | Górski Mikołaj | POL | UKS Miasto Soli Wieliczka | 3017 | srednia | 11 | 9-2 |
| 21020 | Bouche Flavien | FRA | 3017 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21021 | Hedou Antonin | FRA | 3017 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21022 | Burfeindt Dieter | GER | 3017 | wysoka | 38 | 26-12 | |
| 21023 | Papouin Cyril | FRA | 3017 | srednia | 10 | 7-3 | |
| 21024 | Devleeschauwer Romain | FRA | 3016 | wysoka | 18 | 10-8 | |
| 21025 | Vinet Nicolas | BEL | 3016 | srednia | 10 | 9-1 | |
| 21026 | Specht Carsten | GER | 3016 | wysoka | 34 | 22-12 | |
| 21027 | Vasseur Christian | FRA | 3016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21028 | Cova Laurent | FRA | 3016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21029 | Wolf Joachim | GER | 3016 | wysoka | 32 | 23-9 | |
| 21030 | Ahmad Ahmad | GER | 3016 | srednia | 21 | 16-5 | |
| 21031 | Sellam Julien | FRA | 3016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21032 | Ihsen Celina | GER | 3016 | srednia | 17 | 13-4 | |
| 21033 | El-Baze Benjamin | FRA | 3016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21034 | Lefebvre Julien | FRA | 3016 | srednia | 9 | 7-2 | |
| 21035 | Kaliski Michał | POL | Energa Manekin Toruń | 3016 | wysoka | 46 | 29-17 |
| 21036 | Vo Timo | GER | 3016 | wysoka | 55 | 36-19 | |
| 21037 | Robert Antoine | FRA | 3016 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21038 | Rapatel Nicolas | FRA | 3016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21039 | Bre Vincent | FRA | 3016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21040 | Cornelius Claas | GER | 3016 | niska | 6 | 6-0 | |
| 21041 | Poulain Florian | FRA | 3016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21042 | Mateo Evan | FRA | 3016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21043 | Dubelloy Philippe | FRA | 3016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21044 | Breton Thomas | FRA | 3016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21045 | Corduan Geoffrey | FRA | 3016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21046 | Deniger Etienne | FRA | 3016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21047 | Knospe Marco | GER | 3016 | wysoka | 46 | 30-16 | |
| 21048 | Tomatis Adrien | FRA | 3016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21049 | Moignoux Clément | FRA | 3016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21050 | Koppe Alexander | GER | 3016 | srednia | 24 | 17-7 | |
| 21051 | Schwarz Julian | GER | 3016 | wysoka | 42 | 28-14 | |
| 21052 | Dubart Flavio | BEL | 3016 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21053 | Bonnefont Clement | FRA | 3016 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21054 | Debord Francois | FRA | 3016 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21055 | Ferjani Jawhar | FRA | 3016 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21056 | Danjan Christophe | FRA | 3016 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21057 | Seeleuthner Ethan | FRA | 3016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21058 | Merle Christophe | FRA | 3016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21059 | Ziębicki Krzysztof | POL | UKS TS Sparta Lubań | 3016 | wysoka | 28 | 17-11 |
| 21060 | Iglesias Roman | FRA | 3016 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21061 | Pieper Rolf | GER | 3016 | srednia | 20 | 15-5 | |
| 21062 | Windorpski Dennis | GER | 3015 | wysoka | 32 | 20-12 | |
| 21063 | Chłąd Wiktoria | POL | 3015 | srednia | 8 | 5-3 | |
| 21064 | Ratte Alexis | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21065 | Ziemniewicz Remigiusz | POL | LZS Jastrzębie | 3015 | srednia | 13 | 8-5 |
| 21066 | Damke Christine | GER | 3015 | srednia | 22 | 15-7 | |
| 21067 | Röper Stefan | GER | 3015 | srednia | 20 | 15-5 | |
| 21068 | Freudenreich Bernard | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21069 | Chaigne Anatole | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21070 | Lien Sévan | BEL | 3015 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 21071 | Rocheteau Antoine | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21072 | Chaucot Nathan | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21073 | Plusquin Tibo | BEL | 3015 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 21074 | Abbou Ylane | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21075 | Witte Jan Ole | GER | 3015 | srednia | 8 | 8-0 | |
| 21076 | Abdul Usmanow | POL | 3015 | wysoka | 80 | 49-31 | |
| 21077 | Coinon Albin | FRA | 3015 | srednia | 14 | 9-5 | |
| 21078 | Karawajczyk Marek | POL | 3015 | srednia | 24 | 16-8 | |
| 21079 | Laidin Thomas | FRA | 3015 | srednia | 8 | 6-2 | |
| 21080 | Inglot Igor | POL | ULKTS Pszczyna | 3015 | wysoka | 61 | 37-24 |
| 21081 | Chkam Mélina | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21082 | Dannenberg Günter | GER | 3015 | srednia | 30 | 20-10 | |
| 21083 | Rose-Denis Jean-Philippe | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21084 | Dralle Jörg | GER | 3015 | srednia | 24 | 18-6 | |
| 21085 | Jankowiecki Adrian | POL | KTS Wolbromek | 3015 | niska | 5 | 4-1 |
| 21086 | Kozłowski Dawid | POL | STS Słubice | 3015 | srednia | 22 | 9-13 |
| 21087 | Bittoun Mathieu | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21088 | Humbert Baptiste | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21089 | Lilge Marina | GER | 3015 | wysoka | 34 | 23-11 | |
| 21090 | Secousse-Scholz Arnaud | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21091 | Klein Tobias | GER | 3015 | srednia | 29 | 19-10 | |
| 21092 | Bachmann Leo | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21093 | Wöbse Marion | GER | 3015 | srednia | 22 | 15-7 | |
| 21094 | Malterer Richard | GER | 3015 | wysoka | 38 | 25-13 | |
| 21095 | Cammarata Calogero | BEL | 3015 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21096 | Delarue Cécilia | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21097 | Bourges Laurent | FRA | 3015 | srednia | 12 | 8-4 | |
| 21098 | Franz Dennis | GER | 3015 | wysoka | 32 | 22-10 | |
| 21099 | Oleinicenko Alex | GER | 3015 | wysoka | 37 | 21-16 | |
| 21100 | Fabre Martin | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21101 | Mahieu Quentin | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21102 | Lamande Remi | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21103 | Meliani Hamid | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21104 | Balčiūnas Benas | LTU | 3015 | wysoka | 139 | 84-55 | |
| 21105 | Amar Geoffroy | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21106 | Zwierzyński Jan | POL | LZS Płomień Makowice | 3015 | wysoka | 42 | 17-25 |
| 21107 | Bruyere Xavier | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21108 | Poźniak Dariusz | POL | Top Spin Szczecin | 3015 | srednia | 24 | 16-8 |
| 21109 | Pressacco Philippe | FRA | 3015 | wysoka | 23 | 14-9 | |
| 21110 | Steinhorst Janik | GER | 3015 | srednia | 31 | 22-9 | |
| 21111 | Commun Serge | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21112 | Scalzotto Julian | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21113 | Houssard Sylvain | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21114 | Desclous Bertrand | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21115 | Van Kerm Caroline | BEL | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21116 | Otto Eckhard | GER | 3015 | srednia | 29 | 20-9 | |
| 21117 | Somian Aka Aman Benjamin | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21118 | Lannes Vincent | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21119 | Löll Karin | GER | 3015 | wysoka | 30 | 20-10 | |
| 21120 | Pochet Julien | BEL | 3015 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 21121 | Valdener Geoffroy | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21122 | Doher Brieuc | FRA | 3015 | srednia | 9 | 7-2 | |
| 21123 | Daubresse Axel | BEL | 3015 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 21124 | Fischer Thomas | GER | 3015 | srednia | 28 | 19-9 | |
| 21125 | Beuershausen Jörg | GER | 3015 | srednia | 12 | 9-3 | |
| 21126 | Ammermann Joost | GER | 3015 | wysoka | 54 | 34-20 | |
| 21127 | Florent Sophie | BEL | 3015 | srednia | 7 | 6-1 | |
| 21128 | Joanny Clémence | FRA | 3015 | srednia | 14 | 10-4 | |
| 21129 | Cunha Tony | FRA | 3015 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21130 | Longueville Enzo | BEL | 3014 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 21131 | Portanier Patrick | FRA | 3014 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21132 | Marc Bruce | FRA | 3014 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21133 | Bernard Gregory | FRA | 3014 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21134 | Choi Tamy | GER | 3014 | srednia | 13 | 11-2 | |
| 21135 | Fanti Baptiste | FRA | 3014 | srednia | 8 | 5-3 | |
| 21136 | Floirat Victor | FRA | 3014 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21137 | Barthelemy Simon | FRA | 3014 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21138 | Carna Johan | BEL | 3014 | srednia | 10 | 7-3 | |
| 21139 | Zeriah Hassan | BEL | 3014 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21140 | Carlier Kevin | BEL | 3014 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21141 | Gawron Bryan | BEL | 3014 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21142 | Bureau Clemence | FRA | 3014 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21143 | Gähle Julian | GER | 3014 | srednia | 18 | 13-5 | |
| 21144 | Wodniak Kamil | POL | KS Bronowianka Kraków | 3014 | srednia | 44 | 25-19 |
| 21145 | David Frederic | FRA | 3014 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21146 | Bila Darina | GER | 3014 | wysoka | 47 | 31-16 | |
| 21147 | Bertrand Claude | FRA | 3014 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21148 | Marsala Massimo | BEL | 3014 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21149 | Prouteau David | FRA | 3014 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21150 | Rassart Theo | BEL | 3014 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21151 | Swiercz Peter | GER | 3014 | srednia | 28 | 20-8 | |
| 21152 | Kleinschmidt Bernd | GER | 3014 | wysoka | 39 | 25-14 | |
| 21153 | Stobba Roman | GER | 3014 | srednia | 24 | 17-7 | |
| 21154 | Le Neillon Quentin | FRA | 3014 | wysoka | 20 | 13-7 | |
| 21155 | Le Helloco Evan | FRA | 3014 | srednia | 8 | 5-3 | |
| 21156 | Al Oguz | GER | 3014 | srednia | 10 | 9-1 | |
| 21157 | Maarouf Driss | FRA | 3014 | srednia | 12 | 9-3 | |
| 21158 | Hong Yaosing | FRA | 3014 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21159 | Rendeiro Ana | FRA | 3014 | srednia | 6 | 5-1 | |
| 21160 | Sievers Jörg | GER | 3014 | srednia | 24 | 17-7 | |
| 21161 | Riedel Jan | GER | 3014 | srednia | 16 | 12-4 | |
| 21162 | Güttler Thomas | GER | 3014 | srednia | 19 | 14-5 | |
| 21163 | Frączek Łukasz | POL | TKS Opoka Trzebinia | 3014 | wysoka | 48 | 23-25 |
| 21164 | Uetrecht Simon | GER | 3014 | wysoka | 43 | 31-12 | |
| 21165 | Pauling Stefan | GER | 3014 | srednia | 18 | 13-5 | |
| 21166 | Douls Jean-Pierre | FRA | 3014 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21167 | Ladwig Andreas | GER | 3014 | srednia | 17 | 13-4 | |
| 21168 | Kuvecke Lucca | GER | 3014 | wysoka | 44 | 27-17 | |
| 21169 | Desgorces Clement | FRA | 3014 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21170 | Veldeman Eric | FRA | 3013 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21171 | Zeggert Dennis | GER | 3013 | wysoka | 38 | 26-12 | |
| 21172 | Bremer Silke | GER | 3013 | srednia | 22 | 16-6 | |
| 21173 | Smaili Camil | FRA | 3013 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21174 | Herbert Jörg | GER | 3013 | wysoka | 36 | 22-14 | |
| 21175 | Ouvrard Lucie | FRA | 3013 | srednia | 15 | 10-5 | |
| 21176 | Tiedemann Michael | GER | 3013 | srednia | 25 | 19-6 | |
| 21177 | Basile Mathieu | FRA | 3013 | srednia | 8 | 5-3 | |
| 21178 | Bourassin Vincent | FRA | 3013 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21179 | Grubiak Tymoteusz | POL | KU AZS UE Wrocław | 3013 | wysoka | 141 | 59-82 |
| 21180 | Becker Sean | GER | 3013 | srednia | 19 | 14-5 | |
| 21181 | Beaumont Jerome | FRA | 3013 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21182 | Buske Benjamin | GER | 3013 | srednia | 30 | 21-9 | |
| 21183 | Dugovic Maxime | FRA | 3013 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21184 | Rees William | FRA | 3013 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21185 | Rathmann Florian | GER | 3013 | wysoka | 28 | 18-10 | |
| 21186 | Corcuff Yann | FRA | 3013 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21187 | Falempin Baptiste | FRA | 3013 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21188 | Joly Mathéo | FRA | 3013 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21189 | Leprince Dorian | FRA | 3013 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21190 | Marsaud Noa | FRA | 3013 | srednia | 7 | 5-2 | |
| 21191 | Hübel Benjamin | GER | 3013 | srednia | 28 | 16-12 | |
| 21192 | Sabat Emma | FRA | 3013 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21193 | Herhut Andreas | GER | 3013 | srednia | 20 | 13-7 | |
| 21194 | Kołodziej Józef | POL | Sady Wierzchowice | 3013 | wysoka | 58 | 30-28 |
| 21195 | Bernis Julien | BEL | 3013 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 21196 | Bechon Julien | FRA | 3013 | srednia | 7 | 5-2 | |
| 21197 | Plaschke Sven | GER | 3013 | srednia | 8 | 8-0 | |
| 21198 | Colla Lauren | BEL | 3013 | srednia | 8 | 6-2 | |
| 21199 | Lillpopp Barbara | GER | 3013 | srednia | 16 | 12-4 | |
| 21200 | Gilet Albin | FRA | 3013 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 21201 | Delattre Florent | FRA | 3013 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21202 | Nowak Nils | GER | 3013 | wysoka | 38 | 24-14 | |
| 21203 | Kamiński Rafał | POL | GKS FALA NOWY Duninów | 3013 | wysoka | 53 | 31-22 |
| 21204 | Depierreux Romain | FRA | 3012 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21205 | Żuber Konrad | POL | MKS Wolavia Wołów | 3012 | srednia | 63 | 51-12 |
| 21206 | Grasso Damien | FRA | 3012 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21207 | Weddig Peter | GER | 3012 | srednia | 28 | 18-10 | |
| 21208 | Pin Philippe | FRA | 3012 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21209 | Jagodziński Mateusz | POL | LUKS Chełmno | 3012 | wysoka | 41 | 18-23 |
| 21210 | Oster Kevin | FRA | 3012 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21211 | Lünemann Nils | GER | 3012 | wysoka | 38 | 24-14 | |
| 21212 | Warkentin David | GER | 3012 | srednia | 24 | 16-8 | |
| 21213 | Koschel Alexander | GER | 3012 | wysoka | 36 | 24-12 | |
| 21214 | Sauer Joshua | GER | 3012 | wysoka | 32 | 22-10 | |
| 21215 | Metaireau Florian | FRA | 3012 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21216 | Rodewald Janis | GER | 3012 | srednia | 26 | 18-8 | |
| 21217 | Ghyoot Yoshi | BEL | 3012 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 21218 | Courtois Antton | FRA | 3012 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21219 | Ribas Gauthier | FRA | 3012 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21220 | Besnard Samuel | FRA | 3012 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21221 | Dansoko Sidi | FRA | 3012 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21222 | Kaca Andrzej | POL | LZS Trzebnica | 3012 | wysoka | 80 | 36-44 |
| 21223 | Van Bree Alexandre | BEL | 3012 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21224 | Menage Alexandre | FRA | 3012 | wysoka | 20 | 13-7 | |
| 21225 | Klingbeil Immo | GER | 3012 | srednia | 9 | 8-1 | |
| 21226 | Wierzbicki Mariusz | POL | KS Heros Kraków | 3012 | srednia | 33 | 23-10 |
| 21227 | Tanguy Marie-Christine | FRA | 3012 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21228 | Haase Anne-Kathrin | GER | 3012 | srednia | 18 | 12-6 | |
| 21229 | Sauer Andre | GER | 3012 | wysoka | 32 | 22-10 | |
| 21230 | Vanlierde Marc | FRA | 3012 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21231 | Chervier Thibaut | FRA | 3011 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21232 | Clavaud Coralie | FRA | 3011 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21233 | Vouillon David | FRA | 3011 | niska | 4 | 4-0 | |
| 21234 | Visonneau Enzo | FRA | 3011 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21235 | Bertram Uwe | GER | 3011 | wysoka | 36 | 22-14 | |
| 21236 | Hanert Anton | GER | 3011 | srednia | 16 | 13-3 | |
| 21237 | Herkner Tobias | GER | 3011 | srednia | 28 | 20-8 | |
| 21238 | Cazeneuve Victor | FRA | 3011 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21239 | Arnaud Antony | FRA | 3011 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21240 | Demory Laurent | FRA | 3011 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21241 | Kubiak Bartosz | GER | 3011 | wysoka | 45 | 29-16 | |
| 21242 | Jouan Youn | FRA | 3011 | srednia | 12 | 8-4 | |
| 21243 | Revellin-Clerc David | FRA | 3011 | niska | 3 | 3-0 | |
| 21244 | Meyer Pascal | FRA | 3011 | srednia | 22 | 15-7 | |
| 21245 | Zobėla Vygandas | LTU | 3011 | srednia | 26 | 12-14 | |
| 21246 | Matijošius Tomas | LTU | 3011 | wysoka | 200 | 107-93 | |
| 21247 | Gallasch Rainer | GER | 3011 | wysoka | 50 | 32-18 | |
| 21248 | Bottemanne Clément | BEL | 3011 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 21249 | Bottemanne Stéphane | BEL | 3011 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 21250 | Ebeling Lutz | GER | 3011 | srednia | 20 | 15-5 |
Masz wyniki albo salę, których u nas nie ma?
Wklej link do tabeli albo dołącz plik — arkusz, PDF, CSV, może być zdjęcie drabinki. Przyjmuję też sam adres hali, w której się gra, i stronę klubu. Reszta jest po mojej stronie. Konto niepotrzebne.