Ranking tenisa stołowego
Siłę gry liczymy z prawdziwych wyników meczów, modelem Bradleya-Terry'ego. Jedna skala dla ligi i dla amatorów, więc wyniki da się porównać między rozgrywkami. W rankingu jest 83633 zawodników.
To pełny spis wszystkich pozycji, po 250 na stronę — taki, żeby dało się go przeczytać i zacytować w całości. Szukasz swojego wyniku? Wpisz nazwisko w szukajce.
Pozycje od 19501. Strona 79 z 335.
Rating to siła gry, nie punkty za starty. Przy każdym zawodniku jest pewność wyniku: po trzech meczach model wie mało i to widać. Zawodnicy, których wyników nie da się powiązać ścieżką meczów z resztą bazy, nie mają pozycji — zamiast zmyślonej liczby nie mają żadnej. Deble nie wchodzą do ratingu, liczymy pojedynki.
To moja pozycja i nie chcę jej tu widzieć — zgłoś sprzeciw
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Klub | Rating | Pewność | Meczów | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19501 | Fillaud Gwenael | FRA | 3057 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19502 | Simao Lubin | FRA | 3057 | srednia | 14 | 9-5 | |
| 19503 | Maus Jonas-Philip | GER | 3057 | srednia | 30 | 22-8 | |
| 19504 | Rahman Ziaur | FRA | 3057 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19505 | Detje Klaus | GER | 3057 | wysoka | 34 | 25-9 | |
| 19506 | Baum Sabine | GER | 3057 | srednia | 28 | 22-6 | |
| 19507 | Baudet Valentin | FRA | 3056 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19508 | Dzinovic Majid | GER | 3056 | srednia | 24 | 15-9 | |
| 19509 | Gillet Pierrick | FRA | 3056 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19510 | Siegler Luigi | FRA | 3056 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19511 | Ginestet Christophe | FRA | 3056 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19512 | Brossard Yohann | FRA | 3056 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19513 | Berger Antoine | FRA | 3056 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19514 | Piraud Quentin | FRA | 3056 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19515 | Coudry Vincent | FRA | 3056 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19516 | Schieß Christian | GER | 3056 | wysoka | 30 | 19-11 | |
| 19517 | Vermeulin Thomas | FRA | 3056 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19518 | Garnavault Benjamin | FRA | 3056 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19519 | Banse Gesa | GER | 3056 | srednia | 22 | 18-4 | |
| 19520 | Laurenceau Arthur | FRA | 3056 | srednia | 17 | 12-5 | |
| 19521 | Tixier Laurent | FRA | 3056 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19522 | Möbius Marco | GER | 3056 | wysoka | 42 | 27-15 | |
| 19523 | Mikulicz Adam | POL | KTS Legnica | 3056 | wysoka | 156 | 80-76 |
| 19524 | Rabemanantsoa Tsilavo | FRA | 3056 | wysoka | 20 | 10-10 | |
| 19525 | Delhaye Lola | FRA | 3056 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19526 | Legube Gérard | FRA | 3056 | srednia | 8 | 6-2 | |
| 19527 | Tran Alexandre | FRA | 3056 | wysoka | 19 | 11-8 | |
| 19528 | Walczak Alexandre | FRA | 3056 | wysoka | 31 | 19-12 | |
| 19529 | Westphal Jörg | GER | 3056 | srednia | 24 | 16-8 | |
| 19530 | Jannik Kloppmann | GER | 3056 | niska | 6 | 6-0 | |
| 19531 | Wala Krzysztof | POL | GK-Logistics Bodzanów | 3056 | wysoka | 58 | 19-39 |
| 19532 | Siever Anja | GER | 3056 | wysoka | 37 | 25-12 | |
| 19533 | Diers Hans-Jörg | GER | 3056 | srednia | 24 | 17-7 | |
| 19534 | Whitmarsh Romeo | FRA | 3056 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19535 | Uludintceva Elena | GER | 3056 | niska | 6 | 5-1 | |
| 19536 | Renaud Olivier | FRA | 3056 | srednia | 6 | 5-1 | |
| 19537 | Glawe Martin | GER | 3056 | wysoka | 42 | 30-12 | |
| 19538 | Truszkowski Marcin | POL | Kłodawka Gorzów Wlkp. | 3056 | srednia | 6 | 5-1 |
| 19539 | Slavik Ylian | FRA | 3056 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19540 | Gack Mateo | FRA | 3056 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19541 | Beyerbach Markus | GER | 3056 | srednia | 27 | 16-11 | |
| 19542 | Berner Noah | GER | 3056 | wysoka | 35 | 22-13 | |
| 19543 | Wendt Berthold | GER | 3056 | srednia | 28 | 19-9 | |
| 19544 | Morel Laurent | FRA | 3056 | srednia | 6 | 5-1 | |
| 19545 | Henno Ruben | FRA | 3056 | srednia | 6 | 5-1 | |
| 19546 | Marrocos Stephane | FRA | 3056 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19547 | Rabeler Sabrina | GER | 3056 | srednia | 8 | 8-0 | |
| 19548 | Veillerot Laurence | FRA | 3056 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19549 | Papet Benoit | FRA | 3055 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19550 | Bal Jan | BEL | 3055 | srednia | 10 | 8-2 | |
| 19551 | Suisse Florian | FRA | 3055 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19552 | Lefebvre Sylvain | FRA | 3055 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19553 | Krumkamp Karsten | GER | 3055 | wysoka | 37 | 27-10 | |
| 19554 | Henning Lisa Marie | GER | 3055 | srednia | 20 | 16-4 | |
| 19555 | Laguna Ruben | FRA | 3055 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19556 | Ahlbrecht Arnd | GER | 3055 | wysoka | 40 | 24-16 | |
| 19557 | Mitterrand Pascal | FRA | 3055 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19558 | Elmerich Justin | FRA | 3055 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19559 | Schulze Markus | GER | 3055 | wysoka | 42 | 27-15 | |
| 19560 | Lepoudre Lander | BEL | 3055 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 19561 | Vilm Louise | FRA | 3055 | srednia | 9 | 7-2 | |
| 19562 | Dufloucq Candide | BEL | 3055 | srednia | 7 | 6-1 | |
| 19563 | Hoffner Jean-Philippe | FRA | 3055 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19564 | Miliauskas Kipras | LTU | 3055 | wysoka | 42 | 26-16 | |
| 19565 | Zubovas Semion | LTU | 3055 | wysoka | 50 | 33-17 | |
| 19566 | Albrecht Björn | GER | 3055 | wysoka | 31 | 21-10 | |
| 19567 | Annereau Auriane | FRA | 3055 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19568 | Coesemans Emma | BEL | 3055 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 19569 | Duthil Vivien | FRA | 3055 | niska | 4 | 4-0 | |
| 19570 | Rasse Leon | FRA | 3055 | niska | 4 | 4-0 | |
| 19571 | Gerard Jean | FRA | 3055 | niska | 4 | 4-0 | |
| 19572 | Dauchy Yousni | FRA | 3055 | wysoka | 19 | 13-6 | |
| 19573 | Grecourt Geoffrey | FRA | 3055 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19574 | Beresnev Marc | GER | 3055 | srednia | 31 | 23-8 | |
| 19575 | Pradier Arno | FRA | 3055 | srednia | 10 | 7-3 | |
| 19576 | Aden Jann | GER | 3055 | wysoka | 34 | 24-10 | |
| 19577 | Loucif Chafid | FRA | 3055 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19578 | Crasnier Geraldine | FRA | 3055 | srednia | 6 | 5-1 | |
| 19579 | Banach Filip | POL | 3055 | srednia | 16 | 12-4 | |
| 19580 | Duval Olivier | FRA | 3055 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19581 | Lanoy Mathis | FRA | 3055 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19582 | Mosnier Faustin | FRA | 3055 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19583 | Ramoul Jawher | FRA | 3054 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19584 | Bintz Emma | FRA | 3054 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19585 | Böker Colin | GER | 3054 | srednia | 19 | 15-4 | |
| 19586 | Dos Santos Tom | FRA | 3054 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19587 | Kaiser Jens | GER | 3054 | srednia | 27 | 20-7 | |
| 19588 | Boll Emmanuel | FRA | 3054 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19589 | Thomas Michael | BEL | 3054 | srednia | 27 | 19-8 | |
| 19590 | Pousset Karl | FRA | 3054 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19591 | Pruvost Clément | FRA | 3054 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19592 | Thiriez Simon | FRA | 3054 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19593 | Król Mariusz | POL | ULKS VIKTORIA Jedlińsk | 3054 | srednia | 11 | 7-4 |
| 19594 | Le Ret Elouann | FRA | 3054 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19595 | Lepaul Thomas | FRA | 3054 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19596 | Albrecht Rudolf | GER | 3054 | wysoka | 37 | 24-13 | |
| 19597 | Pagnet Jacques | FRA | 3054 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19598 | Capowiez Abel | FRA | 3054 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19599 | Barkawitz Marc | GER | 3054 | srednia | 18 | 13-5 | |
| 19600 | Frank Daniel | GER | 3054 | wysoka | 34 | 22-12 | |
| 19601 | Descaves Matthieu | FRA | 3054 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19602 | Wolf Oliver | GER | 3054 | wysoka | 38 | 26-12 | |
| 19603 | Freter Maximilian | GER | 3054 | srednia | 14 | 10-4 | |
| 19604 | Brauner Mario | GER | 3054 | srednia | 28 | 18-10 | |
| 19605 | Fehrmann Markus | GER | 3054 | srednia | 18 | 14-4 | |
| 19606 | Pidoux Armand | FRA | 3054 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19607 | Nagel Andreas | GER | 3054 | wysoka | 36 | 24-12 | |
| 19608 | Prinzhorn Sabine | GER | 3054 | srednia | 22 | 16-6 | |
| 19609 | Oder Laurin Julian | GER | 3054 | srednia | 15 | 12-3 | |
| 19610 | Gerard Sylvain | BEL | 3054 | niska | 4 | 4-0 | |
| 19611 | Franke Thomas | GER | 3054 | wysoka | 66 | 43-23 | |
| 19612 | Dumschat Julian | GER | 3054 | srednia | 16 | 11-5 | |
| 19613 | Palaitė Marija | LTU | 3053 | wysoka | 64 | 41-23 | |
| 19614 | Buschmann Pascal | GER | 3053 | wysoka | 64 | 44-20 | |
| 19615 | Harvengt Philippe-Em. | BEL | 3053 | niska | 4 | 4-0 | |
| 19616 | Demon Clement | FRA | 3053 | srednia | 8 | 6-2 | |
| 19617 | Vehling Detlef | GER | 3053 | srednia | 20 | 13-7 | |
| 19618 | Grützmacher Guido | GER | 3053 | wysoka | 33 | 21-12 | |
| 19619 | Dick Julian | GER | 3053 | wysoka | 41 | 29-12 | |
| 19620 | Coevoet Léon | FRA | 3053 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19621 | Alem Yannick | FRA | 3053 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19622 | Massard Damien | FRA | 3053 | niska | 4 | 4-0 | |
| 19623 | Heldt Rainer | GER | 3053 | wysoka | 48 | 31-17 | |
| 19624 | Garcia Valentin | FRA | 3053 | srednia | 19 | 10-9 | |
| 19625 | Peurou Stephane | FRA | 3053 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19626 | Gaida Oliver | GER | 3053 | wysoka | 49 | 32-17 | |
| 19627 | Sümenicht Hannes | GER | 3053 | wysoka | 30 | 20-10 | |
| 19628 | Steffens Christian | GER | 3053 | srednia | 28 | 20-8 | |
| 19629 | Lespinasse Joanne | FRA | 3053 | srednia | 12 | 8-4 | |
| 19630 | Tavernet Dylan | FRA | 3053 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19631 | Wittmann Stefan | GER | 3053 | srednia | 19 | 12-7 | |
| 19632 | Pruisken Stephan | GER | 3052 | srednia | 30 | 22-8 | |
| 19633 | Jabs Niklas | GER | 3052 | wysoka | 32 | 21-11 | |
| 19634 | Pusch Ashley-Joesephine | GER | 3052 | srednia | 6 | 5-1 | |
| 19635 | Ronnay Jérémy | FRA | 3052 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19636 | Chetail Florent | FRA | 3052 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19637 | Pinot Florent | FRA | 3052 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19638 | Guerin Thomas | FRA | 3052 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19639 | Sagnes Laurent | FRA | 3052 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19640 | Hubert Alexis | FRA | 3052 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19641 | Mermet-Bouvier Virgile | FRA | 3052 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19642 | Ignaszewski Filip | POL | MOKSiR Czchów | 3052 | wysoka | 51 | 32-19 |
| 19643 | Garcia Thierry | FRA | 3052 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19644 | Schorlepp Julius | GER | 3052 | wysoka | 43 | 28-15 | |
| 19645 | Lardinois Marc | BEL | 3052 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 19646 | Wiktorzak Łukasz | POL | Spartakus Katowice | 3052 | wysoka | 47 | 31-16 |
| 19647 | Pawlowski Milan | GER | 3052 | srednia | 19 | 12-7 | |
| 19648 | Wenker Carsten | GER | 3052 | wysoka | 42 | 28-14 | |
| 19649 | Huyghe Clémence | FRA | 3052 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19650 | Naveau Stephane | FRA | 3052 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19651 | Bailly Michel | FRA | 3052 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19652 | Chaudier Louis | BEL | 3052 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 19653 | Görtemöller Jannis | GER | 3052 | wysoka | 63 | 42-21 | |
| 19654 | Žibas Antanas | LTU | 3052 | srednia | 43 | 29-14 | |
| 19655 | Bruns Rikus | GER | 3052 | srednia | 26 | 21-5 | |
| 19656 | Feuildet Gion Ewen | FRA | 3052 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19657 | Legrand Noa | FRA | 3052 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19658 | Morganti Matteo | FRA | 3052 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19659 | Pape Ulrich | GER | 3052 | wysoka | 36 | 25-11 | |
| 19660 | Braud Philippe | FRA | 3052 | niska | 4 | 4-0 | |
| 19661 | Groux Michael | FRA | 3052 | niska | 4 | 4-0 | |
| 19662 | L'Helgouarc'H Olivier | FRA | 3052 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19663 | Dechamps Martin | BEL | 3052 | niska | 4 | 4-0 | |
| 19664 | Zegar Grzegorz | POL | TKKF I Chorzów | 3052 | wysoka | 66 | 38-28 |
| 19665 | Korchikov Valentin | GER | 3051 | wysoka | 38 | 25-13 | |
| 19666 | Nielsson Sven | GER | 3051 | wysoka | 32 | 22-10 | |
| 19667 | Otten Bernd | GER | 3051 | wysoka | 57 | 35-22 | |
| 19668 | Nozu Takehiro | GER | 3051 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 19669 | Risse Christophe | FRA | 3051 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19670 | Sottou Thomas | FRA | 3051 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19671 | Martin Jean-Michel | BEL | 3051 | niska | 4 | 4-0 | |
| 19672 | Febvin Laurent | FRA | 3051 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19673 | Blank Thorsten | GER | 3051 | wysoka | 43 | 28-15 | |
| 19674 | Lücke Uwe | GER | 3051 | srednia | 27 | 18-9 | |
| 19675 | Vizcaino Laurent | FRA | 3051 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19676 | Jougleux Yanis | FRA | 3051 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19677 | Liehm Dirk | GER | 3051 | wysoka | 34 | 23-11 | |
| 19678 | Sagnes Julien | FRA | 3051 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19679 | Colladant Yann | FRA | 3051 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19680 | Mitchell Jennifer | GER | 3051 | srednia | 14 | 12-2 | |
| 19681 | Compte Bastien | FRA | 3051 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19682 | Höveler Alexander | GER | 3051 | wysoka | 40 | 25-15 | |
| 19683 | Ratouchniak Frederic | FRA | 3051 | srednia | 5 | 4-1 | |
| 19684 | Wolle Torsten | GER | 3051 | srednia | 23 | 15-8 | |
| 19685 | Pelleau Julien | FRA | 3051 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19686 | Kwapiś Adam | POL | MLUKS Dwójka Rawa Maz. | 3051 | srednia | 8 | 7-1 |
| 19687 | Desmedt Kilyan | FRA | 3051 | srednia | 11 | 7-4 | |
| 19688 | Gałuszka Jacek | POL | 3051 | srednia | 5 | 3-2 | |
| 19689 | Stadtlander Marcus | GER | 3051 | srednia | 26 | 19-7 | |
| 19690 | Laborel Luc | FRA | 3051 | niska | 4 | 4-0 | |
| 19691 | Villetelle Cyril | FRA | 3051 | niska | 4 | 4-0 | |
| 19692 | Borgoo Cyprien | FRA | 3051 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19693 | Reneleau Simon | FRA | 3051 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19694 | Auhage Maik | GER | 3051 | srednia | 28 | 19-9 | |
| 19695 | Bie Simon | FRA | 3051 | srednia | 14 | 10-4 | |
| 19696 | Buck Clemens | GER | 3051 | wysoka | 64 | 40-24 | |
| 19697 | Huttard Alain | FRA | 3051 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19698 | Lüerßen Ole | GER | 3051 | wysoka | 42 | 26-16 | |
| 19699 | Coquelet Benoit | FRA | 3051 | srednia | 9 | 8-1 | |
| 19700 | Elster Mark | GER | 3051 | srednia | 16 | 10-6 | |
| 19701 | Cros Matheo | FRA | 3051 | srednia | 12 | 8-4 | |
| 19702 | Hardel Nicolas | FRA | 3051 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19703 | Clais Kevin | BEL | 3050 | srednia | 7 | 6-1 | |
| 19704 | Lamouret Simon | FRA | 3050 | srednia | 10 | 7-3 | |
| 19705 | Daniel Jens | GER | 3050 | wysoka | 34 | 22-12 | |
| 19706 | Riviere Kylian | FRA | 3050 | niska | 4 | 4-0 | |
| 19707 | Legrand Emmanuel | FRA | 3050 | niska | 4 | 4-0 | |
| 19708 | Bourgault Daniel | FRA | 3050 | niska | 4 | 4-0 | |
| 19709 | Fautrelle Michael | FRA | 3050 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19710 | Piehl Andree | GER | 3050 | srednia | 20 | 15-5 | |
| 19711 | Menigoz Anne-Cécile | FRA | 3050 | srednia | 10 | 7-3 | |
| 19712 | Rensonnet Gaele | BEL | 3050 | srednia | 7 | 6-1 | |
| 19713 | Kielhorn Max | GER | 3050 | srednia | 14 | 10-4 | |
| 19714 | Looten Max | FRA | 3050 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19715 | Quach Dustin | GER | 3050 | srednia | 17 | 12-5 | |
| 19716 | Vanderzippe Gaetan | BEL | 3050 | niska | 4 | 4-0 | |
| 19717 | Gerin Theo | BEL | 3050 | niska | 4 | 4-0 | |
| 19718 | Lewandowski Sascha | GER | 3050 | wysoka | 36 | 20-16 | |
| 19719 | Gimenes Paolo | FRA | 3050 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19720 | Monaco Jean-Francois | FRA | 3050 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19721 | Bredemeier Ivo | GER | 3050 | srednia | 14 | 10-4 | |
| 19722 | Bodzon Hubert | POL | ETT BUDOWLANI Góra Kalwaria | 3050 | wysoka | 36 | 15-21 |
| 19723 | Rausch Lukas | GER | 3050 | srednia | 21 | 15-6 | |
| 19724 | Geminet Victor | FRA | 3050 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19725 | Benauwt-Dekkar Sacha | FRA | 3050 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19726 | Ayrault Aurélien | FRA | 3050 | srednia | 6 | 5-1 | |
| 19727 | Beghin Johan | BEL | 3050 | srednia | 10 | 8-2 | |
| 19728 | Claes Martijn | BEL | 3050 | niska | 4 | 4-0 | |
| 19729 | Mulocher Amaury | FRA | 3050 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19730 | Mau Lucien | GER | 3050 | srednia | 23 | 17-6 | |
| 19731 | Hofer Thomas | FRA | 3050 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19732 | Gorlier Michael | BEL | 3050 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 19733 | Davin Fabien | FRA | 3050 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19734 | Menguy Nathan | FRA | 3049 | srednia | 10 | 7-3 | |
| 19735 | Chirez Bruno | FRA | 3049 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19736 | Mobisa Guy | FRA | 3049 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19737 | Herpol Adrien | BEL | 3049 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 19738 | Roselt Jan | GER | 3049 | srednia | 6 | 5-1 | |
| 19739 | Dalle Piagge Yves | FRA | 3049 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19740 | Karge Timon | GER | 3049 | wysoka | 28 | 20-8 | |
| 19741 | Uphus Jasper | GER | 3049 | srednia | 28 | 19-9 | |
| 19742 | Fenske Tammo | GER | 3049 | wysoka | 34 | 22-12 | |
| 19743 | Guy Robin | FRA | 3049 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19744 | Drapeau Lenny | FRA | 3049 | wysoka | 20 | 13-7 | |
| 19745 | Lebe Mickael | FRA | 3049 | srednia | 12 | 8-4 | |
| 19746 | Tiedtge Connor | GER | 3049 | wysoka | 34 | 23-11 | |
| 19747 | Decroix Loic | FRA | 3049 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19748 | Goronzi Meik | GER | 3049 | wysoka | 40 | 27-13 | |
| 19749 | Barras Dominique | FRA | 3049 | niska | 3 | 3-0 | |
| 19750 | Limpalaer Maël | FRA | 3049 | srednia | 5 | 4-1 |
Masz wyniki albo salę, których u nas nie ma?
Wklej link do tabeli albo dołącz plik — arkusz, PDF, CSV, może być zdjęcie drabinki. Przyjmuję też sam adres hali, w której się gra, i stronę klubu. Reszta jest po mojej stronie. Konto niepotrzebne.