Ranking tenisa stołowego
Siłę gry liczymy z prawdziwych wyników meczów, modelem Bradleya-Terry'ego. Jedna skala dla ligi i dla amatorów, więc wyniki da się porównać między rozgrywkami. W rankingu jest 83633 zawodników.
To pełny spis wszystkich pozycji, po 250 na stronę — taki, żeby dało się go przeczytać i zacytować w całości. Szukasz swojego wyniku? Wpisz nazwisko w szukajce.
Pozycje od 14751. Strona 60 z 335.
Rating to siła gry, nie punkty za starty. Przy każdym zawodniku jest pewność wyniku: po trzech meczach model wie mało i to widać. Zawodnicy, których wyników nie da się powiązać ścieżką meczów z resztą bazy, nie mają pozycji — zamiast zmyślonej liczby nie mają żadnej. Deble nie wchodzą do ratingu, liczymy pojedynki.
To moja pozycja i nie chcę jej tu widzieć — zgłoś sprzeciw
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Klub | Rating | Pewność | Meczów | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14751 | Tatarczuch Szymon | POL | KS Olesno | 3322 | wysoka | 66 | 41-25 |
| 14752 | Rajewski Krzysztof | POL | 3321 | wysoka | 98 | 59-39 | |
| 14753 | Roschmann Dennis | GER | 3321 | srednia | 16 | 14-2 | |
| 14754 | Jacobs Tobias | GER | 3321 | wysoka | 52 | 38-14 | |
| 14755 | Dzano Nermin | GER | 3321 | wysoka | 36 | 28-8 | |
| 14756 | Hohmann Rainer | GER | 3321 | srednia | 25 | 21-4 | |
| 14757 | Lück Laura | GER | 3321 | wysoka | 51 | 36-15 | |
| 14758 | Rademacher Heinz-Gerhard | GER | 3321 | srednia | 27 | 22-5 | |
| 14759 | Żelezik Jacek | POL | KTS Olimpijczyk Zawiercie | 3321 | wysoka | 69 | 48-21 |
| 14760 | Fricke Mika | GER | 3321 | srednia | 25 | 20-5 | |
| 14761 | Douin Alexis | FRA | 3321 | niska | 3 | 3-0 | |
| 14762 | Trepohl Andrea | GER | 3321 | srednia | 26 | 21-5 | |
| 14763 | Lange Dirk | GER | 3321 | srednia | 28 | 22-6 | |
| 14764 | Tatar Aksel | FRA | 3320 | srednia | 16 | 12-4 | |
| 14765 | Dudek Jan | GER | 3320 | wysoka | 52 | 35-17 | |
| 14766 | Korte Matthias | GER | 3320 | srednia | 23 | 18-5 | |
| 14767 | Schubert Fabian | GER | 3320 | wysoka | 32 | 25-7 | |
| 14768 | Laussac Benjamin | FRA | 3320 | srednia | 13 | 10-3 | |
| 14769 | Lemke Sebastian | GER | 3320 | wysoka | 41 | 31-10 | |
| 14770 | Benard Soel | FRA | 3320 | srednia | 12 | 10-2 | |
| 14771 | Keitel-Kräuter Svenja | GER | 3319 | wysoka | 59 | 42-17 | |
| 14772 | Faulder Johannes | GER | 3319 | srednia | 26 | 22-4 | |
| 14773 | Quabeck Jan | GER | 3319 | wysoka | 31 | 23-8 | |
| 14774 | Arndt Stefan | GER | 3319 | srednia | 16 | 15-1 | |
| 14775 | Mensen Holger | GER | 3319 | wysoka | 34 | 26-8 | |
| 14776 | Wellmann Michael | GER | 3319 | srednia | 14 | 12-2 | |
| 14777 | Mrkvicka Radek | POL | Pro-Eco-Investment Olesno | 3319 | srednia | 10 | 7-3 |
| 14778 | Gregori Charles | FRA | 3319 | srednia | 14 | 10-4 | |
| 14779 | Hamann Henning | GER | 3319 | srednia | 27 | 21-6 | |
| 14780 | Kazimieraitytė Lina | LTU | 3319 | srednia | 28 | 19-9 | |
| 14781 | Borek Arkadiusz | POL | UKS Radunia Tąpadła | 3319 | srednia | 74 | 48-26 |
| 14782 | Pickartz Emil | GER | 3319 | srednia | 17 | 15-2 | |
| 14783 | Lühring Holger | GER | 3318 | srednia | 28 | 22-6 | |
| 14784 | Jegede Olanrewaju | FRA | 3318 | srednia | 8 | 6-2 | |
| 14785 | Bücker Michael | GER | 3318 | wysoka | 36 | 28-8 | |
| 14786 | Lengemann Eike | GER | 3318 | srednia | 14 | 13-1 | |
| 14787 | Jabłońśki Paweł | POL | IKS Start Kraków | 3318 | wysoka | 72 | 38-34 |
| 14788 | Hohmeister Marcel | GER | 3318 | wysoka | 33 | 26-7 | |
| 14789 | Hajkowicz Mateusz | POL | KTS Kołobrzeg | 3318 | srednia | 68 | 51-17 |
| 14790 | Fischer Paik | GER | 3318 | wysoka | 30 | 23-7 | |
| 14791 | Dupuis Dylan | FRA | 3318 | srednia | 9 | 6-3 | |
| 14792 | Lampa Szymon | POL | KTS Kołobrzeg | 3318 | srednia | 75 | 57-18 |
| 14793 | Fortmann Rainer | GER | 3318 | wysoka | 36 | 28-8 | |
| 14794 | Damian Stefan | GER | 3318 | srednia | 32 | 25-7 | |
| 14795 | Kratochwil Jonah | GER | 3318 | wysoka | 36 | 28-8 | |
| 14796 | Scheiffler Alexander | GER | 3318 | srednia | 18 | 16-2 | |
| 14797 | Westphal Günter | GER | 3318 | srednia | 27 | 20-7 | |
| 14798 | Käsehagen Jonathan | GER | 3317 | wysoka | 52 | 39-13 | |
| 14799 | Mura Hugo | FRA | 3317 | srednia | 13 | 10-3 | |
| 14800 | Plinguier Noam | BEL | 3317 | srednia | 7 | 7-0 | |
| 14801 | Borgmann Justus | GER | 3317 | wysoka | 57 | 39-18 | |
| 14802 | Mago Constantin | GER | 3317 | srednia | 28 | 20-8 | |
| 14803 | Meyers Jürgen | GER | 3317 | srednia | 15 | 14-1 | |
| 14804 | Junker Theodor | GER | 3317 | srednia | 26 | 20-6 | |
| 14805 | Heyartz Udo | GER | 3317 | srednia | 12 | 11-1 | |
| 14806 | Dziewiór Szymon | POL | LKS Mewa Resko | 3317 | srednia | 56 | 44-12 |
| 14807 | Schwettmann Kay | GER | 3317 | srednia | 14 | 13-1 | |
| 14808 | Strohmeyer Ralf | GER | 3317 | wysoka | 50 | 39-11 | |
| 14809 | Francka Łukasz | POL | KA Krokus Gliwice | 3317 | wysoka | 76 | 50-26 |
| 14810 | Szymanski Oliver | GER | 3316 | srednia | 27 | 21-6 | |
| 14811 | Lindemann Jascha | GER | 3316 | wysoka | 34 | 26-8 | |
| 14812 | Stang Jamie Jay | GER | 3316 | wysoka | 38 | 25-13 | |
| 14813 | Gautier Raphael | FRA | 3316 | srednia | 11 | 9-2 | |
| 14814 | Fischer Brigitte | GER | 3316 | wysoka | 42 | 30-12 | |
| 14815 | Stolz Karsten | GER | 3316 | wysoka | 34 | 27-7 | |
| 14816 | Foucart Julie | FRA | 3316 | srednia | 6 | 6-0 | |
| 14817 | Hotze Joscha | GER | 3315 | srednia | 18 | 15-3 | |
| 14818 | Lincke Clemens | GER | 3315 | wysoka | 44 | 32-12 | |
| 14819 | Keese Emilia | GER | 3315 | srednia | 11 | 11-0 | |
| 14820 | Rißmüller Marius | GER | 3315 | srednia | 19 | 16-3 | |
| 14821 | Rechter Oliver | GER | 3315 | wysoka | 37 | 29-8 | |
| 14822 | Feibel Nikolas | GER | 3315 | wysoka | 35 | 26-9 | |
| 14823 | Doré Camille | FRA | 3315 | srednia | 10 | 8-2 | |
| 14824 | Langkowski Jonny | GER | 3315 | wysoka | 34 | 23-11 | |
| 14825 | Wichmann Johannes | GER | 3315 | srednia | 30 | 24-6 | |
| 14826 | Kasties Daniel | GER | 3315 | wysoka | 34 | 24-10 | |
| 14827 | Brand Lennard | GER | 3315 | srednia | 26 | 23-3 | |
| 14828 | Fargette Antoine | FRA | 3314 | srednia | 10 | 8-2 | |
| 14829 | Petereit Phil | GER | 3314 | srednia | 27 | 22-5 | |
| 14830 | Legrand Cedric | FRA | 3314 | srednia | 8 | 7-1 | |
| 14831 | Silski Jacek | GER | 3314 | wysoka | 44 | 30-14 | |
| 14832 | Klare Bernhard | GER | 3314 | srednia | 25 | 20-5 | |
| 14833 | Potinius Nele | GER | 3314 | wysoka | 96 | 67-29 | |
| 14834 | Geffken Ingo | GER | 3314 | srednia | 26 | 19-7 | |
| 14835 | Polomski Jens | GER | 3313 | wysoka | 52 | 38-14 | |
| 14836 | Bejman Robert | POL | KS Unia Kalety | 3313 | wysoka | 42 | 25-17 |
| 14837 | Liu Rundong | FRA | 3313 | niska | 3 | 3-0 | |
| 14838 | Kastian Maurice | GER | 3313 | srednia | 25 | 21-4 | |
| 14839 | Jeddeloh Alexander | GER | 3313 | wysoka | 39 | 28-11 | |
| 14840 | Lehmann Hilka | GER | 3313 | wysoka | 34 | 27-7 | |
| 14841 | Tegtmeier Swen | GER | 3313 | srednia | 26 | 21-5 | |
| 14842 | Hollmeyer Nina | GER | 3312 | srednia | 22 | 19-3 | |
| 14843 | Malinowski Jarosław | POL | IKS KUŹNIA I Stare Babice | 3312 | srednia | 30 | 18-12 |
| 14844 | Spillner Tim | GER | 3312 | wysoka | 36 | 28-8 | |
| 14845 | Ignaciuk Mateusz | POL | UKS ZALEW Stepnica | 3312 | srednia | 22 | 19-3 |
| 14846 | Tymejczyk Bogusław | POL | KS ATS Stargard | 3312 | srednia | 78 | 52-26 |
| 14847 | Rah Christian | GER | 3312 | srednia | 18 | 16-2 | |
| 14848 | Thioliere Léon | FRA | 3312 | wysoka | 35 | 21-14 | |
| 14849 | Dedobbeleer Marc | BEL | 3311 | srednia | 7 | 7-0 | |
| 14850 | Pawłasek Magdalena | POL | ZSR Start Zielona Góra | 3311 | wysoka | 61 | 46-15 |
| 14851 | Beni Timo | GER | 3311 | wysoka | 37 | 24-13 | |
| 14852 | Plötz Doris | GER | 3311 | wysoka | 48 | 37-11 | |
| 14853 | Lehmann Sascha | GER | 3311 | wysoka | 47 | 33-14 | |
| 14854 | Czerny Piotr | POL | KS SPÓJNIA Warszawa | 3311 | wysoka | 63 | 30-33 |
| 14855 | Ple Julien | FRA | 3311 | wysoka | 19 | 14-5 | |
| 14856 | Besse Sylvain | FRA | 3311 | srednia | 6 | 6-0 | |
| 14857 | Stucke Wido | GER | 3311 | srednia | 20 | 17-3 | |
| 14858 | Schlie Jona | GER | 3310 | srednia | 29 | 23-6 | |
| 14859 | Rosiak Jacek | POL | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce | 3310 | wysoka | 151 | 92-59 |
| 14860 | Ohlrogge Benjamin | GER | 3310 | srednia | 26 | 18-8 | |
| 14861 | Humbert Clémence | FRA | 3310 | srednia | 6 | 6-0 | |
| 14862 | Buck Hilko | GER | 3310 | srednia | 29 | 24-5 | |
| 14863 | Schwarzer Marius | GER | 3310 | wysoka | 32 | 26-6 | |
| 14864 | Rodermund Stefan | GER | 3310 | srednia | 16 | 14-2 | |
| 14865 | Kospoth Thorsten | GER | 3310 | srednia | 24 | 19-5 | |
| 14866 | Silva Morais Regis | FRA | 3310 | srednia | 5 | 5-0 | |
| 14867 | Bugała Ewa | POL | 3310 | srednia | 8 | 4-4 | |
| 14868 | Schonhoff Maarten | GER | 3309 | wysoka | 40 | 31-9 | |
| 14869 | Knille Torsten | GER | 3309 | wysoka | 41 | 29-12 | |
| 14870 | Micmande Olivier | FRA | 3309 | srednia | 5 | 5-0 | |
| 14871 | Pfeiffer Lenjo | GER | 3309 | srednia | 30 | 24-6 | |
| 14872 | Häntsch Jacqueline | GER | 3309 | wysoka | 46 | 33-13 | |
| 14873 | Westermann Martina | GER | 3309 | srednia | 31 | 24-7 | |
| 14874 | Bode Timo | GER | 3309 | srednia | 25 | 20-5 | |
| 14875 | Rękas Miłosz | POL | KS Nowa Era Toruń | 3309 | niska | 12 | 11-1 |
| 14876 | Lagune Valerie | FRA | 3309 | srednia | 5 | 5-0 | |
| 14877 | Thomas Jens | GER | 3309 | srednia | 19 | 16-3 | |
| 14878 | Kwaśnik Tomasz | POL | ZTS Ząbkowice Śląskie | 3309 | wysoka | 21 | 14-7 |
| 14879 | Heinrich Henri | GER | 3309 | wysoka | 36 | 27-9 | |
| 14880 | Preuß-Mazier Jenny | GER | 3309 | wysoka | 40 | 30-10 | |
| 14881 | Kleen Bernd | GER | 3309 | wysoka | 36 | 27-9 | |
| 14882 | Ludewig Philipp | GER | 3309 | srednia | 30 | 22-8 | |
| 14883 | Modelski Marcin | POL | LZS Trzebnica | 3309 | wysoka | 101 | 61-40 |
| 14884 | Lindner Karsten | GER | 3309 | wysoka | 32 | 25-7 | |
| 14885 | Mühlenhof Susanne | GER | 3309 | wysoka | 38 | 29-9 | |
| 14886 | Nikolaicenko Zaklina | LAT | 3308 | wysoka | 78 | 0-78 | |
| 14887 | Faske Adrian | GER | 3308 | srednia | 20 | 17-3 | |
| 14888 | Muranov Oleksandr | POL | KS Mysław Mysłowice | 3308 | wysoka | 69 | 42-27 |
| 14889 | Leveque Tristan | FRA | 3308 | srednia | 12 | 8-4 | |
| 14890 | Klostermann Jan | GER | 3308 | srednia | 25 | 19-6 | |
| 14891 | Piękosz Wacław | POL | MR Jodłówka | 3308 | wysoka | 34 | 24-10 |
| 14892 | Konstantyn Paweł | POL | ATS Skawa Wadowice | 3308 | wysoka | 45 | 28-17 |
| 14893 | Nguyen Felix | GER | 3308 | srednia | 26 | 22-4 | |
| 14894 | Minssen Ina | GER | 3308 | wysoka | 55 | 38-17 | |
| 14895 | Söfker Simon | GER | 3308 | srednia | 22 | 18-4 | |
| 14896 | Rinkewitz Rüdiger | GER | 3308 | srednia | 28 | 22-6 | |
| 14897 | Exelmans Jean-Francois | FRA | 3308 | srednia | 18 | 14-4 | |
| 14898 | Black Frank | GER | 3308 | wysoka | 32 | 24-8 | |
| 14899 | Malos Cristian | GER | 3308 | wysoka | 49 | 33-16 | |
| 14900 | Cordelair Manuel | GER | 3308 | wysoka | 40 | 31-9 | |
| 14901 | Kowalski Marcin | POL | LKTS Zenit Międzybórz | 3308 | wysoka | 77 | 53-24 |
| 14902 | Gatzmann Henri | GER | 3308 | wysoka | 42 | 32-10 | |
| 14903 | Salmon Steeve | BEL | 3308 | srednia | 7 | 7-0 | |
| 14904 | Lapierre Octave | FRA | 3307 | srednia | 17 | 12-5 | |
| 14905 | Perarnaud Jean-Jacques | FRA | 3307 | srednia | 16 | 12-4 | |
| 14906 | Kochanowski Tomasz | POL | Magnum-Wesem Koźmice Wlk. | 3307 | wysoka | 36 | 26-10 |
| 14907 | Ilsemann Daniel | GER | 3307 | wysoka | 51 | 36-15 | |
| 14908 | Stahl Ansgar | GER | 3307 | srednia | 28 | 20-8 | |
| 14909 | Marcus Ylan | FRA | 3307 | wysoka | 30 | 22-8 | |
| 14910 | Łukiewicz Mateusz | POL | 3307 | srednia | 18 | 15-3 | |
| 14911 | Bartelt Stephanie | GER | 3307 | srednia | 23 | 19-4 | |
| 14912 | Cura Mehmet | GER | 3307 | wysoka | 36 | 26-10 | |
| 14913 | Butrym Jan | GER | 3307 | srednia | 28 | 21-7 | |
| 14914 | Pipart Martin | FRA | 3307 | srednia | 11 | 9-2 | |
| 14915 | Renneberg Dirk | GER | 3307 | srednia | 22 | 19-3 | |
| 14916 | Urbonavičius Tomas | LTU | 3307 | srednia | 25 | 13-12 | |
| 14917 | Tkocz Marek | POL | UKTS Sokół Orzesze | 3307 | srednia | 15 | 10-5 |
| 14918 | Vigier Ludwig | FRA | 3307 | wysoka | 35 | 23-12 | |
| 14919 | Le Lannic Agnes | FRA | 3307 | niska | 3 | 3-0 | |
| 14920 | Brombin Aniel | FRA | 3306 | srednia | 15 | 11-4 | |
| 14921 | Ufken Stephen | GER | 3306 | srednia | 15 | 14-1 | |
| 14922 | Hoffmann Christoph | GER | 3306 | srednia | 32 | 25-7 | |
| 14923 | Margraf Mateusz | POL | LKS TAJFUN Ostrów Wielkopolski | 3306 | srednia | 12 | 10-2 |
| 14924 | Fischer Nina | GER | 3306 | srednia | 22 | 18-4 | |
| 14925 | Großhennig Matthias | GER | 3306 | wysoka | 32 | 25-7 | |
| 14926 | Tkatsch Bastian | GER | 3306 | wysoka | 36 | 27-9 | |
| 14927 | Alpural Samuel | GER | 3306 | wysoka | 38 | 30-8 | |
| 14928 | Łazarowicz Grzegorz | POL | LZS Święci Radostów | 3306 | wysoka | 41 | 28-13 |
| 14929 | Schallier Laurine | FRA | 3306 | srednia | 8 | 7-1 | |
| 14930 | Bumhoffer Andreas | GER | 3306 | srednia | 31 | 25-6 | |
| 14931 | Friebe Janusz | POL | ULKTS Pszczyna | 3306 | wysoka | 57 | 22-35 |
| 14932 | Pawellek Finn | GER | 3306 | wysoka | 49 | 34-15 | |
| 14933 | Thimian Guido | GER | 3305 | wysoka | 36 | 29-7 | |
| 14934 | Ehrentraut Jonas | GER | 3305 | wysoka | 42 | 30-12 | |
| 14935 | Krause Stefanie | GER | 3305 | srednia | 28 | 23-5 | |
| 14936 | Roß Stephan | GER | 3305 | srednia | 28 | 23-5 | |
| 14937 | Prygoda Luan | GER | 3305 | wysoka | 58 | 40-18 | |
| 14938 | Will Elisa | GER | 3305 | wysoka | 39 | 29-10 | |
| 14939 | Buhl Torsten | GER | 3305 | srednia | 28 | 22-6 | |
| 14940 | Menke Julius | GER | 3305 | srednia | 26 | 22-4 | |
| 14941 | Hagedorn Julia | GER | 3305 | srednia | 31 | 25-6 | |
| 14942 | Knape Rene | GER | 3305 | wysoka | 42 | 32-10 | |
| 14943 | Borgstädt Herwig | GER | 3304 | wysoka | 30 | 23-7 | |
| 14944 | Petrauskas Donatas | LTU | 3304 | srednia | 30 | 14-16 | |
| 14945 | Schüßler Bennet | GER | 3304 | srednia | 20 | 15-5 | |
| 14946 | Riakhovskaia Anna | GER | 3304 | srednia | 7 | 7-0 | |
| 14947 | Świątek Dariusz | POL | ULKS VIKTORIA Jedlińsk | 3304 | wysoka | 44 | 29-15 |
| 14948 | Bayram Hamza | GER | 3304 | wysoka | 63 | 44-19 | |
| 14949 | Rulytė Dominyka | LTU | 3304 | wysoka | 156 | 99-57 | |
| 14950 | Franke Ole | GER | 3304 | srednia | 15 | 14-1 | |
| 14951 | Arnault Lucas | FRA | 3304 | srednia | 17 | 12-5 | |
| 14952 | Viegas Leroux Gaspar | FRA | 3304 | srednia | 11 | 8-3 | |
| 14953 | Martin Valentin | FRA | 3303 | srednia | 8 | 7-1 | |
| 14954 | Sobel Bartosz | POL | TKKF Gronicek Jeleśnia | 3303 | srednia | 24 | 15-9 |
| 14955 | Sałek Sławomir | POL | IKRTS BROŃ II Radom | 3303 | wysoka | 39 | 29-10 |
| 14956 | Perrin Emmanuel | FRA | 3303 | srednia | 15 | 9-6 | |
| 14957 | Jördens Axel | GER | 3303 | wysoka | 35 | 28-7 | |
| 14958 | Hettlage Matthias | GER | 3303 | srednia | 14 | 13-1 | |
| 14959 | Walter Thorsten | GER | 3303 | wysoka | 38 | 29-9 | |
| 14960 | Klink Helmut | GER | 3303 | wysoka | 41 | 31-10 | |
| 14961 | Michelet Eliott | FRA | 3303 | wysoka | 27 | 16-11 | |
| 14962 | Bredemeier Claudia | GER | 3303 | srednia | 29 | 23-6 | |
| 14963 | Dmukauskas Rimas | LTU | 3303 | srednia | 45 | 20-25 | |
| 14964 | Vital Pierre | FRA | 3302 | srednia | 9 | 7-2 | |
| 14965 | Waskowski Zawodnik Jacek | POL | 3302 | srednia | 26 | 23-3 | |
| 14966 | Rousseau Corentin | FRA | 3302 | srednia | 16 | 11-5 | |
| 14967 | Barghorn Thorsten | GER | 3302 | srednia | 28 | 23-5 | |
| 14968 | Callebert Mathias | FRA | 3302 | wysoka | 24 | 17-7 | |
| 14969 | Tzimas Alexandros | GER | 3302 | wysoka | 32 | 25-7 | |
| 14970 | Mücher Wolfgang | GER | 3302 | wysoka | 34 | 27-7 | |
| 14971 | Kiliszek Kamila | POL | KS Bronowianka Kraków | 3302 | wysoka | 39 | 20-19 |
| 14972 | Kausche-Feise Julian | GER | 3302 | wysoka | 32 | 24-8 | |
| 14973 | Renken Emil | GER | 3302 | wysoka | 48 | 31-17 | |
| 14974 | Schröter Miriam | GER | 3302 | wysoka | 42 | 31-11 | |
| 14975 | Markull Björn | GER | 3302 | srednia | 26 | 22-4 | |
| 14976 | Urbanowicz Kamil | POL | OKTS BUDOM Orneta | 3301 | srednia | 23 | 12-11 |
| 14977 | Rediger Manfred | GER | 3301 | srednia | 28 | 24-4 | |
| 14978 | Łuczka Jakub | POL | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 3301 | wysoka | 47 | 26-21 |
| 14979 | Kelmelis Valdas | LTU | 3301 | srednia | 17 | 13-4 | |
| 14980 | Engelen Nolan | FRA | 3301 | wysoka | 58 | 35-23 | |
| 14981 | Heß Leo | GER | 3301 | srednia | 30 | 24-6 | |
| 14982 | Ruderisch Hannes | GER | 3301 | srednia | 14 | 11-3 | |
| 14983 | Behrend Thorben | GER | 3301 | wysoka | 32 | 23-9 | |
| 14984 | Ižganaitis Andrius | LTU | 3301 | wysoka | 84 | 51-33 | |
| 14985 | Mikołajczak Maciej | POL | 3301 | niska | 4 | 4-0 | |
| 14986 | Wehrend Jan | GER | 3301 | wysoka | 32 | 24-8 | |
| 14987 | Chobeau Clément | FRA | 3301 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 14988 | Curutchet Christopher | FRA | 3300 | srednia | 5 | 5-0 | |
| 14989 | Koziara Marek | POL | KTS Legnica | 3300 | wysoka | 126 | 67-59 |
| 14990 | Bömeke Christian | GER | 3300 | wysoka | 34 | 27-7 | |
| 14991 | Alluin-Delacour Killian | FRA | 3300 | srednia | 12 | 8-4 | |
| 14992 | Przybylski Piotr | POL | MKS Radość Gorlice | 3300 | srednia | 30 | 23-7 |
| 14993 | Bode Maximilian | GER | 3300 | wysoka | 38 | 27-11 | |
| 14994 | Stoklas Hubert | POL | KS SPÓJNIA III Warszawa | 3300 | srednia | 20 | 15-5 |
| 14995 | Jaap Anton | GER | 3300 | wysoka | 53 | 38-15 | |
| 14996 | Kluczewski Dominik | POL | ŁKTS PROFILTER Łochów | 3300 | wysoka | 38 | 21-17 |
| 14997 | Wrzesiński Tomasz | POL | LZS Tajfun Śmiłowice | 3300 | srednia | 21 | 17-4 |
| 14998 | Kontrims Kristians | GER | 3299 | srednia | 27 | 21-6 | |
| 14999 | Trocha Kirsten | GER | 3299 | srednia | 18 | 14-4 | |
| 15000 | Armoška Vydūnas | LTU | 3299 | srednia | 33 | 28-5 |
Masz wyniki albo salę, których u nas nie ma?
Wklej link do tabeli albo dołącz plik — arkusz, PDF, CSV, może być zdjęcie drabinki. Przyjmuję też sam adres hali, w której się gra, i stronę klubu. Reszta jest po mojej stronie. Konto niepotrzebne.