Ranking tenisa stołowego
Siłę gry liczymy z prawdziwych wyników meczów, modelem Bradleya-Terry'ego. Jedna skala dla ligi i dla amatorów, więc wyniki da się porównać między rozgrywkami. W rankingu jest 83633 zawodników.
To pełny spis wszystkich pozycji, po 250 na stronę — taki, żeby dało się go przeczytać i zacytować w całości. Szukasz swojego wyniku? Wpisz nazwisko w szukajce.
Pozycje od 77501. Strona 311 z 335.
Rating to siła gry, nie punkty za starty. Przy każdym zawodniku jest pewność wyniku: po trzech meczach model wie mało i to widać. Zawodnicy, których wyników nie da się powiązać ścieżką meczów z resztą bazy, nie mają pozycji — zamiast zmyślonej liczby nie mają żadnej. Deble nie wchodzą do ratingu, liczymy pojedynki.
To moja pozycja i nie chcę jej tu widzieć — zgłoś sprzeciw
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Klub | Rating | Pewność | Meczów | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77501 | Gruchot Sebastian | POL | 1811 | srednia | 10 | 5-5 | |
| 77502 | Bliźnik Weronika | POL | 1811 | niska | 4 | 1-3 | |
| 77503 | Brunet Jean | FRA | 1811 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77504 | Debuigny Philippe | FRA | 1811 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77505 | Muchemble Enzo | FRA | 1811 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77506 | Gudzelak Marek | POL | 1811 | srednia | 22 | 11-11 | |
| 77507 | Mateusz Otto | POL | 1811 | niska | 3 | 0-3 | |
| 77508 | Kunze Justin | GER | 1811 | srednia | 21 | 7-14 | |
| 77509 | Perrez Jean-Louis | FRA | 1811 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77510 | Koller Wilfried | GER | 1811 | srednia | 16 | 2-14 | |
| 77511 | Iwaszko Igor | POL | 1811 | srednia | 12 | 4-8 | |
| 77512 | Lagrave-Guetta Matt | FRA | 1811 | srednia | 15 | 3-12 | |
| 77513 | Wasilak Damian | POL | 1811 | niska | 4 | 0-4 | |
| 77514 | Bednarowicz Robert | POL | 1811 | srednia | 6 | 0-6 | |
| 77515 | Kowalski Jacek | POL | 1811 | srednia | 5 | 2-3 | |
| 77516 | Schnitger Philipp | GER | 1811 | wysoka | 42 | 10-32 | |
| 77517 | Kowalczyk Adrian | POL | POLONIA 1922 Iłża | 1811 | srednia | 10 | 1-9 |
| 77518 | Sajdak Kuba | POL | Dąbrowiak Dąbrowa Górn. | 1810 | wysoka | 38 | 12-26 |
| 77519 | Walotek Krzysztof | POL | LKS Kłos Olkusz | 1810 | wysoka | 41 | 6-35 |
| 77520 | Nguyen Trong Vinh | POL | 1810 | niska | 3 | 1-2 | |
| 77521 | Marcelet Jennifer | FRA | 1810 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77522 | Guerin Elisabeth | FRA | 1810 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77523 | Wojtasik Mariusz | POL | 1810 | srednia | 12 | 4-8 | |
| 77524 | Stahmeyer Karsten | GER | 1810 | wysoka | 37 | 6-31 | |
| 77525 | Mikołajczyk Radosław | POL | KS Turbacz Mszana Dolna | 1810 | srednia | 33 | 4-29 |
| 77526 | Piotrowski Bohdan | POL | 1810 | wysoka | 2442 | 758-1684 | |
| 77527 | Jungblut Henri | GER | 1810 | srednia | 6 | 0-6 | |
| 77528 | Becker Ralf | GER | 1810 | srednia | 20 | 4-16 | |
| 77529 | Legierski Adam | POL | 1810 | niska | 5 | 1-4 | |
| 77530 | Pogoda Alicja | POL | 1810 | niska | 3 | 1-2 | |
| 77531 | Nguyen Wiktor | POL | 1810 | srednia | 5 | 2-3 | |
| 77532 | Gottschalk Michael | GER | 1810 | wysoka | 44 | 10-34 | |
| 77533 | Thienel Bernd | GER | 1810 | srednia | 10 | 1-9 | |
| 77534 | Mongin Alexandre | FRA | 1810 | srednia | 8 | 1-7 | |
| 77535 | Owsianka Patrycja | POL | 1810 | niska | 5 | 0-5 | |
| 77536 | Benoit Loan | FRA | 1810 | niska | 4 | 0-4 | |
| 77537 | Bodnaruk Ivan | POL | 1810 | niska | 2 | 0-2 | |
| 77538 | Mikosik Stanisław | POL | 1810 | srednia | 5 | 2-3 | |
| 77539 | Jorand Hippolyte | FRA | 1810 | niska | 4 | 0-4 | |
| 77540 | Wojtaszewski Miłosz | POL | TTS Polonia Bytom | 1810 | srednia | 14 | 1-13 |
| 77541 | Bylica Robert | POL | 1810 | niska | 7 | 2-5 | |
| 77542 | Schmidt John | GER | 1809 | srednia | 9 | 0-9 | |
| 77543 | Chrubczyński Kamil | POL | MKS Emdek Bydgoszcz | 1809 | srednia | 15 | 0-15 |
| 77544 | Koreng Nils | GER | 1809 | srednia | 16 | 4-12 | |
| 77545 | Soból Maja | POL | 1809 | niska | 3 | 1-2 | |
| 77546 | Buczyńska Magdalena | POL | 1809 | srednia | 12 | 4-8 | |
| 77547 | Müller Annika | GER | 1809 | srednia | 26 | 6-20 | |
| 77548 | Abeln Rolf | GER | 1809 | srednia | 16 | 2-14 | |
| 77549 | Poprawa Tobiasz | POL | 1809 | niska | 3 | 0-3 | |
| 77550 | Czapka Julian-Jackson | FRA | 1809 | srednia | 7 | 1-6 | |
| 77551 | Peszko Zbigniew | POL | 1809 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77552 | Seliger Hansi | GER | 1809 | srednia | 15 | 2-13 | |
| 77553 | Tamulionienė Milda | LTU | 1809 | srednia | 5 | 0-5 | |
| 77554 | Kopaczyńska Jolanta | POL | WZSN Start Wrocław | 1809 | wysoka | 120 | 41-79 |
| 77555 | Hörrmann Max | GER | 1809 | srednia | 7 | 0-7 | |
| 77556 | Olejniczak Franciszek | POL | 1808 | srednia | 12 | 6-6 | |
| 77557 | Salamon Szymon | POL | MKS MOSIR II Pułtusk | 1808 | niska | 4 | 0-4 |
| 77558 | Janssen Phil | GER | 1808 | srednia | 16 | 0-16 | |
| 77559 | Destres Laetitia | BEL | 1808 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77560 | Kalvaitytė Ema | LTU | 1808 | srednia | 12 | 2-10 | |
| 77561 | Villeneuve Lizzie | FRA | 1808 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77562 | Stresemann Margret | GER | 1808 | srednia | 18 | 5-13 | |
| 77563 | Goncalves Philippe | FRA | 1808 | srednia | 7 | 1-6 | |
| 77564 | Barski Piot | POL | 1808 | niska | 1 | 0-1 | |
| 77565 | Jasiak Quentin | FRA | 1808 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77566 | Poussard Lucas | FRA | 1808 | srednia | 10 | 2-8 | |
| 77567 | Polański Przemysław | POL | 1808 | srednia | 14 | 4-10 | |
| 77568 | Rosemeyer Vitus | GER | 1808 | srednia | 16 | 2-14 | |
| 77569 | Petratschek Milo | GER | 1808 | srednia | 16 | 3-13 | |
| 77570 | Cherrier Olivier | FRA | 1808 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77571 | Schulz Peggy | GER | 1808 | niska | 6 | 0-6 | |
| 77572 | Burger Francis | FRA | 1808 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77573 | Krause Jonah | GER | 1808 | srednia | 26 | 5-21 | |
| 77574 | Lindemann Theo | GER | 1808 | srednia | 9 | 0-9 | |
| 77575 | Pabst Leentje | GER | 1808 | srednia | 8 | 0-8 | |
| 77576 | Tracz Mateusz | POL | 1808 | wysoka | 147 | 36-111 | |
| 77577 | Dyba Zbigniew | POL | 1808 | niska | 5 | 0-5 | |
| 77578 | Antoine Serge | FRA | 1808 | srednia | 9 | 2-7 | |
| 77579 | Crevenna Christophe | FRA | 1808 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77580 | Przybylska-pisanica Aleksandra | POL | 1808 | srednia | 16 | 6-10 | |
| 77581 | Hündorf Marcel | GER | 1808 | wysoka | 36 | 6-30 | |
| 77582 | Kardasz Danuta | POL | 1808 | niska | 8 | 0-8 | |
| 77583 | Dobosz Ewa | POL | ZJEDNOCZENI III Bulkowo | 1807 | srednia | 12 | 0-12 |
| 77584 | Matuszak Blanka | POL | IKTS Noteć Inowrocław | 1807 | srednia | 8 | 0-8 |
| 77585 | Brake Bernhard | GER | 1807 | srednia | 11 | 0-11 | |
| 77586 | Filipiak Jakub | POL | 1807 | srednia | 45 | 20-25 | |
| 77587 | Hosaert Isabelle | FRA | 1807 | srednia | 10 | 2-8 | |
| 77588 | Gargoma Artyom | POL | 1807 | niska | 5 | 1-4 | |
| 77589 | Krysiak Radosław | POL | 1807 | niska | 22 | 3-19 | |
| 77590 | Schachler Ulrich | GER | 1807 | srednia | 24 | 4-20 | |
| 77591 | Hudel Pierre | GER | 1807 | srednia | 18 | 5-13 | |
| 77592 | Tovt Alex | GER | 1807 | srednia | 10 | 1-9 | |
| 77593 | Lopes Da Silva Benjamin | FRA | 1807 | srednia | 5 | 0-5 | |
| 77594 | Horstmann Sonja | GER | 1807 | srednia | 23 | 7-16 | |
| 77595 | Hill Chantelle | GER | 1807 | srednia | 14 | 2-12 | |
| 77596 | Precht Thomas | GER | 1807 | srednia | 16 | 2-14 | |
| 77597 | Thieux Gabriel | FRA | 1807 | srednia | 11 | 2-9 | |
| 77598 | Grzejszczyk Marek | POL | 1807 | niska | 5 | 0-5 | |
| 77599 | Biermann Sven | GER | 1807 | wysoka | 36 | 6-30 | |
| 77600 | Kraft Boris | GER | 1807 | srednia | 29 | 5-24 | |
| 77601 | Dincuff Florence | FRA | 1807 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77602 | Blume Karola | GER | 1807 | wysoka | 39 | 11-28 | |
| 77603 | Kocoń Kacper | POL | UKS 96 Sucha Koszal. | 1807 | srednia | 20 | 0-20 |
| 77604 | Bode Ralf | GER | 1807 | srednia | 8 | 0-8 | |
| 77605 | Berthier Lydie | FRA | 1807 | srednia | 6 | 1-5 | |
| 77606 | Oliwer Studziński | POL | 1807 | niska | 3 | 1-2 | |
| 77607 | Pape Till | GER | 1806 | srednia | 14 | 4-10 | |
| 77608 | Nölke Nuka Eliah | GER | 1806 | wysoka | 34 | 8-26 | |
| 77609 | Bischoff Horst | GER | 1806 | srednia | 22 | 4-18 | |
| 77610 | Kurkowski Filip | POL | 1806 | niska | 9 | 3-6 | |
| 77611 | Krankowski Artur | POL | 1806 | niska | 5 | 1-4 | |
| 77612 | Pośpiech Tadeusz | POL | KSI Start Szczecin | 1806 | srednia | 9 | 1-8 |
| 77613 | Krzyżosiak Artur | POL | 1806 | niska | 7 | 1-6 | |
| 77614 | Barletta Amelia | GER | 1806 | wysoka | 33 | 10-23 | |
| 77615 | Owczorz Tobias | GER | 1806 | srednia | 8 | 0-8 | |
| 77616 | Guedon Victor | FRA | 1806 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77617 | Wasiakowska Anna | POL | 1806 | niska | 4 | 1-3 | |
| 77618 | Graudiņš Rūdolfs | LTU | 1806 | srednia | 6 | 0-6 | |
| 77619 | Żuromski Marek | POL | 1806 | srednia | 63 | 14-49 | |
| 77620 | Heineking Helga | GER | 1806 | srednia | 18 | 4-14 | |
| 77621 | Schmidt Klaus-Dieter | GER | 1806 | srednia | 32 | 6-26 | |
| 77622 | Uhlhorn Svea Linn | GER | 1806 | srednia | 18 | 4-14 | |
| 77623 | Tassin Thierry | BEL | 1806 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77624 | Schmitz Anthony | FRA | 1806 | srednia | 11 | 2-9 | |
| 77625 | Pelletier Coralie | FRA | 1806 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77626 | Adamczyk Filip | POL | Orlicz 1924 Suchedniów | 1806 | niska | 3 | 1-2 |
| 77627 | Więcki Waldemar | POL | 1806 | niska | 13 | 3-10 | |
| 77628 | Jończyk Piotr | POL | 1805 | niska | 2 | 0-2 | |
| 77629 | Tomczyk Krzysztof | POL | 1805 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 77630 | Lardy Bruno | FRA | 1805 | srednia | 11 | 2-9 | |
| 77631 | Bunzel Andre | GER | 1805 | srednia | 6 | 0-6 | |
| 77632 | Behrends Vivian | GER | 1805 | srednia | 8 | 0-8 | |
| 77633 | Kuiper Sasuke | GER | 1805 | srednia | 22 | 6-16 | |
| 77634 | Melke Gerd | GER | 1805 | wysoka | 37 | 9-28 | |
| 77635 | Purgat Mateusz | POL | 1805 | niska | 4 | 0-4 | |
| 77636 | Meyer Lea | GER | 1805 | srednia | 14 | 4-10 | |
| 77637 | Kopacz Paweł | POL | TKS Opoka Trzebinia | 1805 | srednia | 27 | 3-24 |
| 77638 | Czochara Eryk | POL | 1805 | niska | 4 | 0-4 | |
| 77639 | Crouzet Elouan | GER | 1805 | srednia | 14 | 3-11 | |
| 77640 | Mania Patryk | POL | 1805 | niska | 4 | 1-3 | |
| 77641 | Julita Wasielewska | POL | 1805 | niska | 5 | 0-5 | |
| 77642 | Lavigne Arthur | FRA | 1805 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77643 | Pagel-Bäcker Sabrina | GER | 1805 | niska | 6 | 0-6 | |
| 77644 | Makowczyńska Martyna | POL | Chrobry Międzyzdroje | 1805 | srednia | 28 | 9-19 |
| 77645 | Utermark Claas | GER | 1805 | srednia | 26 | 7-19 | |
| 77646 | Hrymailo Kiryło | POL | 1805 | niska | 4 | 1-3 | |
| 77647 | Schütze Jens | GER | 1805 | srednia | 19 | 2-17 | |
| 77648 | Witoń Aleksander | POL | 1805 | niska | 3 | 1-2 | |
| 77649 | Païs Emmanuel | FRA | 1805 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77650 | Sarnowski Piotr | POL | 1805 | niska | 86 | 15-71 | |
| 77651 | Korzus Mariusz | POL | 1805 | niska | 6 | 1-5 | |
| 77652 | Frerichs Maik | GER | 1805 | wysoka | 41 | 12-29 | |
| 77653 | Tatukh Stanisław | POL | 1805 | niska | 5 | 1-4 | |
| 77654 | Mołotkin Michał | POL | 1805 | niska | 4 | 0-4 | |
| 77655 | Schiemann Leo | GER | 1805 | srednia | 8 | 0-8 | |
| 77656 | Flieger Achim | GER | 1805 | srednia | 14 | 1-13 | |
| 77657 | Charmel Ophélie | FRA | 1805 | srednia | 6 | 1-5 | |
| 77658 | Nycz Mateusz | POL | 1805 | wysoka | 38 | 16-22 | |
| 77659 | Wichert Martin | GER | 1805 | wysoka | 30 | 8-22 | |
| 77660 | Levert Emmanuelle | FRA | 1805 | niska | 3 | 0-3 | |
| 77661 | Bossard Alain | FRA | 1805 | niska | 3 | 0-3 | |
| 77662 | Gérard Noël | FRA | 1805 | niska | 4 | 0-4 | |
| 77663 | Sobolewski Maciej | POL | 1805 | srednia | 20 | 7-13 | |
| 77664 | Siekaniec Leszek | POL | 1805 | niska | 4 | 0-4 | |
| 77665 | Bideau Jean-Pierre | FRA | 1804 | srednia | 12 | 3-9 | |
| 77666 | Simon Patrick | FRA | 1804 | srednia | 7 | 1-6 | |
| 77667 | Grünke Elke | GER | 1804 | srednia | 14 | 2-12 | |
| 77668 | Góra Piotr | POL | 1804 | niska | 2 | 0-2 | |
| 77669 | Nguyen Minh Man | FRA | 1804 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77670 | Simonnet Clement | FRA | 1804 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77671 | Wójcicka Oliwia | POL | 1804 | wysoka | 30 | 8-22 | |
| 77672 | Zuziak Michał | POL | TKKF Gronicek II Jeleśnia | 1804 | srednia | 22 | 5-17 |
| 77673 | Pruvost Leo | FRA | 1804 | srednia | 10 | 2-8 | |
| 77674 | Jaszczak Piotr | POL | 1804 | niska | 4 | 1-3 | |
| 77675 | Lewandowski Grzegorz | POL | KTS Złotoria | 1804 | wysoka | 31 | 8-23 |
| 77676 | Antoniuk Vladyslav | POL | 1804 | niska | 17 | 2-15 | |
| 77677 | Marciniak Marcin | POL | 1803 | srednia | 15 | 3-12 | |
| 77678 | Lapovas Haroldas | LTU | 1803 | srednia | 18 | 3-15 | |
| 77679 | Sagaitis Vytautas | LTU | 1803 | srednia | 15 | 0-15 | |
| 77680 | Yilmaz Devin | GER | 1803 | srednia | 9 | 1-8 | |
| 77681 | Grzywacz Jarosław | POL | 1803 | srednia | 6 | 0-6 | |
| 77682 | Trzaska Safet | GER | 1803 | srednia | 25 | 5-20 | |
| 77683 | Kanthack Lena | GER | 1803 | srednia | 12 | 1-11 | |
| 77684 | Becker Jens Michael | GER | 1803 | srednia | 18 | 6-12 | |
| 77685 | Benâtre-Guégen Nathan | FRA | 1803 | srednia | 10 | 2-8 | |
| 77686 | Veignat Lorenzo | FRA | 1803 | srednia | 6 | 1-5 | |
| 77687 | Anton Enzo | FRA | 1803 | srednia | 9 | 2-7 | |
| 77688 | Topór Piotr | POL | 1803 | niska | 4 | 0-4 | |
| 77689 | Lafleur Pierrick | FRA | 1803 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77690 | Cichoń Seweryn | POL | SKS Unia II Kalety | 1803 | wysoka | 44 | 14-30 |
| 77691 | Breuer Fabian | GER | 1803 | wysoka | 37 | 8-29 | |
| 77692 | Hachani Noé | FRA | 1803 | wysoka | 19 | 6-13 | |
| 77693 | Norkūnas Vytautas | LTU | 1803 | srednia | 11 | 2-9 | |
| 77694 | Heeren Jannika | GER | 1803 | srednia | 27 | 5-22 | |
| 77695 | Dufour Natanaël | FRA | 1803 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77696 | Merlet-Sallaberry Lutxo | FRA | 1803 | srednia | 7 | 1-6 | |
| 77697 | Klein Adeline | FRA | 1803 | niska | 3 | 0-3 | |
| 77698 | Pieper Tobias | GER | 1803 | srednia | 14 | 1-13 | |
| 77699 | Blondel Leo | FRA | 1803 | srednia | 10 | 2-8 | |
| 77700 | Gernhardt Finn Alexander | GER | 1803 | srednia | 9 | 0-9 | |
| 77701 | Stark Rut | GER | 1802 | srednia | 12 | 1-11 | |
| 77702 | Wallbaum Bernd | GER | 1802 | srednia | 32 | 10-22 | |
| 77703 | Hemsath Sandra | GER | 1802 | srednia | 20 | 3-17 | |
| 77704 | Krysiak Radek | POL | 1802 | niska | 23 | 6-17 | |
| 77705 | Cartaillac Ivan | FRA | 1802 | srednia | 8 | 1-7 | |
| 77706 | Opoka Paweł | POL | Karpol Spektrum Słopnice | 1802 | srednia | 21 | 4-17 |
| 77707 | Möller Tim-Eric | GER | 1802 | srednia | 26 | 4-22 | |
| 77708 | Maksymow Aleksander | POL | 1802 | niska | 86 | 12-74 | |
| 77709 | Rahming Dennis | GER | 1802 | srednia | 32 | 7-25 | |
| 77710 | Theiß Charlotte | GER | 1802 | srednia | 23 | 5-18 | |
| 77711 | Wołowicz Mirosław | POL | 1802 | niska | 38 | 2-36 | |
| 77712 | Marechal Loic | FRA | 1802 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77713 | Lemaitre Kelyan | FRA | 1802 | srednia | 8 | 1-7 | |
| 77714 | Gamułkiewicz Grzegor | POL | 1802 | niska | 6 | 1-5 | |
| 77715 | Rządkowska Blanka | POL | LKTS Zenit Międzybórz | 1802 | srednia | 15 | 4-11 |
| 77716 | Gmtarski Daniel | POL | 1802 | niska | 4 | 1-3 | |
| 77717 | Rössing Thorsten | GER | 1802 | srednia | 20 | 4-16 | |
| 77718 | Paliashchuk Mikhail | POL | 1802 | wysoka | 1049 | 383-666 | |
| 77719 | Gołębiowski Andrzej | POL | 1802 | niska | 2 | 0-2 | |
| 77720 | Schippke-Noga Marianne | GER | 1802 | srednia | 15 | 2-13 | |
| 77721 | Folz Léo | FRA | 1802 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77722 | Basset Evy | FRA | 1802 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77723 | Charvet Maxime | FRA | 1802 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77724 | Combe Cyrille | FRA | 1802 | srednia | 7 | 0-7 | |
| 77725 | Perroquin Lucas | FRA | 1801 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77726 | Perroquin Marc | FRA | 1801 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77727 | Weißmann Moritz | GER | 1801 | srednia | 16 | 3-13 | |
| 77728 | Honkomp Georg | GER | 1801 | wysoka | 36 | 7-29 | |
| 77729 | Kurze Diego | GER | 1801 | srednia | 13 | 2-11 | |
| 77730 | Allet Christophe | FRA | 1801 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77731 | Gallian Bertrand | FRA | 1801 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77732 | Motta Perquin Alexandre | FRA | 1801 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77733 | Liutkus Kostas | LTU | 1801 | srednia | 79 | 0-79 | |
| 77734 | Hohagen Jan | GER | 1801 | srednia | 30 | 4-26 | |
| 77735 | Girard Valentin | FRA | 1801 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77736 | Reinfeld Tim | GER | 1801 | srednia | 12 | 1-11 | |
| 77737 | Wójcik Łukasz | POL | 1801 | niska | 7 | 2-5 | |
| 77738 | Perkuszewski Paweł | POL | MATEUS VI Ząbki | 1801 | srednia | 10 | 1-9 |
| 77739 | Golec Michał | POL | FCIS Kraków | 1801 | srednia | 17 | 3-14 |
| 77740 | Satoła Anna | POL | 1801 | niska | 4 | 1-3 | |
| 77741 | Münkel Mark | GER | 1801 | srednia | 16 | 3-13 | |
| 77742 | Maurin Vincent | FRA | 1800 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77743 | Schwerzig Louis | FRA | 1800 | niska | 3 | 0-3 | |
| 77744 | Glineur Caroline | BEL | 1800 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77745 | Antosik Ireneusz | POL | ULKS Ciechów | 1800 | srednia | 70 | 25-45 |
| 77746 | Stahnke Oliver | GER | 1800 | srednia | 21 | 2-19 | |
| 77747 | Bińkowska Zofia | POL | 1800 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77748 | Hrapkowicz Antoni | POL | 1800 | niska | 3 | 1-2 | |
| 77749 | Long Ludovic | FRA | 1800 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 77750 | Skarżycki Marcin | POL | 1800 | srednia | 6 | 0-6 |
Masz wyniki albo salę, których u nas nie ma?
Wklej link do tabeli albo dołącz plik — arkusz, PDF, CSV, może być zdjęcie drabinki. Przyjmuję też sam adres hali, w której się gra, i stronę klubu. Reszta jest po mojej stronie. Konto niepotrzebne.