Ranking tenisa stołowego
Siłę gry liczymy z prawdziwych wyników meczów, modelem Bradleya-Terry'ego. Jedna skala dla ligi i dla amatorów, więc wyniki da się porównać między rozgrywkami. W rankingu jest 83633 zawodników.
To pełny spis wszystkich pozycji, po 250 na stronę — taki, żeby dało się go przeczytać i zacytować w całości. Szukasz swojego wyniku? Wpisz nazwisko w szukajce.
Pozycje od 73501. Strona 295 z 335.
Rating to siła gry, nie punkty za starty. Przy każdym zawodniku jest pewność wyniku: po trzech meczach model wie mało i to widać. Zawodnicy, których wyników nie da się powiązać ścieżką meczów z resztą bazy, nie mają pozycji — zamiast zmyślonej liczby nie mają żadnej. Deble nie wchodzą do ratingu, liczymy pojedynki.
To moja pozycja i nie chcę jej tu widzieć — zgłoś sprzeciw
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Klub | Rating | Pewność | Meczów | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73501 | Tessier Maxime | FRA | 1937 | niska | 4 | 0-4 | |
| 73502 | Scholle Carmen | GER | 1937 | srednia | 24 | 5-19 | |
| 73503 | Wang Alex | POL | 1937 | niska | 9 | 2-7 | |
| 73504 | Cornevin Cedric | FRA | 1937 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73505 | Parent Enzo | FRA | 1937 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73506 | Anioł Dominik | POL | 1937 | niska | 5 | 1-4 | |
| 73507 | Obrycki Piotr | POL | 1937 | niska | 6 | 1-5 | |
| 73508 | Bouckenhove Sandrine | FRA | 1937 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73509 | Zawisza Agata | POL | 1937 | niska | 17 | 5-12 | |
| 73510 | Witkoś Robert | POL | 1937 | niska | 2 | 0-2 | |
| 73511 | Kolbeck Markus | GER | 1937 | srednia | 16 | 1-15 | |
| 73512 | Diehr Helmut | GER | 1936 | srednia | 28 | 8-20 | |
| 73513 | Kroll Wilhelm | GER | 1936 | srednia | 24 | 5-19 | |
| 73514 | Harel Marie | FRA | 1936 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73515 | IvanovasK Stanislovas | LTU | 1936 | srednia | 13 | 1-12 | |
| 73516 | Jeleń Jakub | POL | TS Stal III Chełm Śląski | 1936 | wysoka | 33 | 11-22 |
| 73517 | Köper Matti | GER | 1936 | srednia | 27 | 5-22 | |
| 73518 | Kramdi Tarik | FRA | 1936 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73519 | Cantois Justine | FRA | 1936 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73520 | Dejaeger Antoine | POL | 1936 | niska | 2 | 0-2 | |
| 73521 | Madejski Piotr | POL | 1936 | niska | 3 | 1-2 | |
| 73522 | Dreesen Sander | BEL | 1936 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 73523 | Pouplard Alexandre | BEL | 1936 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 73524 | Langer Lars | GER | 1936 | srednia | 21 | 5-16 | |
| 73525 | Audry Michel | FRA | 1936 | niska | 4 | 0-4 | |
| 73526 | Treton Lionel | FRA | 1936 | niska | 4 | 0-4 | |
| 73527 | Duda Kamil | POL | 1936 | niska | 7 | 3-4 | |
| 73528 | Berczyk Sylvie | BEL | 1936 | srednia | 10 | 1-9 | |
| 73529 | Moczulska Amelia | POL | 1936 | niska | 9 | 2-7 | |
| 73530 | Dias Dylan | FRA | 1936 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73531 | David Arthur | FRA | 1936 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73532 | Brodzicz Radosław | POL | 1936 | srednia | 18 | 9-9 | |
| 73533 | Wiśniewski Sławomir | POL | 1936 | niska | 4 | 0-4 | |
| 73534 | Lepot Victor | BEL | 1936 | niska | 4 | 0-4 | |
| 73535 | Delvaux Nathan | BEL | 1936 | niska | 4 | 0-4 | |
| 73536 | Dan Remy | FRA | 1936 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73537 | Etienne Ghislain | FRA | 1936 | srednia | 7 | 1-6 | |
| 73538 | Przewoźniak Stefan | POL | 1936 | niska | 4 | 0-4 | |
| 73539 | Fonfang Patryk | POL | 1936 | niska | 4 | 0-4 | |
| 73540 | Gottschalk Jannes | GER | 1936 | srednia | 22 | 7-15 | |
| 73541 | Rodak Natalia | POL | 1936 | niska | 4 | 2-2 | |
| 73542 | Steffens Sandra | GER | 1936 | srednia | 20 | 4-16 | |
| 73543 | Hrabia Piotr | POL | 1936 | niska | 3 | 1-2 | |
| 73544 | Petersen Ulf | GER | 1936 | srednia | 6 | 1-5 | |
| 73545 | Masalis Rimantas | LTU | 1936 | srednia | 6 | 0-6 | |
| 73546 | Marchewka Christophe | FRA | 1936 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73547 | Natalia B | POL | 1936 | niska | 4 | 1-3 | |
| 73548 | Olszański Rafał | POL | 1936 | niska | 44 | 13-31 | |
| 73549 | Göldner Günter | GER | 1936 | srednia | 18 | 3-15 | |
| 73550 | Tanev Dinko | FRA | 1936 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73551 | Bahlmann Markus | GER | 1936 | srednia | 14 | 3-11 | |
| 73552 | Żarek Karolina | POL | 1935 | niska | 5 | 2-3 | |
| 73553 | Grabherr Michael | FRA | 1935 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73554 | Seeck Bastian | GER | 1935 | srednia | 20 | 5-15 | |
| 73555 | Daunoras Benas | LTU | 1935 | srednia | 14 | 3-11 | |
| 73556 | Liu Guizhu | GER | 1935 | srednia | 9 | 2-7 | |
| 73557 | Blicharz Piotr | POL | KSTS Forhend Muszyna | 1935 | srednia | 17 | 3-14 |
| 73558 | Tomasiak Marcin | POL | 1935 | srednia | 23 | 13-10 | |
| 73559 | Schulze Heiko | GER | 1935 | srednia | 10 | 1-9 | |
| 73560 | Lerouge Ethan | FRA | 1935 | niska | 4 | 0-4 | |
| 73561 | Paris Alexis | FRA | 1935 | niska | 4 | 0-4 | |
| 73562 | Henry Eliott | FRA | 1935 | wysoka | 28 | 12-16 | |
| 73563 | Tardieu Cyann | FRA | 1935 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73564 | Dhondt Patrick | FRA | 1935 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73565 | Wilhelm Tim | GER | 1935 | srednia | 10 | 2-8 | |
| 73566 | Wasilienko Jarosław | POL | 1935 | niska | 4 | 0-4 | |
| 73567 | Koussa Ludovic | FRA | 1935 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73568 | Paczuska-Czeremcha Paulina | POL | 1935 | niska | 6 | 2-4 | |
| 73569 | Lalonde Sebastien | FRA | 1935 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73570 | Ringard Hugo | FRA | 1935 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73571 | Kanclerz Agata | POL | 1935 | niska | 5 | 0-5 | |
| 73572 | Pietrzyk Witold | POL | 1935 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73573 | Baron Emilien | FRA | 1935 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73574 | Korczewski Adam | POL | 1935 | niska | 10 | 4-6 | |
| 73575 | Gryga Krzysztof | POL | 1935 | niska | 5 | 1-4 | |
| 73576 | Muszyńska-woznawieś Ewa | POL | 1935 | niska | 2 | 0-2 | |
| 73577 | Serocki Franciszek | POL | 1935 | niska | 8 | 0-8 | |
| 73578 | Thiebaux Kilian | FRA | 1935 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73579 | Schröder Henry | GER | 1935 | srednia | 9 | 2-7 | |
| 73580 | Bartling Kristina | GER | 1935 | srednia | 22 | 4-18 | |
| 73581 | Stępień Maria | POL | 1935 | srednia | 6 | 0-6 | |
| 73582 | Pawlak Daniel | POL | 1935 | niska | 6 | 2-4 | |
| 73583 | Herzig Paul | GER | 1935 | srednia | 11 | 2-9 | |
| 73584 | Sire Julien | FRA | 1935 | niska | 4 | 0-4 | |
| 73585 | Jan Klein | GER | 1935 | srednia | 16 | 3-13 | |
| 73586 | Blasi Jason | FRA | 1935 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73587 | Morlot Vincent | FRA | 1935 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73588 | Bisson Audrey | FRA | 1935 | niska | 4 | 0-4 | |
| 73589 | Julia Juliette | FRA | 1935 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73590 | Feat Philippe | FRA | 1935 | srednia | 12 | 3-9 | |
| 73591 | Burdan Anna | POL | 1935 | niska | 3 | 1-2 | |
| 73592 | Allev Marii | LTU | 1935 | srednia | 33 | 0-33 | |
| 73593 | Frommann Ronny | GER | 1935 | srednia | 14 | 3-11 | |
| 73594 | Godet Nicolas | FRA | 1935 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73595 | Curnier Martin | FRA | 1935 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73596 | Ducloy Marianne | FRA | 1934 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73597 | Reddmann Claudia | GER | 1934 | srednia | 19 | 4-15 | |
| 73598 | Casy Martine | FRA | 1934 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73599 | Witek Wiesław | POL | 1934 | niska | 7 | 3-4 | |
| 73600 | Burzawa Krzysztof | POL | TKKF I Chorzów | 1934 | srednia | 15 | 3-12 |
| 73601 | Hemon-Laurens Arthur | FRA | 1934 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73602 | Hackländer Klaus | GER | 1934 | srednia | 16 | 2-14 | |
| 73603 | L'Epee-Petit Joachim | FRA | 1934 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73604 | Ciupa Piotr | POL | UKS LIDER Lipsko | 1934 | srednia | 28 | 9-19 |
| 73605 | Gori Karina | GER | 1934 | srednia | 31 | 7-24 | |
| 73606 | Pidance David | FRA | 1934 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73607 | Chopplet Daniel | BEL | 1934 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 73608 | Borczyński Dariusz | POL | 1934 | niska | 5 | 1-4 | |
| 73609 | Tapper Wilfried | GER | 1934 | srednia | 26 | 7-19 | |
| 73610 | Marc Didier | BEL | 1934 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 73611 | Royer Maxime | FRA | 1934 | srednia | 6 | 1-5 | |
| 73612 | Mertens Sebastian | GER | 1934 | srednia | 33 | 7-26 | |
| 73613 | Pollet Nathan | BEL | 1934 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 73614 | Snieders Jette | GER | 1934 | srednia | 10 | 2-8 | |
| 73615 | Wodziwodzki Marcin | POL | 1934 | srednia | 16 | 6-10 | |
| 73616 | Pieczka Magdalena | POL | 1934 | niska | 2 | 0-2 | |
| 73617 | Monfort Nicolas | BEL | 1934 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 73618 | Bultmann Dieter | GER | 1934 | srednia | 20 | 5-15 | |
| 73619 | Huynh Richard | FRA | 1934 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73620 | Marechal Kilyane | FRA | 1934 | srednia | 14 | 4-10 | |
| 73621 | Strüber Reimund | GER | 1934 | srednia | 30 | 8-22 | |
| 73622 | Turlot Benjamin | BEL | 1934 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 73623 | Kołodziejczak Mirosław | POL | 1934 | niska | 3 | 1-2 | |
| 73624 | Gramsz Klaudia | POL | Mlux Piotrków Tryb. | 1934 | niska | 5 | 0-5 |
| 73625 | Campers Seb | BEL | 1934 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 73626 | Besnard Nolann | FRA | 1934 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73627 | Bourdin Milan | FRA | 1934 | niska | 4 | 0-4 | |
| 73628 | Frieling Michaela | GER | 1934 | srednia | 17 | 3-14 | |
| 73629 | Stelmaszyk Anna | POL | Pełcz Górki Noteckie | 1934 | niska | 7 | 3-4 |
| 73630 | Szalecki Krzysztof | POL | 1934 | niska | 4 | 0-4 | |
| 73631 | Huart Emeline | BEL | 1934 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73632 | Baudoux Pascale | BEL | 1934 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73633 | Gebremichael Kokobs | GER | 1934 | srednia | 19 | 7-12 | |
| 73634 | Buczyńska Michalina | POL | Tęcza Budki Piaseckie | 1934 | niska | 14 | 3-11 |
| 73635 | Bode Clara Emily | GER | 1934 | srednia | 18 | 4-14 | |
| 73636 | Pacak Paweł | POL | 1934 | niska | 4 | 0-4 | |
| 73637 | Podobińska Patrycja | POL | 1934 | niska | 4 | 1-3 | |
| 73638 | Hölscher Yannis | GER | 1934 | wysoka | 38 | 10-28 | |
| 73639 | Ludwig Matthias | GER | 1934 | srednia | 24 | 4-20 | |
| 73640 | Niedbalski Krystian | POL | 1934 | niska | 2 | 0-2 | |
| 73641 | Metenani Kamel | FRA | 1934 | niska | 4 | 0-4 | |
| 73642 | Sage Jerome | FRA | 1934 | niska | 4 | 0-4 | |
| 73643 | Vandendungen Dirk | BEL | 1934 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 73644 | Šuopys Nojus | LTU | 1934 | srednia | 23 | 6-17 | |
| 73645 | Morel Loic | FRA | 1934 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73646 | Gribbe Jonny | GER | 1934 | wysoka | 37 | 12-25 | |
| 73647 | Labat Yoann | FRA | 1934 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73648 | Lehmann Andy | GER | 1933 | wysoka | 34 | 9-25 | |
| 73649 | Čepulis Laurynas | LTU | 1933 | niska | 7 | 0-7 | |
| 73650 | Jenart Carine | BEL | 1933 | srednia | 6 | 1-5 | |
| 73651 | Witkowski Filip | POL | 1933 | srednia | 9 | 3-6 | |
| 73652 | Sarkanas Vladislavas | LTU | 1933 | srednia | 43 | 0-43 | |
| 73653 | Magritz Fynn Niklas | GER | 1933 | srednia | 18 | 4-14 | |
| 73654 | Vasel Jannik | GER | 1933 | niska | 6 | 0-6 | |
| 73655 | Bryžuk Gabriela | LTU | 1933 | srednia | 6 | 0-6 | |
| 73656 | Picart Michel | FRA | 1933 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73657 | Devaux Olivier | FRA | 1933 | srednia | 13 | 3-10 | |
| 73658 | Starykevich Dima | POL | 1933 | niska | 51 | 12-39 | |
| 73659 | Pelle Julien | FRA | 1933 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73660 | Bała Mateusz | POL | 1933 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73661 | Kolejwa Marek | POL | 1933 | niska | 5 | 0-5 | |
| 73662 | Jardet Stephane | FRA | 1933 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73663 | Mateusz Prałat | POL | 1933 | niska | 5 | 2-3 | |
| 73664 | Zarmehrzamin Houchang | FRA | 1933 | srednia | 10 | 2-8 | |
| 73665 | Chodarz Szymon | POL | 1933 | niska | 8 | 2-6 | |
| 73666 | Casagrande Liam | BEL | 1933 | niska | 4 | 0-4 | |
| 73667 | Korolczuk Oskar | POL | 1933 | niska | 2 | 0-2 | |
| 73668 | Rosenfeld-Stolter Niels | GER | 1933 | srednia | 18 | 4-14 | |
| 73669 | Szypszak Bartosz | POL | ZJEDNOCZENI Bulkowo | 1933 | srednia | 9 | 2-7 |
| 73670 | Gauthier Thierry | FRA | 1933 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73671 | Kohlmann Claudia | GER | 1933 | srednia | 26 | 6-20 | |
| 73672 | Combepine Romane | FRA | 1933 | srednia | 12 | 4-8 | |
| 73673 | Ernst Nico | GER | 1933 | srednia | 8 | 1-7 | |
| 73674 | Jaubert Vincent | FRA | 1933 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73675 | Otte Finn | GER | 1933 | srednia | 10 | 1-9 | |
| 73676 | Bielousov Kostiantyn | GER | 1933 | srednia | 25 | 8-17 | |
| 73677 | Kozanowska Katarzyna | POL | 1933 | niska | 67 | 23-44 | |
| 73678 | Drehmann Linus | GER | 1933 | srednia | 17 | 3-14 | |
| 73679 | Poncelet Elise | BEL | 1933 | niska | 4 | 0-4 | |
| 73680 | Nicolas Salome | BEL | 1933 | niska | 4 | 0-4 | |
| 73681 | Adamski Andrzej | POL | 1933 | niska | 5 | 2-3 | |
| 73682 | Prociw Jarosław | POL | 1933 | niska | 4 | 0-4 | |
| 73683 | Opoka Zofia | POL | UKS Płomień Limanowa | 1933 | niska | 4 | 2-2 |
| 73684 | Stefaniak Maciej | POL | 1933 | srednia | 5 | 2-3 | |
| 73685 | Severino Lorenzo | BEL | 1933 | srednia | 7 | 1-6 | |
| 73686 | Adamczyk Agata | POL | 1933 | niska | 3 | 1-2 | |
| 73687 | Turpin Virginie | FRA | 1932 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73688 | Neubert Alexander | GER | 1932 | niska | 6 | 0-6 | |
| 73689 | Razier Victor | FRA | 1932 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73690 | Clery Liam | FRA | 1932 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73691 | Darthuy Eliot | FRA | 1932 | srednia | 8 | 2-6 | |
| 73692 | Lautier Matteo | FRA | 1932 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73693 | Petersen Dirk | GER | 1932 | srednia | 18 | 4-14 | |
| 73694 | Ciępka Szymon | POL | 1932 | srednia | 10 | 3-7 | |
| 73695 | Huet Fabrice | FRA | 1932 | srednia | 6 | 1-5 | |
| 73696 | Alfonsi Noa | FRA | 1932 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73697 | Vereecque Michel | FRA | 1932 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73698 | Alao Nawal | FRA | 1932 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73699 | Jenquin Frederic | BEL | 1932 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73700 | Pissot Jean-Paul | FRA | 1932 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73701 | Zagnoni Evan | FRA | 1932 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73702 | Weil Emily | GER | 1932 | srednia | 16 | 5-11 | |
| 73703 | Bautz Christian | FRA | 1932 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73704 | Lüerssen Nora | GER | 1932 | srednia | 30 | 7-23 | |
| 73705 | Zajkowski Szymon | POL | 1932 | niska | 17 | 5-12 | |
| 73706 | Meneghin Fabrice | FRA | 1932 | srednia | 9 | 2-7 | |
| 73707 | Tymoszenko Dima | POL | 1932 | niska | 2 | 0-2 | |
| 73708 | Launay Catherine | FRA | 1932 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73709 | Rönpagel Günter | GER | 1932 | srednia | 10 | 2-8 | |
| 73710 | Królak Piotr | POL | 1932 | niska | 4 | 2-2 | |
| 73711 | Heydasch Horst | BEL | 1932 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 73712 | Bretzner Marc | FRA | 1932 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73713 | Weber Stephan | GER | 1932 | wysoka | 36 | 10-26 | |
| 73714 | Verloingne Corry | FRA | 1932 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73715 | Jarosz Jacek | POL | 1932 | niska | 2 | 0-2 | |
| 73716 | Staśkowiak Wiktor | POL | UKS TS Sparta Lubań | 1932 | niska | 6 | 0-6 |
| 73717 | Popowicz Bartosz | POL | 1932 | niska | 2 | 0-2 | |
| 73718 | Renet Jean-Baptiste | FRA | 1932 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73719 | Goudou Nans | FRA | 1932 | srednia | 5 | 1-4 | |
| 73720 | Zięba Przemysław | POL | 1932 | niska | 4 | 0-4 | |
| 73721 | Nicaise Hugo | BEL | 1932 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 73722 | Stopczyk Marcin | POL | 1932 | srednia | 18 | 6-12 | |
| 73723 | Makkus Björn | GER | 1932 | srednia | 30 | 7-23 | |
| 73724 | Daniaud-Perani Lorenzo | FRA | 1932 | srednia | 8 | 2-6 | |
| 73725 | Pajor Tadeusz | POL | 1932 | niska | 4 | 0-4 | |
| 73726 | Goździk Arkadiusz | POL | 1931 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73727 | König Jonte | GER | 1931 | srednia | 9 | 2-7 | |
| 73728 | Wauthier Daniel | BEL | 1931 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 73729 | Feike Manfred | GER | 1931 | srednia | 29 | 6-23 | |
| 73730 | Windrich Andre | GER | 1931 | wysoka | 32 | 10-22 | |
| 73731 | Klader Dawid | POL | 1931 | srednia | 13 | 5-8 | |
| 73732 | Leifeld Söhnke | GER | 1931 | srednia | 12 | 1-11 | |
| 73733 | Frieda Rogge | POL | 1931 | niska | 8 | 3-5 | |
| 73734 | Seifert Lutz | GER | 1931 | wysoka | 34 | 11-23 | |
| 73735 | Blondel Enzo | FRA | 1931 | srednia | 5 | 1-4 | |
| 73736 | Bartnik Tomasz | POL | 1931 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73737 | Derbesse Thomas | FRA | 1931 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73738 | Iwan Antonik | POL | 1931 | niska | 2 | 0-2 | |
| 73739 | Lion Stephane | FRA | 1931 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73740 | Makłakov Wladimir | POL | 1931 | niska | 5 | 0-5 | |
| 73741 | Mehrtens Manuel | GER | 1931 | srednia | 10 | 1-9 | |
| 73742 | Dekowski Jakub | POL | 1931 | niska | 2 | 0-2 | |
| 73743 | Kukawska Zuzanna | POL | 1931 | niska | 8 | 1-7 | |
| 73744 | Kukawska Liliana | POL | 1931 | niska | 8 | 1-7 | |
| 73745 | Le Fur Delphine | FRA | 1931 | niska | 3 | 0-3 | |
| 73746 | Koźluk Krzysztof | POL | LKS Piast Ożarowice | 1931 | srednia | 18 | 4-14 |
| 73747 | Merlet Nathan | FRA | 1931 | srednia | 6 | 1-5 | |
| 73748 | Vanbuel Lars | BEL | 1931 | niska | 4 | 0-4 | |
| 73749 | Maurice Antoine | FRA | 1931 | srednia | 7 | 2-5 | |
| 73750 | Mężyński Krzysztof | POL | 1931 | niska | 5 | 0-5 |
Masz wyniki albo salę, których u nas nie ma?
Wklej link do tabeli albo dołącz plik — arkusz, PDF, CSV, może być zdjęcie drabinki. Przyjmuję też sam adres hali, w której się gra, i stronę klubu. Reszta jest po mojej stronie. Konto niepotrzebne.