Ranking tenisa stołowego
Siłę gry liczymy z prawdziwych wyników meczów, modelem Bradleya-Terry'ego. Jedna skala dla ligi i dla amatorów, więc wyniki da się porównać między rozgrywkami. W rankingu jest 83640 zawodników.
To pełny spis wszystkich pozycji, po 250 na stronę — taki, żeby dało się go przeczytać i zacytować w całości. Szukasz swojego wyniku? Wpisz nazwisko w szukajce.
Pozycje od 59251. Strona 238 z 335.
Rating to siła gry, nie punkty za starty. Przy każdym zawodniku jest pewność wyniku: po trzech meczach model wie mało i to widać. Zawodnicy, których wyników nie da się powiązać ścieżką meczów z resztą bazy, nie mają pozycji — zamiast zmyślonej liczby nie mają żadnej. Deble nie wchodzą do ratingu, liczymy pojedynki.
To moja pozycja i nie chcę jej tu widzieć — zgłoś sprzeciw
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Klub | Rating | Pewność | Meczów | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59251 | Janssen Hendrik | BEL | 2225 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59252 | Flores Claudio | FRA | 2225 | srednia | 5 | 2-3 | |
| 59253 | Pauser Carolin | GER | 2225 | wysoka | 37 | 16-21 | |
| 59254 | Mašaro David | LTU | 2225 | srednia | 25 | 8-17 | |
| 59255 | Opfermann Dirk | GER | 2225 | wysoka | 47 | 19-28 | |
| 59256 | Link Christian | GER | 2225 | wysoka | 39 | 16-23 | |
| 59257 | Kurmeier Dirk | GER | 2225 | srednia | 22 | 7-15 | |
| 59258 | Förster Frank | GER | 2225 | niska | 4 | 0-4 | |
| 59259 | Haltenhoff Tobias | GER | 2225 | wysoka | 46 | 18-28 | |
| 59260 | Evers Gunnar | GER | 2225 | srednia | 6 | 1-5 | |
| 59261 | Fedrigo Brice | FRA | 2225 | niska | 3 | 1-2 | |
| 59262 | Kerstein Erwin | GER | 2225 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59263 | Wittenberger Fabian | GER | 2225 | niska | 4 | 1-3 | |
| 59264 | Steffens Hinrich | GER | 2225 | wysoka | 50 | 21-29 | |
| 59265 | Wowczuk Nadine | GER | 2225 | srednia | 14 | 4-10 | |
| 59266 | Morichon William | FRA | 2225 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59267 | Lebrun Hervé | FRA | 2225 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59268 | Wendt Celine | GER | 2224 | niska | 4 | 0-4 | |
| 59269 | Ferrandiz Jérôme | FRA | 2224 | srednia | 5 | 2-3 | |
| 59270 | Minier Jean | FRA | 2224 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59271 | Henze Heiko | GER | 2224 | wysoka | 34 | 13-21 | |
| 59272 | Purmann Jannick | GER | 2224 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59273 | Ragueneau Donatien | FRA | 2224 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59274 | Pierchon Guy | FRA | 2224 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59275 | Kaca Kacper | POL | KS ELTA Łódź | 2224 | niska | 1 | 0-1 |
| 59276 | Teillay Christophe | FRA | 2224 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59277 | Gaus Harald | GER | 2224 | wysoka | 33 | 12-21 | |
| 59278 | Bouyge Xavier | FRA | 2224 | niska | 3 | 1-2 | |
| 59279 | Corenflos Christophe | FRA | 2224 | niska | 3 | 1-2 | |
| 59280 | Schulz Alexia | GER | 2224 | wysoka | 34 | 13-21 | |
| 59281 | Bölük Ahmet | GER | 2224 | srednia | 25 | 10-15 | |
| 59282 | Vignaut Marc | FRA | 2224 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59283 | Eicker Karl | GER | 2224 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59284 | Dessenne Lucas | FRA | 2224 | niska | 3 | 1-2 | |
| 59285 | Boly Eric | BEL | 2224 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59286 | Tomm Lukas Henry | GER | 2224 | wysoka | 43 | 16-27 | |
| 59287 | Camarasa Alain | FRA | 2224 | niska | 3 | 1-2 | |
| 59288 | Dalmaso Thomas | BEL | 2224 | srednia | 4 | 0-4 | |
| 59289 | Haufe Benjamin | GER | 2224 | wysoka | 45 | 16-29 | |
| 59290 | Clain Emmanuel | FRA | 2224 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 59291 | Meier Nicolai | GER | 2224 | wysoka | 36 | 12-24 | |
| 59292 | Möller Florian | GER | 2224 | niska | 6 | 1-5 | |
| 59293 | Voigt Anja | GER | 2224 | srednia | 21 | 8-13 | |
| 59294 | Gossuin Jessica | BEL | 2224 | srednia | 10 | 4-6 | |
| 59295 | Ginet Philippe | FRA | 2224 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59296 | Rodriguez Maria | GER | 2224 | wysoka | 31 | 13-18 | |
| 59297 | Schweissgut Jakob | GER | 2224 | srednia | 20 | 7-13 | |
| 59298 | Hübner Irene | GER | 2224 | wysoka | 48 | 22-26 | |
| 59299 | Garcia Eddie | FRA | 2224 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59300 | Boekhoff Dietmar | GER | 2224 | srednia | 25 | 9-16 | |
| 59301 | Grobbe Christian | GER | 2224 | wysoka | 34 | 14-20 | |
| 59302 | Brandt Thomas | GER | 2224 | srednia | 10 | 4-6 | |
| 59303 | Pokusiński Wojtek | POL | 2224 | srednia | 20 | 9-11 | |
| 59304 | Gocek Dariusz | POL | 2224 | niska | 3 | 0-3 | |
| 59305 | Faure Jean-Baptiste | FRA | 2224 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59306 | Puzenko Natas | LTU | 2224 | niska | 3 | 0-3 | |
| 59307 | Wenzel Annika | GER | 2224 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59308 | Rigaud Mathis | FRA | 2224 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59309 | Casset Louis | FRA | 2224 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 59310 | Haloin Gregory | FRA | 2224 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 59311 | Nass Mathis | GER | 2224 | wysoka | 34 | 13-21 | |
| 59312 | Mönter Sebastian | GER | 2223 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 59313 | Skora Henry | GER | 2223 | wysoka | 34 | 16-18 | |
| 59314 | Tarvydas Simas | LTU | 2223 | wysoka | 56 | 25-31 | |
| 59315 | Fuchs Julian | GER | 2223 | srednia | 18 | 7-11 | |
| 59316 | Teymourian Mattyn | GER | 2223 | srednia | 14 | 3-11 | |
| 59317 | Willner Alina | GER | 2223 | wysoka | 32 | 14-18 | |
| 59318 | Leufgen Michael | GER | 2223 | niska | 6 | 1-5 | |
| 59319 | Billet Eliott | FRA | 2223 | srednia | 10 | 3-7 | |
| 59320 | Jarecki Gerard | POL | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice | 2223 | srednia | 16 | 3-13 |
| 59321 | Siekierski Jakub | POL | Lupus Kabaty Warszawa | 2223 | wysoka | 40 | 21-19 |
| 59322 | Sotinel Pablo | FRA | 2223 | niska | 3 | 1-2 | |
| 59323 | Wiedermann Michael | GER | 2223 | srednia | 18 | 6-12 | |
| 59324 | Kechagia Ömer | GER | 2223 | srednia | 13 | 5-8 | |
| 59325 | Paw Antoni | POL | 2223 | srednia | 29 | 15-14 | |
| 59326 | Hnoiovyi Serhii | POL | 2223 | srednia | 9 | 3-6 | |
| 59327 | Bondarenko Oleksandr | POL | 2223 | niska | 12 | 7-5 | |
| 59328 | Tiedemann Nick | GER | 2223 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59329 | Herner Nikodem | POL | Pełcz Górki Noteckie | 2223 | niska | 7 | 6-1 |
| 59330 | Markus Hendrik | GER | 2223 | niska | 4 | 0-4 | |
| 59331 | Teelen Dominique | GER | 2223 | niska | 4 | 0-4 | |
| 59332 | Hüneke Kord | GER | 2223 | srednia | 28 | 9-19 | |
| 59333 | Vanherpe Gerard | FRA | 2223 | niska | 3 | 1-2 | |
| 59334 | Holstein Wolfgang | GER | 2223 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59335 | Lingener Marcel | GER | 2223 | srednia | 6 | 1-5 | |
| 59336 | Heine Sebastian | GER | 2223 | wysoka | 39 | 17-22 | |
| 59337 | Patzer Julian | GER | 2223 | srednia | 18 | 7-11 | |
| 59338 | Russery Simon | FRA | 2223 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59339 | Catelain Frédéric | FRA | 2223 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59340 | Barquet Celian | FRA | 2223 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59341 | Fayed Matys | FRA | 2223 | wysoka | 21 | 9-12 | |
| 59342 | Barbosa Mateo | FRA | 2223 | niska | 3 | 1-2 | |
| 59343 | Clasen Werner | GER | 2223 | srednia | 28 | 12-16 | |
| 59344 | Maniet Edouard | BEL | 2223 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 59345 | Baumbach Ilona | GER | 2223 | wysoka | 30 | 12-18 | |
| 59346 | Amouyal Jeremy | FRA | 2223 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59347 | Keller David | FRA | 2223 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59348 | Ketelhut Malte | GER | 2223 | srednia | 23 | 9-14 | |
| 59349 | Bełza Janusz | POL | UKS Rokicie Szczytniki | 2223 | srednia | 8 | 2-6 |
| 59350 | Juillot Franck | FRA | 2223 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59351 | Pinard Carine | FRA | 2223 | niska | 4 | 1-3 | |
| 59352 | Bernat Olivier | FRA | 2223 | niska | 4 | 1-3 | |
| 59353 | Könecke Björn | GER | 2223 | wysoka | 32 | 9-23 | |
| 59354 | Maß Alexander | GER | 2223 | srednia | 15 | 6-9 | |
| 59355 | Remmers Siebelt | GER | 2223 | wysoka | 34 | 13-21 | |
| 59356 | Lüders Marco | GER | 2223 | srednia | 19 | 7-12 | |
| 59357 | Frank Matthias | GER | 2223 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59358 | Albers Uwe | GER | 2223 | wysoka | 48 | 21-27 | |
| 59359 | Harder Igor | GER | 2223 | niska | 4 | 1-3 | |
| 59360 | Weist Dieter | GER | 2223 | niska | 4 | 0-4 | |
| 59361 | Heydenreich Ute | GER | 2223 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59362 | Kölzer Roland | GER | 2223 | srednia | 12 | 4-8 | |
| 59363 | Lewandowski Andrzej | POL | 2223 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 59364 | Riedemann Rainer | GER | 2223 | wysoka | 38 | 15-23 | |
| 59365 | Żyliński-Burdeniszki Kazimierz | POL | 2223 | niska | 9 | 6-3 | |
| 59366 | Durand Dimitri | BEL | 2222 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59367 | Mertins Björn | GER | 2222 | srednia | 28 | 10-18 | |
| 59368 | Callsen-Bracker Daniel | GER | 2222 | niska | 4 | 0-4 | |
| 59369 | Boss Patrick | GER | 2222 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59370 | Haase Boris | GER | 2222 | srednia | 20 | 8-12 | |
| 59371 | ZIELIŃSKI Patryk | POL | AKS Strzegom | 2222 | niska | 15 | 0-15 |
| 59372 | Stebel Grzegorz | POL | TKKF Relaks II Wodzisław Śląski | 2222 | srednia | 25 | 9-16 |
| 59373 | Detter Julius | GER | 2222 | srednia | 28 | 10-18 | |
| 59374 | Riediger Emil | GER | 2222 | srednia | 13 | 3-10 | |
| 59375 | Flegel Haily | GER | 2222 | srednia | 29 | 10-19 | |
| 59376 | Oltra Loic | FRA | 2222 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59377 | Merle Alexis | FRA | 2222 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59378 | Fricke Hartmut | GER | 2222 | wysoka | 38 | 13-25 | |
| 59379 | N Nghien | POL | 2222 | niska | 8 | 6-2 | |
| 59380 | Ljungheimer Emil | LTU | 2222 | niska | 5 | 0-5 | |
| 59381 | Joguet Julian | FRA | 2222 | niska | 3 | 1-2 | |
| 59382 | Grüpmeyer Liam | GER | 2222 | niska | 6 | 1-5 | |
| 59383 | Zalewski Dominik | POL | LKS RYŚ II Laski | 2222 | srednia | 30 | 9-21 |
| 59384 | Lambotte Sebastien | BEL | 2222 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59385 | Kontenis Antanas | LTU | 2222 | niska | 3 | 0-3 | |
| 59386 | Gagneur Sylvain | FRA | 2222 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59387 | Jouvet Anthony | FRA | 2222 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59388 | Tuillier Johan | FRA | 2222 | srednia | 5 | 1-4 | |
| 59389 | Borchers Robin | GER | 2222 | srednia | 19 | 9-10 | |
| 59390 | Frohner Per-Ove | GER | 2222 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59391 | Ruff Horst | GER | 2222 | srednia | 21 | 10-11 | |
| 59392 | Dupont Aubin | FRA | 2222 | srednia | 8 | 3-5 | |
| 59393 | Holvoet Martin | BEL | 2222 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59394 | Leschinski Dieter | GER | 2222 | srednia | 26 | 8-18 | |
| 59395 | Jochmans-Laassikri Gabin Ferdinand Jean | LTU | 2222 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59396 | Betz Ulrich | GER | 2222 | wysoka | 46 | 17-29 | |
| 59397 | Rydlewski Piotr | POL | 2222 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59398 | Worek Jakub | POL | KTS Gliwice | 2222 | srednia | 17 | 7-10 |
| 59399 | Roux Gaspard | FRA | 2222 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59400 | Marbs Christian | GER | 2222 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59401 | Folkerts Til | GER | 2222 | srednia | 13 | 5-8 | |
| 59402 | Poilvert Sylvain | FRA | 2221 | niska | 3 | 1-2 | |
| 59403 | Volant Tom | FRA | 2221 | srednia | 8 | 3-5 | |
| 59404 | Kanapin Sven | GER | 2221 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59405 | ChengRui Li | POL | 2221 | niska | 6 | 3-3 | |
| 59406 | Roussel Jerome | FRA | 2221 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 59407 | Berwig Bastian | GER | 2221 | srednia | 24 | 7-17 | |
| 59408 | Karker Michael | GER | 2221 | srednia | 10 | 3-7 | |
| 59409 | Eckhoff Nikolaus | GER | 2221 | wysoka | 30 | 14-16 | |
| 59410 | Fresen Malte | GER | 2221 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59411 | Drescher Markus | GER | 2221 | niska | 6 | 1-5 | |
| 59412 | Terfloth Hermann | GER | 2221 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59413 | Papierz Paweł | POL | GLKS Rogóźno | 2221 | niska | 6 | 0-6 |
| 59414 | Kurth Bernd | GER | 2221 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59415 | Madej Maciej | POL | 2221 | srednia | 22 | 10-12 | |
| 59416 | Heller David | GER | 2221 | niska | 3 | 0-3 | |
| 59417 | Pouthier Geoffroy | FRA | 2221 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59418 | Alon Khen | LTU | 2221 | niska | 4 | 0-4 | |
| 59419 | Mottrie Erthon | BEL | 2221 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59420 | Prell Lennox | GER | 2221 | srednia | 29 | 13-16 | |
| 59421 | Rogocky Stanislav | LTU | 2221 | niska | 11 | 0-11 | |
| 59422 | Ozimek Sławomir | POL | 2221 | wysoka | 233 | 111-122 | |
| 59423 | Neumann Mirja | GER | 2221 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59424 | Klause Niklas | GER | 2221 | niska | 6 | 2-4 | |
| 59425 | Hoppe Mirko | GER | 2221 | srednia | 8 | 2-6 | |
| 59426 | Quemener Sebastien | FRA | 2221 | srednia | 5 | 1-4 | |
| 59427 | Battel Leon | GER | 2221 | srednia | 22 | 8-14 | |
| 59428 | Gierula Łukasz | POL | 2221 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59429 | Ehlers Nico | GER | 2221 | srednia | 22 | 7-15 | |
| 59430 | Le Grognec-Noblet Brendan | FRA | 2221 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 59431 | Konersmann Leni | GER | 2221 | wysoka | 43 | 16-27 | |
| 59432 | Schoneville Lennart | GER | 2221 | srednia | 17 | 6-11 | |
| 59433 | Niehoff Max | GER | 2221 | niska | 3 | 0-3 | |
| 59434 | Ortmann Marco | GER | 2221 | srednia | 14 | 7-7 | |
| 59435 | Wieczorek Sylwia | POL | 2221 | wysoka | 50 | 20-30 | |
| 59436 | Malert Gerd | GER | 2221 | srednia | 28 | 10-18 | |
| 59437 | Jerzykowski Rafał | POL | 2221 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 59438 | Ronsin Patrick | FRA | 2221 | niska | 3 | 1-2 | |
| 59439 | Weickmans Victor | BEL | 2221 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59440 | Guldemont Robert | BEL | 2221 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59441 | Strötker Jannes | GER | 2221 | wysoka | 68 | 24-44 | |
| 59442 | Rohde Peter | GER | 2221 | srednia | 20 | 6-14 | |
| 59443 | Allert Collin | GER | 2221 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59444 | Malzahn Horst | GER | 2220 | niska | 4 | 0-4 | |
| 59445 | Schendel Jürgen | GER | 2220 | wysoka | 34 | 11-23 | |
| 59446 | Lünstedt Thomas | GER | 2220 | wysoka | 35 | 13-22 | |
| 59447 | Schulz Udo | GER | 2220 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59448 | Skrężyna Hubert | POL | UKS Jordan Zakliczyn | 2220 | srednia | 13 | 4-9 |
| 59449 | Weber Roman | GER | 2220 | niska | 4 | 1-3 | |
| 59450 | Durand Guillaume | FRA | 2220 | srednia | 6 | 2-4 | |
| 59451 | Matussek Mona | GER | 2220 | wysoka | 34 | 12-22 | |
| 59452 | Zawadzki Colin | FRA | 2220 | srednia | 10 | 3-7 | |
| 59453 | Sopoliński Adam | POL | TG Sokół Gniewkowo | 2220 | srednia | 15 | 6-9 |
| 59454 | Timm Julius | GER | 2220 | srednia | 9 | 2-7 | |
| 59455 | Trispel Luca | GER | 2220 | srednia | 23 | 9-14 | |
| 59456 | Pospielkina Mariia | LTU | 2220 | niska | 4 | 0-4 | |
| 59457 | Laurent Denis | FRA | 2220 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59458 | Gerand Sebastien | FRA | 2220 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59459 | Maindrot Alexandre | FRA | 2220 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59460 | Pajkovic Tara | GER | 2220 | srednia | 26 | 8-18 | |
| 59461 | Wiszniewski Hubert | POL | 2220 | niska | 4 | 3-1 | |
| 59462 | Levavasseur Fabrice | FRA | 2220 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59463 | Leprovost Patrick | FRA | 2220 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 59464 | Kooß Lucas | GER | 2220 | srednia | 16 | 5-11 | |
| 59465 | Kleensang Sabrina | GER | 2220 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59466 | Lobert Tobias | GER | 2220 | srednia | 28 | 10-18 | |
| 59467 | Kreuzer Martin | GER | 2220 | srednia | 22 | 7-15 | |
| 59468 | Durkot Mariusz | POL | 2220 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59469 | Ridoux Adrien | FRA | 2220 | srednia | 7 | 2-5 | |
| 59470 | Brokop Ralf | GER | 2220 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59471 | Brahms Erwin | GER | 2220 | niska | 6 | 1-5 | |
| 59472 | Utesch Leif | GER | 2220 | niska | 4 | 1-3 | |
| 59473 | Chung Khai-Xuong | GER | 2220 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59474 | Wyrzykowski Bartosz | POL | 2220 | niska | 12 | 11-1 | |
| 59475 | Spoida Michael | GER | 2220 | wysoka | 32 | 11-21 | |
| 59476 | Papke Hannes | GER | 2220 | srednia | 24 | 9-15 | |
| 59477 | Mannzen Gerhard | GER | 2220 | wysoka | 32 | 12-20 | |
| 59478 | Schmidt Lena | GER | 2220 | srednia | 29 | 9-20 | |
| 59479 | Gestin Thomas | FRA | 2220 | srednia | 10 | 3-7 | |
| 59480 | Haag Lio | GER | 2220 | niska | 4 | 0-4 | |
| 59481 | Mienert Belinda | GER | 2219 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59482 | Schönfisch Reinert | GER | 2219 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59483 | Kleinelanghorst Björn | GER | 2219 | niska | 6 | 1-5 | |
| 59484 | Borstelmann Hans-Heinrich | GER | 2219 | srednia | 14 | 5-9 | |
| 59485 | Jarecka Malwina | POL | KS AZS Wrocław | 2219 | niska | 65 | 54-11 |
| 59486 | Lühmann Johan | GER | 2219 | srednia | 18 | 5-13 | |
| 59487 | Roine Philippe | FRA | 2219 | srednia | 7 | 2-5 | |
| 59488 | Meyer Henk | GER | 2219 | wysoka | 68 | 28-40 | |
| 59489 | Ruff Ares | GER | 2219 | srednia | 15 | 5-10 | |
| 59490 | Böhlken Bernd | GER | 2219 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59491 | Hoeske Frederik | GER | 2219 | niska | 2 | 0-2 | |
| 59492 | Techy Baptiste | FRA | 2219 | srednia | 16 | 7-9 | |
| 59493 | Manning Stefan | GER | 2219 | srednia | 14 | 5-9 | |
| 59494 | Meyer Tim York | GER | 2219 | niska | 4 | 0-4 | |
| 59495 | Piecha Tomasz | POL | 2219 | wysoka | 48 | 27-21 | |
| 59496 | Stokfisz Michał | POL | LZS Tajfun Śmiłowice | 2219 | wysoka | 35 | 13-22 |
| 59497 | Klameth Christian | GER | 2219 | srednia | 30 | 11-19 | |
| 59498 | Bünger Oliver | GER | 2219 | srednia | 26 | 12-14 | |
| 59499 | Chełmecki Mateusz | POL | 2219 | srednia | 12 | 8-4 | |
| 59500 | Balsevičienė Angelė | LTU | 2219 | niska | 7 | 0-7 |
Masz wyniki albo salę, których u nas nie ma?
Wklej link do tabeli albo dołącz plik — arkusz, PDF, CSV, może być zdjęcie drabinki. Przyjmuję też sam adres hali, w której się gra, i stronę klubu. Reszta jest po mojej stronie. Konto niepotrzebne.