Ranking tenisa stołowego
Siłę gry liczymy z prawdziwych wyników meczów, modelem Bradleya-Terry'ego. Jedna skala dla ligi i dla amatorów, więc wyniki da się porównać między rozgrywkami. W rankingu jest 83640 zawodników.
To pełny spis wszystkich pozycji, po 250 na stronę — taki, żeby dało się go przeczytać i zacytować w całości. Szukasz swojego wyniku? Wpisz nazwisko w szukajce.
Pozycje od 50251. Strona 202 z 335.
Rating to siła gry, nie punkty za starty. Przy każdym zawodniku jest pewność wyniku: po trzech meczach model wie mało i to widać. Zawodnicy, których wyników nie da się powiązać ścieżką meczów z resztą bazy, nie mają pozycji — zamiast zmyślonej liczby nie mają żadnej. Deble nie wchodzą do ratingu, liczymy pojedynki.
To moja pozycja i nie chcę jej tu widzieć — zgłoś sprzeciw
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Klub | Rating | Pewność | Meczów | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50251 | Winter Wilfrid | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50252 | Szymański Franciszek | POL | 2373 | niska | 6 | 1-5 | |
| 50253 | Zedler Leonie | GER | 2373 | srednia | 18 | 8-10 | |
| 50254 | Adamski Juliusz | POL | UKS Ikar II Mierzęcice | 2373 | niska | 1 | 0-1 |
| 50255 | Haw-Kwan-Yuen Chloé | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50256 | Muracciole Jean-Jacques | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50257 | Snudaitis Jokūbas | LTU | 2373 | niska | 9 | 0-9 | |
| 50258 | Manegold Mathis | GER | 2373 | niska | 4 | 1-3 | |
| 50259 | Tredez Tomy | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50260 | Bruijns Dominique | BEL | 2373 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 50261 | Delnest Denis | BEL | 2373 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 50262 | Rokita Piotr | POL | LKS Strażak III Mikołów | 2373 | srednia | 10 | 4-6 |
| 50263 | Behrens Sascha | GER | 2373 | wysoka | 59 | 23-36 | |
| 50264 | Fowler Steven | GER | 2373 | niska | 4 | 1-3 | |
| 50265 | Schostek Klaus | GER | 2373 | niska | 2 | 0-2 | |
| 50266 | Kuschnick Ulrich | GER | 2373 | wysoka | 32 | 13-19 | |
| 50267 | Michel Christophe | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50268 | Jedrzejak Artur | POL | 2373 | niska | 7 | 6-1 | |
| 50269 | Mühe Jannes | GER | 2373 | srednia | 19 | 8-11 | |
| 50270 | Waldmann Jürgen | GER | 2373 | srednia | 26 | 10-16 | |
| 50271 | Ludmann Louis | GER | 2373 | niska | 2 | 0-2 | |
| 50272 | Stachyra Jan | GER | 2373 | srednia | 8 | 3-5 | |
| 50273 | Prat Killian | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50274 | Soler Amandine | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50275 | Michaelis Wolfgang | GER | 2373 | niska | 2 | 0-2 | |
| 50276 | Wogenstahl Michael | FRA | 2373 | srednia | 11 | 5-6 | |
| 50277 | Ballarin Gerald | FRA | 2373 | srednia | 5 | 2-3 | |
| 50278 | Mongin-Leheutre Apolline | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50279 | Zarebski Bartosz | GER | 2373 | srednia | 26 | 10-16 | |
| 50280 | Wziątek Marek | POL | POLONIA 1922 Iłża | 2373 | niska | 1 | 0-1 |
| 50281 | Adasiewicz-Osowiec Radosław | POL | 2373 | niska | 6 | 6-0 | |
| 50282 | Blume Florian | GER | 2373 | srednia | 15 | 6-9 | |
| 50283 | Plischka Gabriel | GER | 2373 | niska | 2 | 0-2 | |
| 50284 | Ippisch Dieter | GER | 2373 | niska | 1 | 0-1 | |
| 50285 | Doguparthy Vedamurthy Sameera Kumar | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50286 | Marcie Richard Thomas | FRA | 2373 | srednia | 12 | 5-7 | |
| 50287 | Koptelkov Artur | LTU | 2373 | niska | 21 | 0-21 | |
| 50288 | Bergmann Holger | GER | 2373 | srednia | 16 | 7-9 | |
| 50289 | Cazenave Guillaume | FRA | 2373 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 50290 | Bastian Christoph | GER | 2373 | wysoka | 36 | 14-22 | |
| 50291 | Bataille Celine | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50292 | Lvova Karyna | POL | 2373 | srednia | 51 | 21-30 | |
| 50293 | Rösler Benjamin | GER | 2373 | wysoka | 34 | 14-20 | |
| 50294 | Cruvellier Thierry | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50295 | Fouquereau Jerome | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50296 | De Aveiro Jose Avelino | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50297 | Quessandier Jimmy | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50298 | Ragusa Jeremy | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50299 | Dupuy Remy | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50300 | Baudry Patrick | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50301 | Brandys Krystian | POL | Pink-Pong Tychy | 2373 | niska | 1 | 0-1 |
| 50302 | Araujo Karl | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50303 | Plet Léandre | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50304 | Lafond Alexis | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50305 | Pineau Anna | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50306 | Hagemann Fritjof | GER | 2373 | niska | 2 | 1-1 | |
| 50307 | Hofmann Wadim | GER | 2373 | niska | 1 | 0-1 | |
| 50308 | Dupont Aymeric | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50309 | Gillardin Philippe | BEL | 2373 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 50310 | Dutka Jacek | POL | 2373 | srednia | 7 | 5-2 | |
| 50311 | Bouffard Joelle | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50312 | Leroux Ludovic | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50313 | Combataladesse Yann | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50314 | Blanchot Gabriel | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50315 | Wessels Moritz | GER | 2373 | wysoka | 32 | 13-19 | |
| 50316 | Sajnaj Grzegorz | POL | 2373 | niska | 8 | 5-3 | |
| 50317 | Knops Alexandre | BEL | 2373 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 50318 | Grunwald Frauke | GER | 2373 | niska | 2 | 0-2 | |
| 50319 | Gambino Attilio | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50320 | Adon Bertrand | FRA | 2373 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50321 | Uliakin Kyrylo | GER | 2372 | niska | 2 | 0-2 | |
| 50322 | Petzold Jael | GER | 2372 | srednia | 27 | 12-15 | |
| 50323 | Neus Pierre | BEL | 2372 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 50324 | Claveau Emmanuel | FRA | 2372 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50325 | Balsys Benas | LTU | 2372 | niska | 19 | 0-19 | |
| 50326 | Babeau Jean-Luc | FRA | 2372 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50327 | Marc Dylan | FRA | 2372 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50328 | Czerkawski Piotr | POL | NKS Warszawa | 2372 | niska | 1 | 0-1 |
| 50329 | Kühne Rainer | GER | 2372 | srednia | 24 | 11-13 | |
| 50330 | Figueiras Deny | GER | 2372 | wysoka | 38 | 15-23 | |
| 50331 | Ünal Fatih | GER | 2372 | srednia | 7 | 3-4 | |
| 50332 | Florek Sławomir | POL | Pro-Eco-Investment Olesno | 2372 | niska | 2 | 0-2 |
| 50333 | Propst Daniel | GER | 2372 | srednia | 10 | 3-7 | |
| 50334 | Tempel Uwe | GER | 2372 | srednia | 14 | 6-8 | |
| 50335 | Gorte Daniel | GER | 2372 | srednia | 18 | 7-11 | |
| 50336 | Balke Michael | GER | 2372 | srednia | 12 | 4-8 | |
| 50337 | Thibault Louis | FRA | 2372 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50338 | Tavares Vincent | FRA | 2372 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50339 | Stratila Dan-Stefan | GER | 2372 | niska | 2 | 0-2 | |
| 50340 | Otto Damian | POL | 2372 | srednia | 7 | 5-2 | |
| 50341 | Meyer Meinke | GER | 2372 | wysoka | 69 | 27-42 | |
| 50342 | Marquet Eric | FRA | 2372 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50343 | Dreyer Hermann | GER | 2372 | niska | 1 | 0-1 | |
| 50344 | Lücke Christian | GER | 2372 | niska | 2 | 0-2 | |
| 50345 | Trybulski Paweł | POL | 2372 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 50346 | Pohl Joachim | GER | 2372 | srednia | 16 | 7-9 | |
| 50347 | Appenzeller Jan | GER | 2372 | srednia | 20 | 8-12 | |
| 50348 | Böhringer Nina | GER | 2372 | wysoka | 45 | 18-27 | |
| 50349 | Hosaert Fabrice | FRA | 2372 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50350 | Marschall Leon | GER | 2372 | srednia | 16 | 6-10 | |
| 50351 | Huang Lion | GER | 2372 | srednia | 22 | 10-12 | |
| 50352 | Tannoury Charbel | FRA | 2372 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50353 | Cadot Olivier | FRA | 2372 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50354 | Jourdan Elodie | FRA | 2372 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50355 | Couval Sebastien | FRA | 2372 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50356 | Beuzit-Lozach Florian | FRA | 2372 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 50357 | Zieliński Alan | POL | TT Arena TS Świętoniowa | 2372 | srednia | 8 | 1-7 |
| 50358 | Wenger Martina | GER | 2372 | niska | 1 | 0-1 | |
| 50359 | Świerczewski Bartłomiej | POL | COCCINE GKTS Wiązowna | 2372 | niska | 2 | 0-2 |
| 50360 | Peltier Maxence | FRA | 2372 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50361 | Frances Vivien | FRA | 2372 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50362 | Milne Basil | FRA | 2372 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50363 | Randriantsoa Vony-Ange | FRA | 2372 | niska | 4 | 1-3 | |
| 50364 | Testu Axel | FRA | 2372 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50365 | Sikora Bernhard | GER | 2372 | srednia | 26 | 10-16 | |
| 50366 | Waßmann Jan-Oliver | GER | 2372 | srednia | 14 | 6-8 | |
| 50367 | Becquet Sebastien | FRA | 2372 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50368 | Perotin Cyril | FRA | 2372 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 50369 | Jaumotte Isabelle | BEL | 2372 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50370 | Goss Elias | LTU | 2372 | niska | 9 | 0-9 | |
| 50371 | Paulin Jeremy | FRA | 2372 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50372 | Poulet Bruno | FRA | 2372 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50373 | Cohrs Dirk | GER | 2372 | wysoka | 30 | 14-16 | |
| 50374 | Verheyden Timeo | BEL | 2372 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 50375 | DAWID Leon | POL | UKS RADUNIA Tąpadła | 2372 | niska | 15 | 5-10 |
| 50376 | Gagnepain Mathieu | FRA | 2372 | srednia | 9 | 4-5 | |
| 50377 | Grzywacz Aleksander | POL | UKS Chorzów | 2372 | niska | 3 | 0-3 |
| 50378 | Gond Stephane | FRA | 2372 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50379 | Derkow Klaus | GER | 2372 | wysoka | 30 | 13-17 | |
| 50380 | Münchgesang Steffen | GER | 2371 | niska | 1 | 0-1 | |
| 50381 | Devaux Patrice | FRA | 2371 | srednia | 7 | 3-4 | |
| 50382 | Kroucht Ilyes Marouane | FRA | 2371 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50383 | Helbringer Alexandre | FRA | 2371 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50384 | Hollner Thierry | FRA | 2371 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50385 | Kouzmitch Quentin | FRA | 2371 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50386 | Apola Edward | POL | MKS Radość Gorlice | 2371 | niska | 1 | 0-1 |
| 50387 | Paul Jean-Baptiste | FRA | 2371 | srednia | 5 | 2-3 | |
| 50388 | Donet Amaury | FRA | 2371 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50389 | Lembke Hans-Ulrich | GER | 2371 | srednia | 11 | 4-7 | |
| 50390 | Villemejeanne Didier | FRA | 2371 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50391 | Rawe Eric | GER | 2371 | srednia | 22 | 7-15 | |
| 50392 | Vasseur Ralphy | FRA | 2371 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50393 | Götze Steffen | GER | 2371 | wysoka | 45 | 19-26 | |
| 50394 | Pisa Gianni | FRA | 2371 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50395 | Hourquet Cedric | FRA | 2371 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50396 | Rösener Ulrich | GER | 2371 | srednia | 20 | 9-11 | |
| 50397 | Eckelmann Petra | GER | 2371 | niska | 4 | 1-3 | |
| 50398 | Godard Julien | FRA | 2371 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50399 | Fritz Arnaud | FRA | 2371 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50400 | Klintworth Christian | GER | 2371 | srednia | 6 | 3-3 | |
| 50401 | Wegmann Rainer | GER | 2371 | wysoka | 32 | 12-20 | |
| 50402 | Billoir Aurelien | FRA | 2371 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50403 | Kording Norbert | GER | 2371 | srednia | 27 | 11-16 | |
| 50404 | Angibault Fabien | FRA | 2371 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50405 | Larsson Dennis | LTU | 2371 | niska | 10 | 0-10 | |
| 50406 | Köller-Oschwald Regina | GER | 2371 | wysoka | 34 | 14-20 | |
| 50407 | Gilles Julien | FRA | 2371 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50408 | Operacz Kuba | POL | KS AZS AWF Wrocław | 2371 | niska | 31 | 11-20 |
| 50409 | Ziemiański Wiktor | POL | ULKS Victoria Jedlińsk | 2371 | srednia | 233 | 111-122 |
| 50410 | Thorel Yannick | FRA | 2371 | srednia | 11 | 5-6 | |
| 50411 | Bremer Florian | GER | 2371 | srednia | 11 | 5-6 | |
| 50412 | Grincevičiūtė Ugnė | LTU | 2371 | niska | 21 | 0-21 | |
| 50413 | Banaś Jan | POL | ULKS Lachowice | 2371 | srednia | 30 | 11-19 |
| 50414 | Gawlik Adam | POL | LKS Vocovia Wokowice | 2371 | wysoka | 32 | 13-19 |
| 50415 | Guy Benjamin | FRA | 2371 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50416 | Lange Lukas | GER | 2371 | srednia | 30 | 16-14 | |
| 50417 | Boutros Karam Mathis | FRA | 2371 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50418 | Trajkovic Sara | GER | 2371 | srednia | 18 | 8-10 | |
| 50419 | Briand-Kubrack Evan | FRA | 2371 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50420 | Wegener Jens | GER | 2371 | niska | 2 | 0-2 | |
| 50421 | Boixiere Wilfried | FRA | 2371 | srednia | 14 | 6-8 | |
| 50422 | Brancato Steeven | FRA | 2371 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50423 | Terrier Franck | FRA | 2371 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50424 | Unger Andre | GER | 2371 | srednia | 9 | 3-6 | |
| 50425 | Bachelet Aurélien | FRA | 2371 | srednia | 11 | 5-6 | |
| 50426 | Mathey Gabriel | FRA | 2371 | srednia | 7 | 3-4 | |
| 50427 | Loleit Mark | GER | 2371 | srednia | 10 | 5-5 | |
| 50428 | Sušinskas Stasys | LTU | 2371 | niska | 7 | 0-7 | |
| 50429 | Akielaszek Nael | FRA | 2371 | srednia | 11 | 5-6 | |
| 50430 | Heins Mattes | GER | 2371 | srednia | 28 | 14-14 | |
| 50431 | Deberthe Denis | FRA | 2371 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50432 | Goncalves Victor | FRA | 2371 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50433 | Hofmann Kai | GER | 2371 | wysoka | 34 | 13-21 | |
| 50434 | Wojtas Tomasz | POL | 2371 | niska | 2 | 0-2 | |
| 50435 | Regibeau Patrick | BEL | 2371 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 50436 | Kotelba Hugo | FRA | 2370 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50437 | Rheuter David | BEL | 2370 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 50438 | Thom Gerhard | GER | 2370 | wysoka | 40 | 18-22 | |
| 50439 | Betrancourt Solene | FRA | 2370 | srednia | 5 | 2-3 | |
| 50440 | Watteau Franck | FRA | 2370 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50441 | Danquigny Thierry | FRA | 2370 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50442 | Döpke Günter | GER | 2370 | niska | 4 | 1-3 | |
| 50443 | Okrruch Jarosław | POL | 2370 | niska | 7 | 4-3 | |
| 50444 | Speckmann Ingo | GER | 2370 | srednia | 28 | 12-16 | |
| 50445 | Vigraitytė Andrėja | LTU | 2370 | srednia | 21 | 10-11 | |
| 50446 | Delcambre Franck | FRA | 2370 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50447 | Chaix Jeremy | FRA | 2370 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50448 | Lange Heiner | GER | 2370 | niska | 2 | 0-2 | |
| 50449 | Leureau Steve | FRA | 2370 | srednia | 12 | 5-7 | |
| 50450 | Kelb Guido | GER | 2370 | niska | 5 | 2-3 | |
| 50451 | Mulkers Lennert | BEL | 2370 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 50452 | Manja Reinhardt | GER | 2370 | wysoka | 41 | 20-21 | |
| 50453 | Nauleau Guillaume | FRA | 2370 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50454 | Dekeyser Arjen | BEL | 2370 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 50455 | Vanson Joel | FRA | 2370 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50456 | Sadin Lucas | FRA | 2370 | srednia | 7 | 3-4 | |
| 50457 | Wagner David | GER | 2370 | srednia | 12 | 4-8 | |
| 50458 | Majcher Kacper | POL | IKTS BROŃ III Radom | 2370 | srednia | 20 | 9-11 |
| 50459 | Dunkel Niklas | GER | 2370 | niska | 6 | 2-4 | |
| 50460 | Pape Thomas | GER | 2370 | wysoka | 34 | 14-20 | |
| 50461 | Aleknaitė Juta | LTU | 2370 | niska | 3 | 0-3 | |
| 50462 | Stockelynck Brecht | BEL | 2370 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 50463 | Holburg Henner | GER | 2370 | srednia | 13 | 5-8 | |
| 50464 | Scheidt Andreas | GER | 2370 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50465 | Kita Tomasz | POL | UKS Orzeł Prusice | 2370 | wysoka | 142 | 58-84 |
| 50466 | Echernier David | FRA | 2370 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50467 | Wyparło Arkadiusz | POL | MCKS Czeladź | 2370 | wysoka | 45 | 15-30 |
| 50468 | Heinrichs Nico | GER | 2370 | niska | 2 | 0-2 | |
| 50469 | Olejniczak Jakub | POL | 2370 | srednia | 8 | 5-3 | |
| 50470 | Grunz Matthias | GER | 2370 | wysoka | 30 | 12-18 | |
| 50471 | Legendre Pierre | FRA | 2370 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50472 | Seewald Dietmar | GER | 2370 | srednia | 17 | 8-9 | |
| 50473 | Oudoul Lucas | FRA | 2370 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50474 | Krämerkämper Julius | GER | 2370 | wysoka | 30 | 12-18 | |
| 50475 | Marquant Gauthier | FRA | 2370 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50476 | Taphorn Mareike | GER | 2370 | srednia | 20 | 8-12 | |
| 50477 | Meendermann Helmut | GER | 2370 | srednia | 28 | 14-14 | |
| 50478 | Ozga Wladyslaw | GER | 2370 | wysoka | 34 | 14-20 | |
| 50479 | Dupont Jean-Claude | FRA | 2370 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50480 | Palubinskas Giedrius | LTU | 2370 | niska | 2 | 0-2 | |
| 50481 | Ouvrard Mathis | FRA | 2370 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50482 | Coupin Doryan | FRA | 2370 | srednia | 9 | 4-5 | |
| 50483 | Herfert Sascha | GER | 2370 | srednia | 12 | 5-7 | |
| 50484 | Juge Jerome | FRA | 2370 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50485 | Koch Fynn | GER | 2370 | srednia | 25 | 8-17 | |
| 50486 | Thierion Quentin | FRA | 2370 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50487 | Huke Lia | GER | 2370 | srednia | 18 | 9-9 | |
| 50488 | Rose Adelaide Celine | FRA | 2370 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50489 | Al-Bayati Masen | GER | 2370 | niska | 6 | 2-4 | |
| 50490 | Beague Nicolas | FRA | 2370 | srednia | 9 | 4-5 | |
| 50491 | Lewandowski Zbigniew | POL | 2370 | srednia | 4 | 1-3 | |
| 50492 | Chateau Malory | FRA | 2370 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50493 | Stevance Pierre-Louis | FRA | 2370 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50494 | Stolzenberg Hanna-Marie | GER | 2370 | srednia | 14 | 5-9 | |
| 50495 | Brandt Helmut | GER | 2370 | niska | 4 | 1-3 | |
| 50496 | Yildirim Serkan | GER | 2370 | niska | 1 | 0-1 | |
| 50497 | Treunet Leandre | FRA | 2370 | niska | 3 | 1-2 | |
| 50498 | Antons Laurin | GER | 2370 | wysoka | 35 | 19-16 | |
| 50499 | Kuglin Igor | POL | WKS II Sochaczew | 2370 | niska | 8 | 3-5 |
| 50500 | Wandscher-König Daniel | GER | 2370 | srednia | 21 | 7-14 |
Masz wyniki albo salę, których u nas nie ma?
Wklej link do tabeli albo dołącz plik — arkusz, PDF, CSV, może być zdjęcie drabinki. Przyjmuję też sam adres hali, w której się gra, i stronę klubu. Reszta jest po mojej stronie. Konto niepotrzebne.