Ranking tenisa stołowego
Siłę gry liczymy z prawdziwych wyników meczów, modelem Bradleya-Terry'ego. Jedna skala dla ligi i dla amatorów, więc wyniki da się porównać między rozgrywkami. W rankingu jest 83633 zawodników.
To pełny spis wszystkich pozycji, po 250 na stronę — taki, żeby dało się go przeczytać i zacytować w całości. Szukasz swojego wyniku? Wpisz nazwisko w szukajce.
Pozycje od 35251. Strona 142 z 335.
Rating to siła gry, nie punkty za starty. Przy każdym zawodniku jest pewność wyniku: po trzech meczach model wie mało i to widać. Zawodnicy, których wyników nie da się powiązać ścieżką meczów z resztą bazy, nie mają pozycji — zamiast zmyślonej liczby nie mają żadnej. Deble nie wchodzą do ratingu, liczymy pojedynki.
To moja pozycja i nie chcę jej tu widzieć — zgłoś sprzeciw
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Klub | Rating | Pewność | Meczów | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35251 | Coudry Arthur | FRA | 2663 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 35252 | Gilles Elio | FRA | 2663 | srednia | 12 | 7-5 | |
| 35253 | Renault Mathieu | FRA | 2663 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35254 | Suodis Edvardas | LTU | 2663 | srednia | 11 | 7-4 | |
| 35255 | Abadie Yohann | FRA | 2663 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35256 | Riga Loann | BEL | 2663 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 35257 | Verplancke Hans | BEL | 2663 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 35258 | Jorda Lucas | FRA | 2663 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35259 | Topp Enno | GER | 2663 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 35260 | Belrain Loïc | FRA | 2663 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35261 | Lanfer Oskar | GER | 2663 | wysoka | 31 | 19-12 | |
| 35262 | Wienholz Andreas | GER | 2663 | wysoka | 55 | 28-27 | |
| 35263 | Haranger Nathan | FRA | 2663 | srednia | 5 | 3-2 | |
| 35264 | Van Buyten Liam | BEL | 2663 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 35265 | Sturm Teresa | POL | KSN Start Kalisz | 2663 | srednia | 19 | 14-5 |
| 35266 | Demir Elif | GER | 2663 | srednia | 12 | 8-4 | |
| 35267 | Perrin Hugo | FRA | 2663 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35268 | Papendieck Dirk | GER | 2663 | srednia | 21 | 13-8 | |
| 35269 | Köster Fabian | GER | 2663 | niska | 4 | 3-1 | |
| 35270 | Ysvelain Noe | FRA | 2663 | srednia | 17 | 10-7 | |
| 35271 | Thummen Thierry | FRA | 2663 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35272 | Schaff Jean-Marc | FRA | 2663 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35273 | Fauvet Yohan | FRA | 2663 | wysoka | 21 | 10-11 | |
| 35274 | Kunze David | GER | 2663 | wysoka | 29 | 17-12 | |
| 35275 | Govart Gauthier | FRA | 2663 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35276 | Krummrei Andreas | GER | 2663 | wysoka | 41 | 21-20 | |
| 35277 | Rentel Edward | GER | 2663 | wysoka | 36 | 19-17 | |
| 35278 | Jupin Thierry | FRA | 2663 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35279 | Hubka Piotr | POL | 2663 | niska | 4 | 1-3 | |
| 35280 | Chomis Marion | FRA | 2663 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35281 | Achtner Werner | GER | 2663 | srednia | 26 | 12-14 | |
| 35282 | Małkiewicz Paweł | POL | ZJEDNOCZENI Bulkowo | 2663 | srednia | 33 | 13-20 |
| 35283 | Riviere Lionel | FRA | 2663 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35284 | Langlois Gabin | FRA | 2663 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35285 | Erdbrügger Heinrich | GER | 2663 | wysoka | 41 | 22-19 | |
| 35286 | Jahnel Matthias | GER | 2663 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 35287 | Decorne Jean Éric | FRA | 2663 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35288 | Binard Frédéric | FRA | 2663 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35289 | Schellaert Vanveggelen Paul | FRA | 2663 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35290 | Hainzelin Emmanuel | FRA | 2663 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35291 | Savary Cedric | FRA | 2663 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35292 | Senechal Sebastien | FRA | 2663 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35293 | Stüwe Marcus | GER | 2663 | wysoka | 34 | 17-17 | |
| 35294 | Köchling Jochen | GER | 2663 | wysoka | 33 | 19-14 | |
| 35295 | Dümler Jens | GER | 2663 | srednia | 28 | 14-14 | |
| 35296 | Rakoczy Franciszek | POL | Spartakus Katowice | 2662 | srednia | 9 | 6-3 |
| 35297 | Chartron Jeremy | FRA | 2662 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35298 | Doppelhammer Cedric | GER | 2662 | wysoka | 52 | 24-28 | |
| 35299 | Bleuzet Gregory | FRA | 2662 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35300 | Bendig Heinz-Hermann | GER | 2662 | niska | 2 | 2-0 | |
| 35301 | Smalbeen Tristan | FRA | 2662 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35302 | Gronewold Heiko | GER | 2662 | wysoka | 36 | 17-19 | |
| 35303 | Lucu Jean-Marc | FRA | 2662 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35304 | De Sereville Pierre | FRA | 2662 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35305 | Lohmann Maurice | GER | 2662 | wysoka | 32 | 16-16 | |
| 35306 | Oestreich Torsten | GER | 2662 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 35307 | Giannotta Tony | FRA | 2662 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35308 | Liebenguth Cyril | FRA | 2662 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35309 | Bargiel Tomasz | POL | 2662 | niska | 2 | 2-0 | |
| 35310 | Verdal Steve | FRA | 2662 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35311 | Brinas Cedrick | FRA | 2662 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35312 | Le Chevillier Philippe | FRA | 2662 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35313 | Kędziora Karol | POL | WKS MOSiR Syców | 2662 | wysoka | 100 | 42-58 |
| 35314 | Ebner Christian | GER | 2662 | srednia | 19 | 10-9 | |
| 35315 | Fodra Pietro | FRA | 2662 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35316 | Krischker Rolf | GER | 2662 | wysoka | 46 | 21-25 | |
| 35317 | Gillet Florent | FRA | 2662 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35318 | Schmidt Lennox | GER | 2662 | wysoka | 46 | 24-22 | |
| 35319 | Echeverria Jose Antonio | FRA | 2662 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35320 | Butez Gilles | FRA | 2662 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35321 | Arzano Neil | FRA | 2662 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35322 | Kriesch Martin | GER | 2662 | wysoka | 44 | 22-22 | |
| 35323 | Plate Benito | GER | 2662 | srednia | 26 | 13-13 | |
| 35324 | Dillgart Bernd | GER | 2662 | wysoka | 35 | 18-17 | |
| 35325 | Ernst Torsten | GER | 2662 | srednia | 19 | 9-10 | |
| 35326 | Ellers Peter | GER | 2662 | wysoka | 42 | 22-20 | |
| 35327 | Cassaert Patrick | BEL | 2662 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 35328 | Köper Yvonne | GER | 2662 | srednia | 19 | 12-7 | |
| 35329 | Bode Daniel | GER | 2662 | wysoka | 36 | 20-16 | |
| 35330 | Garcia Accardi Alexandre | FRA | 2662 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35331 | Kleine-Kalmer Marius | GER | 2662 | wysoka | 32 | 17-15 | |
| 35332 | Quilliet Nicolas | FRA | 2662 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35333 | Knape Thorsten | GER | 2662 | wysoka | 38 | 21-17 | |
| 35334 | Di Giambattista Thomas | BEL | 2662 | srednia | 4 | 2-2 | |
| 35335 | Ahlemeyer Wiebke | GER | 2662 | niska | 4 | 3-1 | |
| 35336 | Juan Frederic | FRA | 2662 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35337 | Payet Theo | FRA | 2662 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35338 | Weible Bernard | FRA | 2662 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35339 | Wilhelm Alain | FRA | 2662 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35340 | Nivore Mathias | FRA | 2662 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 35341 | Runge Freia | GER | 2662 | srednia | 14 | 8-6 | |
| 35342 | Melery Guillaume | BEL | 2662 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 35343 | Moncla Lacomme Tom | FRA | 2662 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35344 | Beserovac Slavko | FRA | 2662 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35345 | Kathmann Bendiks | GER | 2662 | wysoka | 37 | 20-17 | |
| 35346 | Teisseyre Quentin | FRA | 2662 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35347 | Hillmer Julia | GER | 2662 | wysoka | 34 | 17-17 | |
| 35348 | Pourrier Gabin | FRA | 2662 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35349 | Rouau Julien | FRA | 2662 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35350 | Hauck Kevin | GER | 2662 | niska | 2 | 2-0 | |
| 35351 | Pitsch Jean-Claude | FRA | 2662 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 35352 | Griebner Leonie | GER | 2662 | srednia | 29 | 19-10 | |
| 35353 | Lehnert Lasse | GER | 2661 | wysoka | 29 | 16-13 | |
| 35354 | Mundhenke Volker | GER | 2661 | srednia | 21 | 12-9 | |
| 35355 | Bothoa Julien | FRA | 2661 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35356 | Biessy-Cordillat Thierry | FRA | 2661 | srednia | 5 | 3-2 | |
| 35357 | Friedrichs Rainer | GER | 2661 | srednia | 16 | 10-6 | |
| 35358 | Lohmann Heinz-Hermann | GER | 2661 | wysoka | 47 | 25-22 | |
| 35359 | Despagne Lucas | FRA | 2661 | wysoka | 38 | 20-18 | |
| 35360 | Senechal Didier | FRA | 2661 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35361 | Vanhove Guillaume | FRA | 2661 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35362 | Müller Jan | GER | 2661 | wysoka | 39 | 21-18 | |
| 35363 | Nemet Daniel | GER | 2661 | srednia | 14 | 7-7 | |
| 35364 | Lamant Nicolas | FRA | 2661 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35365 | Plate Bele | GER | 2661 | srednia | 29 | 17-12 | |
| 35366 | Wellens Ward | BEL | 2661 | srednia | 11 | 6-5 | |
| 35367 | Leriche Franck | FRA | 2661 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35368 | Wallenda Dennis | GER | 2661 | wysoka | 30 | 14-16 | |
| 35369 | Lippe Robin | GER | 2661 | niska | 4 | 3-1 | |
| 35370 | Seuron Quentin | FRA | 2661 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35371 | Noirel Benjamin | FRA | 2661 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35372 | Schaper Carl-Jesko | GER | 2661 | srednia | 7 | 5-2 | |
| 35373 | Beaumet Fabrice | BEL | 2661 | srednia | 7 | 4-3 | |
| 35374 | Voigt Maurice | GER | 2661 | wysoka | 36 | 19-17 | |
| 35375 | Mazur Elżbieta | POL | 2661 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 35376 | Hotze Jan Ole | GER | 2661 | srednia | 28 | 15-13 | |
| 35377 | Wecke Tim | GER | 2661 | srednia | 23 | 12-11 | |
| 35378 | Murard Alain | FRA | 2661 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 35379 | Darpheuille Thierry | FRA | 2661 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 35380 | Koning Elisabeth | BEL | 2661 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 35381 | Fostier Marcel | FRA | 2661 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35382 | Goffinet Christophe | BEL | 2661 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 35383 | Hody Steve | BEL | 2661 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 35384 | Fontaine Fabien | FRA | 2661 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35385 | Kühn Dennis | GER | 2661 | niska | 4 | 3-1 | |
| 35386 | Cicoria Savino | BEL | 2661 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 35387 | Bonnelye De Lauberty Francis | FRA | 2661 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35388 | Schorling Hartmut | GER | 2661 | wysoka | 28 | 15-13 | |
| 35389 | Ilksoy Dietmar | GER | 2661 | wysoka | 32 | 18-14 | |
| 35390 | Kassun Julian | GER | 2661 | srednia | 18 | 11-7 | |
| 35391 | Wittmann Jeremy | FRA | 2661 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35392 | Meyer Renke | GER | 2661 | srednia | 20 | 13-7 | |
| 35393 | Breteau Baptiste | FRA | 2661 | srednia | 10 | 5-5 | |
| 35394 | Law Dune Tom | FRA | 2661 | wysoka | 19 | 10-9 | |
| 35395 | Eznack Stephane | FRA | 2661 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35396 | Klinger Stephane | FRA | 2661 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35397 | Bennefeld Sheldon | GER | 2661 | srednia | 9 | 7-2 | |
| 35398 | Pouteau Tom | FRA | 2661 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35399 | Freitag Paul Sidney | GER | 2660 | srednia | 29 | 16-13 | |
| 35400 | Souday Maxence | FRA | 2660 | wysoka | 27 | 12-15 | |
| 35401 | Forret Thibault | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35402 | Piotr Marek | POL | 2660 | srednia | 21 | 15-6 | |
| 35403 | Werner Christoph | GER | 2660 | srednia | 12 | 7-5 | |
| 35404 | Bertholet Thomas Héléna | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35405 | Arla Maxime | FRA | 2660 | srednia | 11 | 6-5 | |
| 35406 | Laurant Benoit | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35407 | Gelfert Yann | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35408 | Jibola Jamiu AbdulQoyum | GER | 2660 | niska | 2 | 1-1 | |
| 35409 | Pailler Nicolas | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35410 | Larrode Francois | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35411 | Hedtke Ulrich | GER | 2660 | srednia | 18 | 10-8 | |
| 35412 | Neumann Florian | GER | 2660 | wysoka | 36 | 18-18 | |
| 35413 | Markic Luka | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35414 | Chocraux Sebastien | FRA | 2660 | wysoka | 19 | 10-9 | |
| 35415 | Pietsch Julius | GER | 2660 | srednia | 14 | 8-6 | |
| 35416 | Legros Kyliann | BEL | 2660 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 35417 | Kellner Rainer | GER | 2660 | niska | 4 | 3-1 | |
| 35418 | Navez Damien | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35419 | Müller Aiven | GER | 2660 | srednia | 19 | 12-7 | |
| 35420 | Krebs Rainer | GER | 2660 | wysoka | 41 | 22-19 | |
| 35421 | Pflüger Dimitri | GER | 2660 | srednia | 24 | 14-10 | |
| 35422 | Dupire Cyril | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35423 | Tebarth Klaus-Johannes | GER | 2660 | srednia | 14 | 7-7 | |
| 35424 | Binder Andre | GER | 2660 | srednia | 17 | 8-9 | |
| 35425 | Lucas Alex | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35426 | Tonnelier Louis | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35427 | Lecomte Mickael | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35428 | Buss Manfred | GER | 2660 | wysoka | 39 | 20-19 | |
| 35429 | Jungers Benjamin | BEL | 2660 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 35430 | Steinbrink Uwe | GER | 2660 | wysoka | 50 | 25-25 | |
| 35431 | Meyer Bernhard | GER | 2660 | srednia | 25 | 14-11 | |
| 35432 | Markmann Kay | GER | 2660 | niska | 2 | 2-0 | |
| 35433 | Schwartz Frederic | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35434 | Hombert Jules | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35435 | Babonnaud Mickael | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35436 | Mauviel Patrice | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35437 | Glatzer Oliver | GER | 2660 | srednia | 19 | 12-7 | |
| 35438 | Richard Philippe | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35439 | Brault Ethann | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35440 | Maurieres Timeo | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35441 | Latapy Damien | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35442 | Nolte Hans | GER | 2660 | niska | 2 | 2-0 | |
| 35443 | Gonçalves Ruben | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35444 | Kuessner Ulrike | GER | 2660 | wysoka | 32 | 17-15 | |
| 35445 | Urbanski Jens | GER | 2660 | srednia | 10 | 6-4 | |
| 35446 | Bukauskas Benas | LTU | 2660 | srednia | 15 | 8-7 | |
| 35447 | Bertram Ricarda | GER | 2660 | srednia | 16 | 8-8 | |
| 35448 | Lessertisseur Gabin | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35449 | Baixas Fabien | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35450 | Colantonio Elliot | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35451 | Brojerdi Navid | GER | 2660 | srednia | 10 | 6-4 | |
| 35452 | Deltenre Marceau | BEL | 2660 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 35453 | Costecalde Jerome | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35454 | Krauza Lukas | LTU | 2660 | wysoka | 65 | 33-32 | |
| 35455 | Walda Aurore | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35456 | Blond Vinciane | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35457 | Chmelensky Christian | GER | 2660 | wysoka | 32 | 18-14 | |
| 35458 | Mazure Jeremy | FRA | 2660 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35459 | Bosnjak Anamaria | GER | 2660 | wysoka | 65 | 36-29 | |
| 35460 | Sevelle Clement | FRA | 2659 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35461 | Lougarre Julien | FRA | 2659 | srednia | 10 | 5-5 | |
| 35462 | Staniszewski Krzysztof | POL | 2659 | srednia | 17 | 12-5 | |
| 35463 | Włodimir Ishchenko | POL | 2659 | srednia | 33 | 18-15 | |
| 35464 | Skiba Maciej | POL | 2659 | srednia | 20 | 14-6 | |
| 35465 | Gobat Alexandre | FRA | 2659 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35466 | Steinhagen Rene | GER | 2659 | wysoka | 36 | 19-17 | |
| 35467 | Kociuba Paweł | POL | UKS Champion Police | 2659 | srednia | 4 | 2-2 |
| 35468 | Kieffer Guy | FRA | 2659 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35469 | Ahrens Anke | GER | 2659 | wysoka | 33 | 20-13 | |
| 35470 | Lizin Sebastien | BEL | 2659 | niska | 4 | 1-3 | |
| 35471 | Apparu Maxence | FRA | 2659 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35472 | Accart Denis | FRA | 2659 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35473 | Jacquier Yannick | FRA | 2659 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35474 | Keppler Max | GER | 2659 | wysoka | 39 | 20-19 | |
| 35475 | Tecklenburg Tim | GER | 2659 | wysoka | 34 | 18-16 | |
| 35476 | Laurent Walter | BEL | 2659 | srednia | 10 | 6-4 | |
| 35477 | Hatesuer Dirk | GER | 2659 | srednia | 15 | 10-5 | |
| 35478 | Abdukhoshim Usmanov | POL | 2659 | srednia | 19 | 13-6 | |
| 35479 | Pestana Thierry | FRA | 2659 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35480 | Marcinkiewicz Krzysztof | POL | START Gorzów Wlkp. | 2659 | srednia | 23 | 9-14 |
| 35481 | Papke Silvan | GER | 2659 | wysoka | 50 | 25-25 | |
| 35482 | Linck Thomas | FRA | 2659 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35483 | Fournier Gabriel | FRA | 2659 | srednia | 8 | 5-3 | |
| 35484 | Vaupel Thomas | GER | 2659 | niska | 2 | 2-0 | |
| 35485 | Sahuc Gregory | FRA | 2659 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35486 | De Sousa Melvine | FRA | 2659 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35487 | Gilbert Jean-Michel | FRA | 2659 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35488 | Rexin Klaus | GER | 2659 | srednia | 19 | 11-8 | |
| 35489 | Desgranges Giulio | FRA | 2659 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35490 | Goubert Stephane | FRA | 2659 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35491 | Malionowskio Jacek | POL | 2659 | srednia | 16 | 12-4 | |
| 35492 | Cheboub Nolan | BEL | 2659 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 35493 | Van Parys Stefaan | BEL | 2659 | srednia | 10 | 6-4 | |
| 35494 | Gledic Rachele | FRA | 2659 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35495 | Bruand Sebastien | FRA | 2659 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35496 | Delbarre Paul | FRA | 2659 | srednia | 13 | 7-6 | |
| 35497 | Delacuvellerie Florent | FRA | 2659 | niska | 3 | 2-1 | |
| 35498 | Hebda Maksymilian | POL | GKTS Uran Łukowica | 2659 | wysoka | 51 | 26-25 |
| 35499 | Brummerloh Tim | GER | 2659 | wysoka | 62 | 28-34 | |
| 35500 | Olędzki Oskar | POL | 2659 | srednia | 7 | 5-2 |
Masz wyniki albo salę, których u nas nie ma?
Wklej link do tabeli albo dołącz plik — arkusz, PDF, CSV, może być zdjęcie drabinki. Przyjmuję też sam adres hali, w której się gra, i stronę klubu. Reszta jest po mojej stronie. Konto niepotrzebne.