Ranking tenisa stołowego
Siłę gry liczymy z prawdziwych wyników meczów, modelem Bradleya-Terry'ego. Jedna skala dla ligi i dla amatorów, więc wyniki da się porównać między rozgrywkami. W rankingu jest 83633 zawodników.
To pełny spis wszystkich pozycji, po 250 na stronę — taki, żeby dało się go przeczytać i zacytować w całości. Szukasz swojego wyniku? Wpisz nazwisko w szukajce.
Pozycje od 25001. Strona 101 z 335.
Rating to siła gry, nie punkty za starty. Przy każdym zawodniku jest pewność wyniku: po trzech meczach model wie mało i to widać. Zawodnicy, których wyników nie da się powiązać ścieżką meczów z resztą bazy, nie mają pozycji — zamiast zmyślonej liczby nie mają żadnej. Deble nie wchodzą do ratingu, liczymy pojedynki.
To moja pozycja i nie chcę jej tu widzieć — zgłoś sprzeciw
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Klub | Rating | Pewność | Meczów | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001 | Couvreur Amandine | BEL | 2923 | srednia | 7 | 6-1 | |
| 25002 | Determann Kerstin | GER | 2923 | srednia | 24 | 15-9 | |
| 25003 | Schütte Arne | GER | 2923 | srednia | 15 | 10-5 | |
| 25004 | Appeltans Milo | BEL | 2923 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 25005 | Meyer Henning | GER | 2923 | wysoka | 36 | 20-16 | |
| 25006 | Buttelmann Patrick | GER | 2923 | srednia | 20 | 14-6 | |
| 25007 | Janz Heiko | GER | 2923 | srednia | 12 | 8-4 | |
| 25008 | Kasperiūnas Andrius | LTU | 2923 | srednia | 36 | 19-17 | |
| 25009 | Szerocki Jan | POL | PKS Porta Kraków | 2923 | niska | 4 | 4-0 |
| 25010 | Raskazov Sergej | LTU | 2923 | srednia | 16 | 11-5 | |
| 25011 | Acer-Grothe Berna | GER | 2923 | srednia | 18 | 13-5 | |
| 25012 | Vallo Dieter | GER | 2923 | wysoka | 36 | 22-14 | |
| 25013 | Hermsmeier Andy | GER | 2923 | wysoka | 40 | 22-18 | |
| 25014 | Nullmeyer Lutz | GER | 2923 | srednia | 26 | 16-10 | |
| 25015 | Devaux Sacha | FRA | 2923 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25016 | Hachemi Soleine | FRA | 2923 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25017 | Gaspard Gabriel | FRA | 2923 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25018 | Zamora Łukasz | POL | UKS Topspin Podłęże | 2923 | wysoka | 49 | 32-17 |
| 25019 | Nack Oliver | GER | 2923 | wysoka | 36 | 20-16 | |
| 25020 | Kastner Holger | GER | 2923 | srednia | 28 | 18-10 | |
| 25021 | Bertrait Tom | FRA | 2923 | srednia | 10 | 6-4 | |
| 25022 | Gagnerie Cassie | FRA | 2922 | srednia | 13 | 8-5 | |
| 25023 | Kubitza Ruven | GER | 2922 | wysoka | 40 | 23-17 | |
| 25024 | Behe Cedric | FRA | 2922 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25025 | Senek David | FRA | 2922 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25026 | Oltmann Marcel | GER | 2922 | wysoka | 36 | 23-13 | |
| 25027 | Baller Apolline | FRA | 2922 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25028 | Thylmann Dieter | GER | 2922 | wysoka | 30 | 21-9 | |
| 25029 | Reinelt Ulrich | GER | 2922 | srednia | 20 | 14-6 | |
| 25030 | Kerharo Pierrig | FRA | 2922 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 25031 | Lohmann Gerrit | GER | 2922 | srednia | 25 | 18-7 | |
| 25032 | Krause Anton | GER | 2922 | srednia | 15 | 9-6 | |
| 25033 | Karsch Annika | GER | 2922 | srednia | 12 | 9-3 | |
| 25034 | Delbecque Cyprien | FRA | 2922 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25035 | Clement Sebastien | BEL | 2922 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 25036 | Wienecke-Preuß Carmen | GER | 2922 | wysoka | 49 | 28-21 | |
| 25037 | Romanello Amelie | FRA | 2922 | srednia | 11 | 6-5 | |
| 25038 | Desmedt Jan | GER | 2922 | srednia | 18 | 12-6 | |
| 25039 | Große Michael | GER | 2922 | srednia | 26 | 16-10 | |
| 25040 | Emme Jan-Hendrick | GER | 2922 | wysoka | 34 | 22-12 | |
| 25041 | Dubois Samuel | FRA | 2922 | srednia | 11 | 8-3 | |
| 25042 | Eragne Lenaic | FRA | 2922 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25043 | Rżany Tomasz | POL | MKS Czarni Połaniec | 2922 | srednia | 13 | 11-2 |
| 25044 | Kattan Sohail | GER | 2922 | niska | 4 | 4-0 | |
| 25045 | Rahl Christian | GER | 2922 | wysoka | 32 | 19-13 | |
| 25046 | Vasile Nicu | BEL | 2922 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 25047 | Biermann Marcel | GER | 2922 | wysoka | 36 | 25-11 | |
| 25048 | Rutana Adam | POL | Trzebinia-Siersza | 2922 | srednia | 6 | 5-1 |
| 25049 | Lange Michael | GER | 2922 | wysoka | 91 | 57-34 | |
| 25050 | Kornahrens Nils | GER | 2922 | wysoka | 36 | 22-14 | |
| 25051 | Pierquin Quentin | BEL | 2922 | niska | 4 | 4-0 | |
| 25052 | Nüsse Michael | GER | 2921 | wysoka | 34 | 21-13 | |
| 25053 | Dovgialo Edvin | LTU | 2921 | wysoka | 77 | 31-46 | |
| 25054 | Tatje Marco | GER | 2921 | wysoka | 49 | 27-22 | |
| 25055 | Iurii Prokhoruk | POL | 2921 | wysoka | 296 | 189-107 | |
| 25056 | Lagabarre Valentin | FRA | 2921 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25057 | Swaen Philippe | BEL | 2921 | niska | 4 | 4-0 | |
| 25058 | Filek Maciej | POL | KS Mysław Mysłowice | 2921 | srednia | 18 | 12-6 |
| 25059 | Chrzanowski Laja | GER | 2921 | srednia | 31 | 22-9 | |
| 25060 | Symolka Daniel | GER | 2921 | wysoka | 46 | 29-17 | |
| 25061 | Bettels Lasse | GER | 2921 | wysoka | 36 | 24-12 | |
| 25062 | Elling Simeon | GER | 2921 | niska | 6 | 5-1 | |
| 25063 | Adriensence Christophe | FRA | 2921 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25064 | Tansella Baptiste | FRA | 2921 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25065 | Gromada Pierre | FRA | 2921 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25066 | Bunte Frederik | GER | 2921 | srednia | 14 | 10-4 | |
| 25067 | Wehleit Thomas | GER | 2921 | srednia | 28 | 18-10 | |
| 25068 | Adam Morgane | BEL | 2921 | niska | 4 | 4-0 | |
| 25069 | Lauchstädt Jost | GER | 2921 | srednia | 28 | 20-8 | |
| 25070 | Boulanger Nicolas | FRA | 2921 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25071 | Stadnik Maciej | POL | UKST Victoria Chojna | 2921 | wysoka | 92 | 48-44 |
| 25072 | Scholz Florian | GER | 2921 | wysoka | 44 | 24-20 | |
| 25073 | Molina Michel | FRA | 2921 | srednia | 5 | 4-1 | |
| 25074 | Rademacher Tilo | GER | 2921 | srednia | 18 | 12-6 | |
| 25075 | Bender Horst | GER | 2921 | wysoka | 36 | 22-14 | |
| 25076 | Therkorn Hans-Hermann | GER | 2921 | srednia | 26 | 17-9 | |
| 25077 | Kull Michael | GER | 2921 | wysoka | 62 | 39-23 | |
| 25078 | Trotno Sophia | GER | 2921 | srednia | 28 | 19-9 | |
| 25079 | Klockgether Torben | GER | 2921 | srednia | 23 | 14-9 | |
| 25080 | Wosnitza Rico | GER | 2921 | srednia | 20 | 14-6 | |
| 25081 | Franke Joachim | GER | 2921 | wysoka | 51 | 35-16 | |
| 25082 | Cosquer Marceau | FRA | 2921 | srednia | 10 | 7-3 | |
| 25083 | Dreier Henning | GER | 2921 | wysoka | 38 | 25-13 | |
| 25084 | Schild Peter | GER | 2921 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 25085 | Pasdzior Damian | GER | 2921 | srednia | 11 | 8-3 | |
| 25086 | Taraba Marlon | GER | 2921 | srednia | 21 | 14-7 | |
| 25087 | Bespea Jeremie | FRA | 2921 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25088 | Blockhaus Frank | GER | 2920 | srednia | 18 | 12-6 | |
| 25089 | Cao Van | FRA | 2920 | srednia | 7 | 5-2 | |
| 25090 | Wesselink Moritz | GER | 2920 | srednia | 24 | 19-5 | |
| 25091 | Letellier Louis | FRA | 2920 | srednia | 9 | 6-3 | |
| 25092 | Wilkening Mitchell | GER | 2920 | wysoka | 31 | 19-12 | |
| 25093 | Kaliciak Cezary | POL | UKS Zalew Stepnica | 2920 | niska | 4 | 4-0 |
| 25094 | Munoz Romain | FRA | 2920 | srednia | 10 | 7-3 | |
| 25095 | Demarque Florian | FRA | 2920 | wysoka | 20 | 10-10 | |
| 25096 | Hielard Yohann | FRA | 2920 | srednia | 5 | 4-1 | |
| 25097 | Kobbe Floris | GER | 2920 | wysoka | 34 | 22-12 | |
| 25098 | Zaręba Dariusz | POL | UKS RETURN II Piaseczno | 2920 | wysoka | 537 | 313-224 |
| 25099 | Mohammad Salik | GER | 2920 | srednia | 18 | 14-4 | |
| 25100 | De Munter Benjamin | BEL | 2920 | niska | 4 | 4-0 | |
| 25101 | Collin Amaury | BEL | 2920 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 25102 | Carna Jens | BEL | 2920 | srednia | 10 | 7-3 | |
| 25103 | Grucytė Jurgita | LTU | 2920 | wysoka | 178 | 54-124 | |
| 25104 | Leclercq Teddy | FRA | 2920 | srednia | 5 | 4-1 | |
| 25105 | D'Hautcourt Fabrice | BEL | 2920 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 25106 | Ledru Mathis | FRA | 2920 | srednia | 7 | 5-2 | |
| 25107 | Elsen Patrick | BEL | 2920 | niska | 4 | 4-0 | |
| 25108 | Brinkmann Hauke | GER | 2920 | srednia | 28 | 18-10 | |
| 25109 | Charles Tom | FRA | 2920 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 25110 | Vahlbruch Jan-Willem | GER | 2920 | srednia | 28 | 18-10 | |
| 25111 | Koopmann Birgit | GER | 2920 | srednia | 25 | 16-9 | |
| 25112 | Mazurska Weronika | POL | 2920 | srednia | 24 | 16-8 | |
| 25113 | Nottmeier Marcel | GER | 2920 | wysoka | 36 | 22-14 | |
| 25114 | Pirro Michel | BEL | 2920 | srednia | 13 | 9-4 | |
| 25115 | Wiktorek Marcin | POL | KT Rockets Wiśniowa | 2920 | wysoka | 70 | 37-33 |
| 25116 | Incaby Theo | FRA | 2920 | srednia | 17 | 10-7 | |
| 25117 | Hugue Pascal | BEL | 2920 | niska | 4 | 3-1 | |
| 25118 | Špokas Tautvydas | LTU | 2920 | wysoka | 233 | 121-112 | |
| 25119 | Mathieu Laurent | BEL | 2920 | niska | 4 | 4-0 | |
| 25120 | Kage Thomas | GER | 2920 | srednia | 19 | 14-5 | |
| 25121 | Heyrend Mathias | FRA | 2919 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25122 | Vogt Emma | GER | 2919 | srednia | 18 | 11-7 | |
| 25123 | Dondt Francois | FRA | 2919 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 25124 | Rieder Horst | GER | 2919 | wysoka | 30 | 20-10 | |
| 25125 | Mittmann Nuka | GER | 2919 | srednia | 14 | 10-4 | |
| 25126 | Mistretta Marco | GER | 2919 | srednia | 20 | 14-6 | |
| 25127 | Olszewski Dawid | POL | UKS GOKiS Kąty Wr. | 2919 | wysoka | 281 | 132-149 |
| 25128 | Tinnemann Andreas | GER | 2919 | srednia | 18 | 11-7 | |
| 25129 | Templin Jens | GER | 2919 | wysoka | 34 | 22-12 | |
| 25130 | Herrmann Matthias | GER | 2919 | niska | 4 | 4-0 | |
| 25131 | Lewandowski Maciej | POL | ATS Warszawa | 2919 | wysoka | 1178 | 616-562 |
| 25132 | Lempereur Rene | GER | 2919 | wysoka | 35 | 22-13 | |
| 25133 | Fourn Erwan | FRA | 2919 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25134 | Draber Marlon | GER | 2919 | wysoka | 33 | 21-12 | |
| 25135 | Leupe Benoit | BEL | 2919 | srednia | 7 | 6-1 | |
| 25136 | Cambier Frederic | BEL | 2919 | srednia | 7 | 5-2 | |
| 25137 | Klein Armin | GER | 2919 | wysoka | 32 | 22-10 | |
| 25138 | Ramos Filho Pedro Ramos | FRA | 2919 | niska | 3 | 2-1 | |
| 25139 | Schrape Sonja | GER | 2919 | wysoka | 32 | 21-11 | |
| 25140 | Campos Zitouni Alexandre | FRA | 2919 | srednia | 12 | 7-5 | |
| 25141 | Malbranque Thierry | FRA | 2919 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25142 | Essars Justinn | BEL | 2919 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 25143 | Gadeyne Christophe | BEL | 2919 | srednia | 4 | 4-0 | |
| 25144 | Oehlmann Lars | GER | 2919 | srednia | 6 | 5-1 | |
| 25145 | Bredart Sophie | BEL | 2919 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25146 | Kozłowski Mateusz | POL | 2919 | srednia | 9 | 5-4 | |
| 25147 | Schäffner Laeticia | GER | 2919 | srednia | 16 | 11-5 | |
| 25148 | Pierron Aurelie | FRA | 2919 | srednia | 6 | 5-1 | |
| 25149 | Loza-Andenas Kalyan | FRA | 2919 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 25150 | Bourlier Hugo | FRA | 2919 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 25151 | Barcelo Flavien | FRA | 2919 | wysoka | 27 | 16-11 | |
| 25152 | Avel Thomas | FRA | 2919 | wysoka | 26 | 14-12 | |
| 25153 | Ortmann Nico | GER | 2919 | wysoka | 37 | 22-15 | |
| 25154 | Krause Florian-Christr | GER | 2919 | srednia | 20 | 11-9 | |
| 25155 | Engelmann Mika | GER | 2919 | wysoka | 34 | 20-14 | |
| 25156 | Miranville Michael | FRA | 2918 | srednia | 6 | 5-1 | |
| 25157 | Liutvinienė Asta | LTU | 2918 | srednia | 19 | 14-5 | |
| 25158 | Bańbor Andrzej | POL | Galux LUKS Skrzyszów | 2918 | wysoka | 48 | 28-20 |
| 25159 | König Nicolas | GER | 2918 | srednia | 22 | 15-7 | |
| 25160 | Weber Michel | FRA | 2918 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25161 | Poirel Mickael | FRA | 2918 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25162 | Predit Benoit | FRA | 2918 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25163 | Pichon Dominique | FRA | 2918 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 25164 | Roussel Patrick | FRA | 2918 | niska | 2 | 2-0 | |
| 25165 | Wachsmann Uwe | GER | 2918 | srednia | 29 | 17-12 | |
| 25166 | Roßkamp Markus | GER | 2918 | wysoka | 30 | 19-11 | |
| 25167 | Lalanne Thomas | FRA | 2918 | srednia | 14 | 9-5 | |
| 25168 | Vandrisse Louis | FRA | 2918 | srednia | 15 | 9-6 | |
| 25169 | Dapper Kurt | GER | 2918 | srednia | 24 | 15-9 | |
| 25170 | Lübbers Tim | GER | 2918 | srednia | 9 | 7-2 | |
| 25171 | Okuniewicz Tomasz | POL | TĘCZA III Budki Piaseckie | 2918 | srednia | 71 | 46-25 |
| 25172 | Hardt Anica | GER | 2918 | srednia | 16 | 11-5 | |
| 25173 | Marczak Krystian | POL | 2918 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 25174 | Kraas Wolfgang | GER | 2918 | wysoka | 32 | 22-10 | |
| 25175 | Hoffmann Bodo | GER | 2918 | wysoka | 31 | 20-11 | |
| 25176 | Sanders Daan | GER | 2918 | srednia | 10 | 8-2 | |
| 25177 | Lemaitre Quentin | FRA | 2918 | niska | 2 | 2-0 | |
| 25178 | Riez Jean-Jacques | FRA | 2918 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25179 | Wittke Stefan | GER | 2918 | wysoka | 36 | 23-13 | |
| 25180 | Sainthuile Xavier | BEL | 2918 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25181 | Zerling Stefan | GER | 2918 | srednia | 20 | 12-8 | |
| 25182 | Thölken Felix | GER | 2918 | srednia | 18 | 12-6 | |
| 25183 | Kowalski Mirosław | POL | LZS Orion Branda Szewce | 2918 | wysoka | 114 | 60-54 |
| 25184 | Coeuret Stéphane | FRA | 2918 | niska | 2 | 2-0 | |
| 25185 | Schmidt Mario | GER | 2918 | wysoka | 58 | 36-22 | |
| 25186 | Hensel Marc | GER | 2918 | srednia | 8 | 7-1 | |
| 25187 | Weremiuk Mirosław | POL | 2918 | niska | 10 | 9-1 | |
| 25188 | Roignard Ibrahim | FRA | 2918 | wysoka | 27 | 14-13 | |
| 25189 | Schmökel Helmut | GER | 2918 | srednia | 28 | 18-10 | |
| 25190 | Werner Ivan | BEL | 2917 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25191 | Schubert Torsten | GER | 2917 | wysoka | 37 | 23-14 | |
| 25192 | Ryłów Mariusz | POL | Koszalinianin Koszalin | 2917 | srednia | 63 | 33-30 |
| 25193 | Dieker Tom | GER | 2917 | srednia | 28 | 19-9 | |
| 25194 | Maurer Igor | GER | 2917 | wysoka | 33 | 21-12 | |
| 25195 | Markus Frederic | FRA | 2917 | srednia | 4 | 3-1 | |
| 25196 | Railean Constantin | GER | 2917 | wysoka | 36 | 25-11 | |
| 25197 | Buczilowski Carsten | GER | 2917 | wysoka | 38 | 24-14 | |
| 25198 | Rodehau Anton | GER | 2917 | wysoka | 34 | 20-14 | |
| 25199 | Zielke Manuel | GER | 2917 | srednia | 24 | 16-8 | |
| 25200 | Vailland Antoine | FRA | 2917 | srednia | 9 | 6-3 | |
| 25201 | Jouan Ewen | FRA | 2917 | srednia | 11 | 7-4 | |
| 25202 | Łysak Franciszek | POL | LKS Ciężkowianka I Jaworzno | 2917 | wysoka | 74 | 46-28 |
| 25203 | Schubert Sebastian | GER | 2917 | wysoka | 35 | 22-13 | |
| 25204 | Radtke Maciej | GER | 2917 | wysoka | 36 | 24-12 | |
| 25205 | Voß Corina | GER | 2917 | srednia | 18 | 12-6 | |
| 25206 | Eichhorn Dennis | GER | 2917 | wysoka | 40 | 25-15 | |
| 25207 | Friedrich Reinhard | GER | 2917 | srednia | 8 | 6-2 | |
| 25208 | Heitlage Markus | GER | 2917 | wysoka | 34 | 20-14 | |
| 25209 | Seebeck Erhard | GER | 2917 | wysoka | 53 | 35-18 | |
| 25210 | Wielsch Steffen | GER | 2917 | srednia | 24 | 14-10 | |
| 25211 | Regnier Stanislas | FRA | 2917 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25212 | Chatzistamatiou Emil | GER | 2917 | wysoka | 36 | 21-15 | |
| 25213 | Muratovic Emin | GER | 2917 | srednia | 24 | 16-8 | |
| 25214 | Barth Andreas | GER | 2917 | niska | 4 | 4-0 | |
| 25215 | Gusejnov Raul | GER | 2917 | wysoka | 45 | 27-18 | |
| 25216 | Jakobi Lionel | GER | 2917 | srednia | 12 | 10-2 | |
| 25217 | Steinfeldt Michael | GER | 2917 | srednia | 28 | 20-8 | |
| 25218 | Van Vaeck Thomas | BEL | 2916 | srednia | 15 | 10-5 | |
| 25219 | Leonardon Mael | FRA | 2916 | srednia | 5 | 4-1 | |
| 25220 | Kramer Malte | GER | 2916 | srednia | 14 | 10-4 | |
| 25221 | Jomeer Lenaic | FRA | 2916 | niska | 2 | 2-0 | |
| 25222 | Colaisseau Loic | FRA | 2916 | srednia | 9 | 6-3 | |
| 25223 | Barbarisi Luka | FRA | 2916 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25224 | Gosen Karsten | GER | 2916 | srednia | 28 | 19-9 | |
| 25225 | Stock Jolan | GER | 2916 | srednia | 23 | 16-7 | |
| 25226 | Kołek Damian | POL | 2916 | srednia | 8 | 6-2 | |
| 25227 | Messaoud Cherif | FRA | 2916 | srednia | 9 | 6-3 | |
| 25228 | Halter Freddy | FRA | 2916 | niska | 3 | 3-0 | |
| 25229 | Kunik Karsten | GER | 2916 | srednia | 24 | 16-8 | |
| 25230 | Molin Maxyme | FRA | 2916 | niska | 3 | 2-1 | |
| 25231 | Renard Jean-Baptiste | FRA | 2916 | srednia | 6 | 4-2 | |
| 25232 | Caspari Lukas | GER | 2916 | wysoka | 42 | 23-19 | |
| 25233 | Wilke Christoph | GER | 2916 | wysoka | 40 | 22-18 | |
| 25234 | Puciłowski Wiktor | POL | WLKS ŁOBZONKA Wyrzysk | 2916 | srednia | 50 | 31-19 |
| 25235 | Sandri Valerie | BEL | 2916 | srednia | 7 | 5-2 | |
| 25236 | Bartold Stephan | GER | 2916 | wysoka | 32 | 19-13 | |
| 25237 | Schulte Jakob | GER | 2916 | wysoka | 38 | 22-16 | |
| 25238 | Girod Jules | FRA | 2916 | niska | 2 | 2-0 | |
| 25239 | Andre-Poyaud Romain | FRA | 2916 | niska | 2 | 2-0 | |
| 25240 | Wiesenberg Torben | GER | 2916 | srednia | 10 | 8-2 | |
| 25241 | Bohn Christoph | GER | 2916 | srednia | 28 | 19-9 | |
| 25242 | Krieger Ralf | GER | 2916 | wysoka | 53 | 31-22 | |
| 25243 | Porczak Grzegorz | POL | 2916 | srednia | 7 | 6-1 | |
| 25244 | Jumeau Pierre | FRA | 2915 | wysoka | 24 | 14-10 | |
| 25245 | Plantade Thomas | FRA | 2915 | niska | 3 | 2-1 | |
| 25246 | Wiśniewski Radosław | POL | UKS Ludwikowice | 2915 | wysoka | 66 | 24-42 |
| 25247 | Vanopstal Stan | BEL | 2915 | srednia | 7 | 6-1 | |
| 25248 | Cloppenburg Marco | GER | 2915 | wysoka | 37 | 22-15 | |
| 25249 | Schmidt Olivier | FRA | 2915 | niska | 2 | 2-0 | |
| 25250 | Kühlcke Carsten | GER | 2915 | srednia | 6 | 5-1 |
Masz wyniki albo salę, których u nas nie ma?
Wklej link do tabeli albo dołącz plik — arkusz, PDF, CSV, może być zdjęcie drabinki. Przyjmuję też sam adres hali, w której się gra, i stronę klubu. Reszta jest po mojej stronie. Konto niepotrzebne.